○財政力指数
総務省>地方公共団体の主要財政指標一覧>指標の説明
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。
財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。
財政力指数の降順100区市町村
2023年度14位の高浜町が3位に浮上しました。
| 降順 | 都道府県 | 市区町村 | 24年度 | 前年差 | 19年度 |
| 1 | 愛知県 | 飛島村 | 1.99 | 0.05 | 2.21 |
| 2 | 青森県 | 六ヶ所村 | 1.68 | 0.07 | 1.81 |
| 3 | 福井県 | 高浜町 | 1.65 | 0.32 | 1.05 |
| 4 | 長野県 | 軽井沢町 | 1.60 | 0.08 | 1.66 |
| 5 | 福島県 | 大熊町 | 1.59 | 0.13 | 1.67 |
| 6 | 東京都 | 武蔵野市 | 1.57 | 0.06 | 1.52 |
| 7 | 千葉県 | 浦安市 | 1.48 | 0.06 | 1.52 |
| 8 | 新潟県 | 刈羽村 | 1.45 | 0.06 | 1.31 |
| 9 | 福島県 | 広野町 | 1.44 | 0.10 | 1.24 |
| 10 | 佐賀県 | 玄海町 | 1.42 | 0.16 | 1.14 |
| 11 | 愛知県 | 豊田市 | 1.41 | 0.07 | 1.47 |
| 12 | 北海道 | 泊村 | 1.39 | -0.05 | 1.63 |
| 13 | 愛知県 | みよし市 | 1.38 | 0.04 | 1.47 |
| 14 | 茨城県 | 東海村 | 1.36 | -0.02 | 1.40 |
| 15 | 茨城県 | 神栖市 | 1.35 | 0.01 | 1.39 |
| 16 | 福岡県 | 苅田町 | 1.31 | 0.06 | 1.25 |
| 17 | 神奈川県 | 箱根町 | 1.30 | 0.00 | 1.44 |
| 18 | 千葉県 | 成田市 | 1.29 | 0.02 | 1.31 |
| 18 | 愛知県 | 東海市 | 1.29 | 0.03 | 1.28 |
| 20 | 大阪府 | 田尻町 | 1.28 | 0.04 | 1.58 |
| 21 | 愛知県 | 安城市 | 1.27 | 0.02 | 1.29 |
| 21 | 愛知県 | 刈谷市 | 1.27 | 0.03 | 1.36 |
| 23 | 東京都 | 府中市 | 1.26 | 0.05 | 1.21 |
| 24 | 埼玉県 | 戸田市 | 1.22 | 0.03 | 1.24 |
| 24 | 東京都 | 調布市 | 1.22 | 0.04 | 1.18 |
| 26 | 愛知県 | 小牧市 | 1.21 | 0.03 | 1.23 |
| 27 | 東京都 | 立川市 | 1.20 | 0.04 | 1.17 |
| 27 | 愛知県 | 大口町 | 1.20 | 0.09 | 1.16 |
| 27 | 山梨県 | 山中湖村 | 1.20 | 0.13 | 1.43 |
| 30 | 神奈川県 | 厚木市 | 1.18 | 0.03 | 1.21 |
| 31 | 愛知県 | 碧南市 | 1.17 | 0.01 | 1.25 |
| 31 | 東京都 | 港区 | 1.17 | 0.02 | 1.27 |
| 31 | 東京都 | 三鷹市 | 1.17 | 0.04 | 1.17 |
| 34 | 三重県 | 川越町 | 1.16 | -0.04 | 1.35 |
| 34 | 静岡県 | 長泉町 | 1.16 | 0.02 | 1.37 |
| 34 | 京都府 | 久御山町 | 1.16 | 0.05 | 1.12 |
| 37 | 三重県 | 四日市市 | 1.15 | 0.01 | 1.17 |
| 37 | 東京都 | 多摩市 | 1.15 | 0.03 | 1.14 |
| 37 | 山梨県 | 昭和町 | 1.15 | 0.03 | 1.23 |
| 37 | 山梨県 | 忍野村 | 1.15 | 0.06 | 1.30 |
| 41 | 愛知県 | 大府市 | 1.14 | 0.02 | 1.18 |
| 41 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 1.14 | 0.05 | 1.12 |
| 41 | 千葉県 | 印西市 | 1.14 | 0.08 | 1.04 |
| 44 | 愛知県 | 武豊町 | 1.13 | 0.08 | 1.02 |
| 45 | 神奈川県 | 寒川町 | 1.12 | 0.04 | 1.07 |
| 46 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1.10 | 0.02 | 1.08 |
| 46 | 茨城県 | つくば市 | 1.10 | 0.03 | 1.05 |
| 46 | 千葉県 | 市川市 | 1.10 | 0.03 | 1.08 |
| 49 | 愛知県 | 豊山町 | 1.09 | 0.00 | 1.20 |
| 49 | 千葉県 | 市原市 | 1.09 | 0.03 | 1.05 |
| 49 | 埼玉県 | 三芳町 | 1.09 | 0.03 | 1.08 |
| 49 | 兵庫県 | 芦屋市 | 1.09 | 0.04 | 1.01 |
| 49 | 福井県 | おおい町 | 1.09 | 0.07 | 1.02 |
| 54 | 埼玉県 | 和光市 | 1.08 | 0.03 | 1.06 |
| 54 | 神奈川県 | 藤沢市 | 1.08 | 0.03 | 1.06 |
| 54 | 福井県 | 美浜町 | 1.08 | 0.04 | 0.76 |
| 54 | 千葉県 | 芝山町 | 1.08 | 0.05 | 0.99 |
| 58 | 新潟県 | 聖籠町 | 1.07 | 0.00 | 1.11 |
| 58 | 愛知県 | 幸田町 | 1.07 | 0.03 | 1.20 |
| 60 | 宮城県 | 大和町 | 1.06 | 0.01 | 1.02 |
| 60 | 神奈川県 | 川崎市 | 1.06 | 0.03 | 1.02 |
| 60 | 東京都 | 国分寺市 | 1.06 | 0.03 | 1.03 |
| 60 | 神奈川県 | 海老名市 | 1.06 | 0.03 | 1.05 |
| 60 | 愛知県 | 長久手市 | 1.06 | 0.03 | 1.09 |
| 60 | 福島県 | 西郷村 | 1.06 | 0.08 | 0.91 |
| 66 | 福島県 | 新地町 | 1.04 | -0.04 | 0.85 |
| 67 | 静岡県 | 御殿場市 | 1.03 | 0.01 | 1.04 |
| 67 | 埼玉県 | 八潮市 | 1.03 | 0.02 | 1.03 |
| 69 | 東京都 | 小金井市 | 1.02 | 0.01 | 1.04 |
| 69 | 愛知県 | 高浜市 | 1.02 | 0.01 | 1.05 |
| 71 | 千葉県 | 君津市 | 1.01 | 0.01 | 1.03 |
| 71 | 静岡県 | 湖西市 | 1.01 | 0.01 | 1.04 |
| 71 | 愛知県 | 日進市 | 1.01 | 0.01 | 1.05 |
| 71 | 東京都 | 国立市 | 1.01 | 0.02 | 1.01 |
| 75 | 静岡県 | 富士市 | 1.00 | 0.00 | 1.01 |
| 75 | 愛知県 | 岡崎市 | 1.00 | 0.00 | 1.03 |
| 75 | 東京都 | 瑞穂町 | 1.00 | 0.01 | 1.02 |
| 75 | 東京都 | 昭島市 | 1.00 | 0.03 | 0.98 |
| 79 | 滋賀県 | 竜王町 | 0.99 | 0.01 | 1.06 |
| 80 | 愛知県 | 豊橋市 | 0.98 | 0.00 | 0.99 |
| 80 | 栃木県 | 芳賀町 | 0.98 | 0.00 | 1.04 |
| 80 | 大阪府 | 茨木市 | 0.98 | 0.01 | 0.97 |
| 80 | 埼玉県 | 朝霞市 | 0.98 | 0.01 | 0.99 |
| 80 | 愛知県 | 名古屋市 | 0.98 | 0.01 | 0.99 |
| 85 | 栃木県 | 宇都宮市 | 0.97 | 0.00 | 0.99 |
| 85 | 東京都 | 渋谷区 | 0.97 | 0.01 | 0.96 |
| 85 | 神奈川県 | 愛川町 | 0.97 | 0.01 | 1.02 |
| 88 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 0.96 | -0.01 | 0.99 |
| 88 | 愛知県 | 半田市 | 0.96 | 0.00 | 0.98 |
| 88 | 滋賀県 | 栗東市 | 0.96 | 0.00 | 0.99 |
| 88 | 茨城県 | 守谷市 | 0.96 | 0.00 | 1.00 |
| 88 | 愛知県 | 知立市 | 0.96 | 0.01 | 0.99 |
| 93 | 埼玉県 | さいたま市 | 0.95 | 0.00 | 0.98 |
| 93 | 大阪府 | 吹田市 | 0.95 | 0.00 | 0.99 |
| 93 | 神奈川県 | 横浜市 | 0.95 | 0.01 | 0.97 |
| 93 | 神奈川県 | 平塚市 | 0.95 | 0.01 | 0.97 |
| 93 | 熊本県 | 菊陽町 | 0.95 | 0.01 | 0.98 |
| 93 | 愛知県 | 田原市 | 0.95 | 0.02 | 1.06 |
| 93 | 東京都 | 小平市 | 0.95 | 0.03 | 0.97 |
| 93 | 岩手県 | 北上市 | 0.95 | 0.04 | 0.72 |
財政力指数の昇順123市町村
北大東村が0.10から0.09に落ちて1桁順位に、逆に座間味村は0..09から0.10に1年で戻しました。
| 昇順 | 都道府県 | 市区町村 | 24年度 | 前年差 | 19年度 |
| 1 | 鹿児島県 | 三島村 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 2 | 島根県 | 知夫村 | 0.07 | 0.01 | 0.08 |
| 2 | 山梨県 | 丹波山村 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 2 | 鹿児島県 | 十島村 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 2 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 6 | 北海道 | 島牧村 | 0.08 | 0.00 | 0.09 |
| 6 | 鹿児島県 | 大和村 | 0.08 | 0.00 | 0.09 |
| 6 | 沖縄県 | 伊平屋村 | 0.08 | 0.00 | 0.10 |
| 9 | 鹿児島県 | 宇検村 | 0.09 | 0.01 | 0.09 |
| 9 | 福島県 | 昭和村 | 0.09 | 0.00 | 0.10 |
| 9 | 沖縄県 | 粟国村 | 0.09 | 0.00 | 0.10 |
| 9 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.09 | 0.00 | 0.10 |
| 9 | 沖縄県 | 北大東村 | 0.09 | -0.01 | 0.13 |
| 14 | 沖縄県 | 座間味村 | 0.10 | 0.01 | 0.11 |
| 14 | 青森県 | 風間浦村 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 14 | 北海道 | 神恵内村 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 14 | 北海道 | 西興部村 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 14 | 島根県 | 海士町 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 14 | 長崎県 | 小値賀町 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 14 | 北海道 | 音威子府村 | 0.10 | 0.00 | 0.11 |
| 14 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 0.10 | 0.00 | 0.11 |
| 14 | 北海道 | 幌加内町 | 0.10 | 0.00 | 0.11 |
| 14 | 大分県 | 姫島村 | 0.10 | 0.00 | 0.11 |
| 14 | 沖縄県 | 伊是名村 | 0.10 | 0.00 | 0.11 |
| 14 | 島根県 | 西ノ島町 | 0.10 | 0.00 | 0.12 |
| 14 | 京都府 | 伊根町 | 0.10 | 0.00 | 0.12 |
| 27 | 北海道 | 歌志内市 | 0.11 | 0.01 | 0.11 |
| 27 | 北海道 | 積丹町 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 27 | 北海道 | 初山別村 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 27 | 北海道 | 利尻町 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 27 | 山梨県 | 小菅村 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 27 | 長野県 | 根羽村 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 27 | 北海道 | 上砂川町 | 0.11 | 0.00 | 0.12 |
| 27 | 沖縄県 | 多良間村 | 0.11 | 0.00 | 0.12 |
| 27 | 長野県 | 売木村 | 0.11 | 0.00 | 0.12 |
| 27 | 山口県 | 上関町 | 0.11 | 0.00 | 0.12 |
| 27 | 東京都 | 御蔵島村 | 0.11 | 0.00 | 0.13 |
| 27 | 高知県 | 東洋町 | 0.11 | 0.00 | 0.13 |
| 27 | 北海道 | 中頓別町 | 0.11 | 0.00 | 0.15 |
| 40 | 北海道 | 中川町 | 0.12 | 0.01 | 0.12 |
| 40 | 奈良県 | 黒滝村 | 0.12 | 0.01 | 0.12 |
| 40 | 北海道 | 古平町 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 40 | 北海道 | 利尻富士町 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 40 | 青森県 | 佐井村 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 40 | 北海道 | 滝上町 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 40 | 岡山県 | 西粟倉村 | 0.12 | 0.00 | 0.13 |
| 40 | 高知県 | 三原村 | 0.12 | 0.00 | 0.13 |
| 40 | 北海道 | 礼文町 | 0.12 | 0.00 | 0.13 |
| 40 | 秋田県 | 上小阿仁村 | 0.12 | 0.00 | 0.13 |
| 40 | 奈良県 | 曽爾村 | 0.12 | 0.00 | 0.13 |
| 40 | 福岡県 | 東峰村 | 0.12 | 0.00 | 0.13 |
| 40 | 北海道 | 北竜町 | 0.12 | 0.00 | 0.13 |
| 40 | 東京都 | 利島村 | 0.12 | 0.00 | 0.14 |
| 40 | 青森県 | 西目屋村 | 0.12 | 0.00 | 0.15 |
| 55 | 奈良県 | 上北山村 | 0.13 | 0.01 | 0.11 |
| 55 | 奈良県 | 野迫川村 | 0.13 | 0.01 | 0.11 |
| 55 | 秋田県 | 東成瀬村 | 0.13 | 0.01 | 0.12 |
| 55 | 高知県 | 大川村 | 0.13 | 0.01 | 0.12 |
| 55 | 鹿児島県 | 伊仙町 | 0.13 | 0.00 | 0.12 |
| 55 | 奈良県 | 御杖村 | 0.13 | 0.00 | 0.12 |
| 55 | 北海道 | 南富良野町 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 55 | 北海道 | 奥尻町 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 55 | 秋田県 | 藤里町 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 55 | 和歌山県 | 北山村 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 55 | 北海道 | 遠別町 | 0.13 | 0.00 | 0.14 |
| 55 | 島根県 | 飯南町 | 0.13 | 0.00 | 0.14 |
| 55 | 長野県 | 小川村 | 0.13 | 0.00 | 0.14 |
| 55 | 群馬県 | 南牧村 | 0.13 | 0.00 | 0.14 |
| 55 | 福島県 | 三島町 | 0.13 | 0.00 | 0.15 |
| 55 | 長野県 | 生坂村 | 0.13 | 0.00 | 0.15 |
| 55 | 長野県 | 栄村 | 0.13 | 0.00 | 0.15 |
| 55 | 沖縄県 | 東村 | 0.13 | 0.00 | 0.16 |
| 73 | 奈良県 | 東吉野村 | 0.14 | 0.01 | 0.12 |
| 73 | 鳥取県 | 若桜町 | 0.14 | 0.01 | 0.13 |
| 73 | 島根県 | 美郷町 | 0.14 | 0.01 | 0.14 |
| 73 | 北海道 | 置戸町 | 0.14 | 0.01 | 0.14 |
| 73 | 北海道 | 乙部町 | 0.14 | 0.01 | 0.14 |
| 73 | 奈良県 | 天川村 | 0.14 | 0.00 | 0.12 |
| 73 | 高知県 | 梼原町 | 0.14 | 0.00 | 0.13 |
| 73 | 福井県 | 池田町 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 73 | 宮崎県 | 西米良村 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 73 | 北海道 | 小平町 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 73 | 北海道 | 黒松内町 | 0.14 | 0.00 | 0.15 |
| 73 | 岩手県 | 西和賀町 | 0.14 | 0.00 | 0.15 |
| 73 | 沖縄県 | 与那国町 | 0.14 | 0.00 | 0.15 |
| 73 | 沖縄県 | 竹富町 | 0.14 | 0.00 | 0.16 |
| 73 | 北海道 | 浦臼町 | 0.14 | 0.00 | 0.16 |
| 73 | 岩手県 | 普代村 | 0.14 | 0.00 | 0.16 |
| 73 | 長野県 | 平谷村 | 0.14 | 0.00 | 0.16 |
| 73 | 長野県 | 北相木村 | 0.14 | 0.00 | 0.17 |
| 91 | 徳島県 | 上勝町 | 0.15 | 0.02 | 0.12 |
| 91 | 北海道 | 寿都町 | 0.15 | 0.01 | 0.14 |
| 91 | 熊本県 | 球磨村 | 0.15 | 0.01 | 0.14 |
| 91 | 北海道 | 下川町 | 0.15 | 0.01 | 0.15 |
| 91 | 沖縄県 | 南大東村 | 0.15 | 0.01 | 0.15 |
| 91 | 北海道 | 苫前町 | 0.15 | 0.01 | 0.16 |
| 91 | 北海道 | 雨竜町 | 0.15 | 0.00 | 0.14 |
| 91 | 宮崎県 | 五ヶ瀬町 | 0.15 | 0.00 | 0.14 |
| 91 | 愛媛県 | 上島町 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 91 | 鹿児島県 | 天城町 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 91 | 北海道 | 増毛町 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 91 | 北海道 | 沼田町 | 0.15 | 0.00 | 0.16 |
| 91 | 北海道 | 剣淵町 | 0.15 | 0.00 | 0.16 |
| 91 | 山形県 | 大蔵村 | 0.15 | 0.00 | 0.16 |
| 91 | 高知県 | 安田町 | 0.15 | 0.00 | 0.16 |
| 91 | 北海道 | 秩父別町 | 0.15 | 0.00 | 0.16 |
| 91 | 岩手県 | 田野畑村 | 0.15 | 0.00 | 0.16 |
| 91 | 長野県 | 大鹿村 | 0.15 | 0.00 | 0.16 |
| 91 | 長野県 | 天龍村 | 0.15 | 0.00 | 0.16 |
| 91 | 島根県 | 川本町 | 0.15 | 0.00 | 0.16 |
| 91 | 北海道 | 月形町 | 0.15 | 0.00 | 0.16 |
| 91 | 北海道 | 美深町 | 0.15 | 0.00 | 0.16 |
| 91 | 熊本県 | 産山村 | 0.15 | 0.00 | 0.16 |
| 91 | 北海道 | 愛別町 | 0.15 | 0.00 | 0.17 |
| 91 | 沖縄県 | 伊江村 | 0.15 | 0.00 | 0.17 |
| 91 | 長野県 | 泰阜村 | 0.15 | 0.00 | 0.17 |
| 91 | 鹿児島県 | 知名町 | 0.15 | 0.00 | 0.17 |
| 91 | 北海道 | 上川町 | 0.15 | 0.00 | 0.17 |
| 91 | 徳島県 | 佐那河内村 | 0.15 | 0.00 | 0.17 |
| 91 | 愛媛県 | 松野町 | 0.15 | 0.00 | 0.17 |
| 91 | 福岡県 | 赤村 | 0.15 | 0.00 | 0.17 |
| 91 | 山梨県 | 道志村 | 0.15 | 0.00 | 0.18 |
| 91 | 和歌山県 | 太地町 | 0.15 | 0.00 | 0.18 |
財政力指数MAP
2024年度分をMAPに反映しました。


