◆2021年度の数値に切り替えました(2022/12/14)。
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。
総務省>地方公共団体の主要財政指標一覧>指標の説明
財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。
財政力指数の降順101区市町村
近畿以西は少なく、愛知県は飛島村を筆頭に23市町村です。前年5位の大熊町は7位に後退し、武蔵野市が6位タイから5位に浮上しています。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 21年度 | 20年度 | 前年差 |
1 | 愛知県 | 飛島村 | 2.10 | 2.21 | -0.11 |
2 | 青森県 | 六ケ所村 | 1.69 | 1.79 | -0.10 |
3 | 長野県 | 軽井沢町 | 1.61 | 1.65 | -0.04 |
4 | 北海道 | 泊村 | 1.53 | 1.58 | -0.05 |
5 | 東京都 | 武蔵野市 | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
6 | 千葉県 | 浦安市 | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
7 | 福島県 | 大熊町 | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
8 | 大阪府 | 田尻町 | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
9 | 愛知県 | 豊田市 | 1.42 | 1.39 | 0.03 |
10 | 愛知県 | みよし市 | 1.41 | 1.40 | 0.01 |
11 | 神奈川県 | 箱根町 | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
12 | 茨城県 | 神栖市 | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
13 | 茨城県 | 東海村 | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
14 | 新潟県 | 刈羽村 | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
15 | 愛知県 | 刈谷市 | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
16 | 千葉県 | 成田市 | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
16 | 佐賀県 | 玄海町 | 1.29 | 1.24 | 0.05 |
18 | 三重県 | 川越町 | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
19 | 愛知県 | 東海市 | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
20 | 静岡県 | 長泉町 | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
20 | 愛知県 | 安城市 | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
22 | 福岡県 | 苅田町 | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
23 | 東京都 | 港区 | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
23 | 愛知県 | 小牧市 | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
25 | 埼玉県 | 戸田市 | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
25 | 愛知県 | 碧南市 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
25 | 三重県 | 四日市市 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
28 | 山梨県 | 忍野村 | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
28 | 神奈川県 | 厚木市 | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
30 | 山梨県 | 山中湖村 | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
31 | 東京都 | 府中市 | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
32 | 東京都 | 調布市 | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
33 | 愛知県 | 大口町 | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
33 | 愛知県 | 大府市 | 1.15 | 1.14 | 0.01 |
35 | 東京都 | 立川市 | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
35 | 東京都 | 三鷹市 | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
37 | 山梨県 | 昭和町 | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
38 | 愛知県 | 豊山町 | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
38 | 京都府 | 久御山町 | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
38 | 東京都 | 多摩市 | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
41 | 愛知県 | 幸田町 | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
41 | 滋賀県 | 竜王町 | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
43 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
44 | 福島県 | 広野町 | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
44 | 千葉県 | 市川市 | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
46 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
46 | 新潟県 | 聖籠町 | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
48 | 埼玉県 | 三芳町 | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
48 | 神奈川県 | 寒川町 | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
48 | 愛知県 | 長久手市 | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
48 | 神奈川県 | 藤沢市 | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
52 | 埼玉県 | 和光市 | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
52 | 千葉県 | 市原市 | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
53 | 宮城県 | 大和町 | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
54 | 茨城県 | つくば市 | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
56 | 千葉県 | 印西市 | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
56 | 神奈川県 | 海老名市 | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
56 | 東京都 | 国分寺市 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
56 | 福井県 | 高浜町 | 1.04 | 1.03 | 0.01 |
60 | 栃木県 | 芳賀町 | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
60 | 静岡県 | 御殿場市 | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
60 | 静岡県 | 湖西市 | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
60 | 愛知県 | 日進市 | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
60 | 千葉県 | 君津市 | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
65 | 群馬県 | 大泉町 | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
65 | 愛知県 | 岡崎市 | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
65 | 神奈川県 | 川崎市 | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
65 | 愛知県 | 高浜市 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
65 | 兵庫県 | 芦屋市 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
70 | 宮城県 | 女川町 | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
70 | 埼玉県 | 八潮市 | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
70 | 東京都 | 小金井市 | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
73 | 神奈川県 | 愛川町 | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
73 | 東京都 | 瑞穂町 | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
73 | 静岡県 | 富士市 | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
73 | 静岡県 | 裾野市 | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
77 | 愛知県 | 田原市 | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
77 | 愛知県 | 武豊町 | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
77 | 東京都 | 国立市 | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
77 | 福井県 | おおい町 | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
77 | 愛知県 | 豊橋市 | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
77 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
83 | 茨城県 | 守谷市 | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
83 | 愛知県 | 知立市 | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
83 | 栃木県 | 宇都宮市 | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
83 | 埼玉県 | 朝霞市 | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
83 | 千葉県 | 芝山町 | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
83 | 愛知県 | 名古屋市 | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
83 | 滋賀県 | 栗東市 | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
83 | 愛知県 | 西尾市 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
83 | 福島県 | 新地町 | 0.98 | 0.87 | 0.11 |
92 | 神奈川県 | 中井町 | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
92 | 熊本県 | 菊陽町 | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
92 | 群馬県 | 太田市 | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
92 | 静岡県 | 御前崎市 | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
92 | 大阪府 | 吹田市 | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
92 | 大阪府 | 摂津市 | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
92 | 栃木県 | 小山市 | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
92 | 埼玉県 | さいたま市 | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
92 | 東京都 | 昭島市 | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
92 | 愛知県 | 半田市 | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
財政力指数の昇順107市町村
都道府県別の最多は北海道で34市町村です。やはり離島が多くなっています。三島村が2年ぶりに単独1位です。
順位 | 都道府県名 | 市町村 | 21年度 | 20年度 | 前年差 |
1 | 鹿児島県 | 三島村 | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
2 | 山梨県 | 丹波山村 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
2 | 鹿児島県 | 十島村 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
2 | 島根県 | 知夫村 | 0.07 | 0.08 | -0.01 |
2 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 0.07 | 0.08 | -0.01 |
6 | 北海道 | 島牧村 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
6 | 鹿児島県 | 大和村 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
6 | 鹿児島県 | 宇検村 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
6 | 青森県 | 風間浦村 | 0.09 | 0.10 | -0.01 |
10 | 北海道 | 神恵内村 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
10 | 北海道 | 西興部村 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
10 | 福島県 | 昭和村 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
10 | 島根県 | 海士町 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
10 | 長崎県 | 小値賀町 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
10 | 沖縄県 | 粟国村 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
10 | 沖縄県 | 伊平屋村 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
10 | 北海道 | 音威子府村 | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
10 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
10 | 沖縄県 | 座間味村 | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
20 | 北海道 | 歌志内市 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
20 | 北海道 | 積丹町 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
20 | 北海道 | 幌加内町 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
20 | 北海道 | 初山別村 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
20 | 北海道 | 中頓別町 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
20 | 北海道 | 利尻町 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
20 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
20 | 山梨県 | 小菅村 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
20 | 長野県 | 根羽村 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
20 | 島根県 | 西ノ島町 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
20 | 大分県 | 姫島村 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
20 | 沖縄県 | 伊是名村 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
20 | 北海道 | 上砂川町 | 0.11 | 0.12 | -0.01 |
20 | 北海道 | 中川町 | 0.11 | 0.12 | -0.01 |
20 | 京都府 | 伊根町 | 0.11 | 0.12 | -0.01 |
20 | 沖縄県 | 多良間村 | 0.11 | 0.12 | -0.01 |
36 | 北海道 | 古平町 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
36 | 北海道 | 利尻富士町 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
36 | 青森県 | 佐井村 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
36 | 秋田県 | 東成瀬村 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
36 | 長野県 | 売木村 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
36 | 奈良県 | 上北山村 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
36 | 山口県 | 上関町 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
36 | 鹿児島県 | 伊仙町 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
36 | 北海道 | 南富良野町 | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
36 | 北海道 | 滝上町 | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
36 | 東京都 | 御蔵島村 | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
36 | 岡山県 | 西粟倉村 | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
36 | 高知県 | 東洋町 | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
36 | 高知県 | 三原村 | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
36 | 沖縄県 | 北大東村 | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
51 | 奈良県 | 野迫川村 | 0.13 | 0.12 | 0.01 |
51 | 北海道 | 奥尻町 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
51 | 北海道 | 礼文町 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
51 | 秋田県 | 上小阿仁村 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
51 | 秋田県 | 藤里町 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
51 | 群馬県 | 神流町 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
51 | 奈良県 | 曽爾村 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
51 | 奈良県 | 御杖村 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
51 | 奈良県 | 黒滝村 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
51 | 奈良県 | 東吉野村 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
51 | 鳥取県 | 若桜町 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
51 | 徳島県 | 上勝町 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
51 | 高知県 | 大川村 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
51 | 高知県 | 梼原町 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
51 | 福岡県 | 東峰村 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
51 | 北海道 | 北竜町 | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
51 | 北海道 | 遠別町 | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
51 | 東京都 | 利島村 | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
51 | 和歌山県 | 北山村 | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
51 | 島根県 | 飯南町 | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
71 | 北海道 | 寿都町 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
71 | 北海道 | 置戸町 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
71 | 福井県 | 池田町 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
71 | 長野県 | 小川村 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
71 | 奈良県 | 天川村 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
71 | 島根県 | 美郷町 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
71 | 宮崎県 | 西米良村 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
71 | 北海道 | 乙部町 | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
71 | 北海道 | 黒松内町 | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
71 | 北海道 | 小平町 | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
71 | 青森県 | 西目屋村 | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
71 | 福島県 | 三島町 | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
71 | 群馬県 | 南牧村 | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
71 | 長野県 | 生坂村 | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
71 | 長野県 | 栄村 | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
86 | 和歌山県 | 古座川町 | 0.15 | 0.14 | 0.01 |
86 | 北海道 | せたな町 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
86 | 北海道 | 雨竜町 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
86 | 岩手県 | 西和賀町 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
86 | 愛媛県 | 上島町 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
86 | 熊本県 | 山江村 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
86 | 熊本県 | 球磨村 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
86 | 宮崎県 | 五ケ瀬町 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
86 | 鹿児島県 | 天城町 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
86 | 沖縄県 | 東村 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
86 | 沖縄県 | 与那国町 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
86 | 北海道 | 浦臼町 | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
86 | 北海道 | 沼田町 | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
86 | 北海道 | 剣淵町 | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
86 | 北海道 | 下川町 | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
86 | 北海道 | 増毛町 | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
86 | 北海道 | 苫前町 | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
86 | 山形県 | 大蔵村 | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
86 | 高知県 | 安田町 | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
86 | 鹿児島県 | 与論町 | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
86 | 沖縄県 | 南大東村 | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
86 | 沖縄県 | 竹富町 | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
2020年度との比較
2020年度との比較では福島県新地町がプラス0.11です。火力発電ではないかと思われます。マイナス0.13の栃木県上三川町(かみのかわまち)はたぶん日産です。
21年度 | 20年度 | 前年差 | |
新地町 | 0.98 | 0.87 | 0.11 |
美浜町 | 0.80 | 0.74 | 0.06 |
玄海町 | 1.29 | 1.24 | 0.05 |
山中湖村 | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
上三川町 | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
忍野村 | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
大熊町 | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
飛島村 | 2.10 | 2.21 | -0.11 |
六ケ所村 | 1.69 | 1.79 | -0.10 |
広野町 | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
財政力指数MAP
新しい数値はMAPにも反映済みです。