○財政力指数
総務省>地方公共団体の主要財政指標一覧>指標の説明
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。
財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。
2022年度との比較
2022年度との比較で財政力指数が上昇したTOP3です。いずれも原発絡みの自治体です。
市町村 | 財政力指数(20~23年) |
+0.13 福井)高浜町 | 1.03→1.04→1.20→1.33 |
+0.13 福井)美浜町 | 0.74→0.80→0.91→1.04 |
+0.12 福島)広野町 | 1.18→1.08→1.22→1.34 |
下落TOP4は次のとおりです。財政力指数全国1位の飛島村は3年連続の下落です。飛島村から車で最短5分の木曽岬町も大きく下げましたが、両者に挟まれた弥富市は0.94→0.92でした。南相木村は11月1日時点の推定人口が899人です。
市町村 | 財政力指数(20~23年) |
-0.08 愛知)飛島村 | 2.21→2.10→2.02→1.94 |
-0.07 三重)木曽岬町 | 0.59→0.57→0.54→0.47 |
-0.07 長野)南相木村 | 0.81→.075→0.68→0.61 |
-0.07 滋賀)竜王町 | 1.15→1.11→1.05→0.98 |
竜王町は2023年度予算が71億円で2024年度予算が91億円です(小学校の建て替え)。町債残高は70億円の見込みだそうです。
1741区市町村の単純平均、「1.0」以上あるいは「0.2」未満の市町村数は次のとおりです。地方財政の悪化傾向に歯止めはかかっていません。
単純平均 | 1.0以上 | 0.2未満 | |
2019年 | 0.51 | 86 | 207 |
2020年 | 0.51 | 86 | 201 |
2021年 | 0.50 | 76 | 211 |
2022年 | 0.49 | 71 | 222 |
2023年 | 0.48 | 75 | 233 |
財政力指数の降順103区市町村
2022年度4位の泊村が6位に沈み、神栖市がTOP10入りしています。
23順位 | 22順位 | 都道府県 | 市町村 | 23年度 | 前年差 |
1 | 1 | 愛知県 | 飛島村 | 1.94 | -0.08 |
2 | 2 | 青森県 | 六ヶ所村 | 1.61 | -0.01 |
3 | 3 | 長野県 | 軽井沢町 | 1.52 | 0.02 |
4 | 5 | 東京都 | 武蔵野市 | 1.51 | 0.03 |
5 | 6 | 福島県 | 大熊町 | 1.46 | 0.00 |
6 | 4 | 北海道 | 泊村 | 1.44 | -0.05 |
7 | 7 | 千葉県 | 浦安市 | 1.42 | -0.01 |
8 | 8 | 新潟県 | 刈羽村 | 1.39 | 0.03 |
9 | 8 | 茨城県 | 東海村 | 1.38 | 0.02 |
10 | 21 | 福島県 | 広野町 | 1.34 | 0.12 |
10 | 10 | 茨城県 | 神栖市 | 1.34 | -0.01 |
10 | 13 | 愛知県 | 豊田市 | 1.34 | 0.03 |
10 | 12 | 愛知県 | みよし市 | 1.34 | 0.02 |
14 | 22 | 福井県 | 高浜町 | 1.33 | 0.13 |
15 | 11 | 神奈川県 | 箱根町 | 1.30 | -0.03 |
16 | 15 | 千葉県 | 成田市 | 1.27 | -0.02 |
17 | 16 | 愛知県 | 東海市 | 1.26 | 0.00 |
17 | 27 | 佐賀県 | 玄海町 | 1.26 | 0.08 |
19 | 20 | 愛知県 | 安城市 | 1.25 | 0.02 |
19 | 17 | 福岡県 | 苅田町 | 1.25 | 0.01 |
21 | 17 | 愛知県 | 刈谷市 | 1.24 | 0.00 |
21 | 14 | 大阪府 | 田尻町 | 1.24 | -0.06 |
23 | 27 | 東京都 | 府中市 | 1.21 | 0.03 |
24 | 17 | 三重県 | 川越町 | 1.20 | -0.04 |
25 | 22 | 埼玉県 | 戸田市 | 1.19 | -0.01 |
26 | 26 | 東京都 | 調布市 | 1.18 | -0.01 |
26 | 22 | 愛知県 | 小牧市 | 1.18 | -0.02 |
28 | 31 | 東京都 | 立川市 | 1.16 | 0.01 |
28 | 31 | 愛知県 | 碧南市 | 1.16 | 0.01 |
30 | 22 | 東京都 | 港区 | 1.15 | -0.05 |
30 | 27 | 神奈川県 | 厚木市 | 1.15 | -0.03 |
32 | 27 | 静岡県 | 長泉町 | 1.14 | -0.04 |
32 | 33 | 三重県 | 四日市市 | 1.14 | 0.01 |
34 | 34 | 東京都 | 三鷹市 | 1.13 | 0.01 |
35 | 34 | 東京都 | 多摩市 | 1.12 | 0.00 |
35 | 34 | 山梨県 | 昭和町 | 1.12 | 0.00 |
35 | 38 | 愛知県 | 大府市 | 1.12 | 0.01 |
38 | 34 | 愛知県 | 大口町 | 1.11 | -0.01 |
38 | 38 | 京都府 | 久御山町 | 1.11 | 0.00 |
40 | 41 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 1.09 | 0.00 |
40 | 48 | 山梨県 | 忍野村 | 1.09 | 0.04 |
40 | 40 | 愛知県 | 豊山町 | 1.09 | -0.01 |
43 | 54 | 福島県 | 新地町 | 1.08 | 0.04 |
43 | 42 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1.08 | 0.01 |
43 | 42 | 神奈川県 | 寒川町 | 1.08 | 0.01 |
46 | 45 | 茨城県 | つくば市 | 1.07 | 0.01 |
46 | 42 | 千葉県 | 市川市 | 1.07 | 0.00 |
46 | 45 | 新潟県 | 聖籠町 | 1.07 | 0.01 |
46 | 72 | 山梨県 | 山中湖村 | 1.07 | 0.09 |
50 | 48 | 埼玉県 | 三芳町 | 1.06 | 0.01 |
50 | 48 | 千葉県 | 市原市 | 1.06 | 0.01 |
50 | 45 | 千葉県 | 印西市 | 1.06 | 0.00 |
53 | 72 | 宮城県 | 大和町 | 1.05 | 0.06 |
53 | 54 | 埼玉県 | 和光市 | 1.05 | 0.01 |
53 | 48 | 神奈川県 | 藤沢市 | 1.05 | 0.00 |
53 | 89 | 愛知県 | 武豊町 | 1.05 | 0.09 |
53 | 54 | 兵庫県 | 芦屋市 | 1.05 | 0.01 |
58 | 福井県 | 美浜町 | 1.04 | 0.13 | |
58 | 48 | 愛知県 | 幸田町 | 1.04 | -0.01 |
60 | 64 | 千葉県 | 芝山町 | 1.03 | 0.03 |
60 | 58 | 東京都 | 国分寺市 | 1.03 | 0.00 |
60 | 60 | 神奈川県 | 川崎市 | 1.03 | 0.01 |
60 | 58 | 神奈川県 | 海老名市 | 1.03 | 0.00 |
60 | 54 | 愛知県 | 長久手市 | 1.03 | -0.01 |
65 | 97 | 福井県 | おおい町 | 1.02 | 0.07 |
65 | 60 | 静岡県 | 御殿場市 | 1.02 | 0.00 |
67 | 64 | 埼玉県 | 八潮市 | 1.01 | 0.01 |
67 | 64 | 東京都 | 小金井市 | 1.01 | 0.01 |
67 | 64 | 愛知県 | 高浜市 | 1.01 | 0.01 |
70 | 60 | 千葉県 | 君津市 | 1.00 | -0.02 |
70 | 64 | 静岡県 | 富士市 | 1.00 | 0.00 |
70 | 64 | 静岡県 | 湖西市 | 1.00 | 0.00 |
70 | 64 | 愛知県 | 岡崎市 | 1.00 | 0.00 |
70 | 64 | 愛知県 | 日進市 | 1.00 | 0.00 |
75 | 72 | 東京都 | 国立市 | 0.99 | 0.00 |
75 | 72 | 東京都 | 瑞穂町 | 0.99 | 0.00 |
77 | 97 | 福島県 | 西郷村 | 0.98 | 0.03 |
77 | 63 | 栃木県 | 芳賀町 | 0.98 | -0.03 |
77 | 72 | 愛知県 | 豊橋市 | 0.98 | -0.01 |
77 | 48 | 滋賀県 | 竜王町 | 0.98 | -0.07 |
81 | 72 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 0.97 | -0.01 |
81 | 79 | 栃木県 | 宇都宮市 | 0.97 | 0.00 |
81 | 79 | 埼玉県 | 朝霞市 | 0.97 | 0.00 |
81 | 79 | 東京都 | 昭島市 | 0.97 | 0.00 |
81 | 72 | 愛知県 | 名古屋市 | 0.97 | -0.01 |
81 | 79 | 大阪府 | 茨木市 | 0.97 | 0.00 |
87 | 79 | 茨城県 | 守谷市 | 0.96 | -0.01 |
87 | 79 | 東京都 | 渋谷区 | 0.96 | -0.01 |
87 | 79 | 神奈川県 | 愛川町 | 0.96 | -0.01 |
87 | 89 | 愛知県 | 半田市 | 0.96 | 0.00 |
87 | 79 | 滋賀県 | 栗東市 | 0.96 | -0.01 |
92 | 89 | 埼玉県 | さいたま市 | 0.95 | -0.01 |
92 | 89 | 静岡県 | 裾野市 | 0.95 | -0.01 |
92 | 79 | 愛知県 | 知立市 | 0.95 | -0.02 |
92 | 89 | 大阪府 | 吹田市 | 0.95 | -0.01 |
96 | 97 | 栃木県 | 小山市 | 0.94 | -0.01 |
96 | 97 | 群馬県 | 太田市 | 0.94 | -0.01 |
96 | 97 | 埼玉県 | 川越市 | 0.94 | -0.01 |
96 | 97 | 埼玉県 | 所沢市 | 0.94 | -0.01 |
96 | 97 | 神奈川県 | 横浜市 | 0.94 | -0.01 |
96 | 97 | 神奈川県 | 平塚市 | 0.94 | -0.01 |
96 | 89 | 愛知県 | 西尾市 | 0.94 | -0.02 |
96 | 89 | 熊本県 | 菊陽町 | 0.94 | -0.02 |
財政力指数の昇順131市町村
97位タイに35自治体が並んでしまいました。粟島浦村と座間味村が新たに「0.1」を割り込んでいます。
23順位 | 22順位 | 都道府県 | 市町村 | 23年度 | 前年差 |
1 | 2 | 島根県 | 知夫村 | 0.06 | -0.01 |
1 | 1 | 鹿児島県 | 三島村 | 0.06 | 0.00 |
3 | 2 | 山梨県 | 丹波山村 | 0.07 | 0.00 |
3 | 2 | 鹿児島県 | 十島村 | 0.07 | 0.00 |
3 | 2 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 0.07 | 0.00 |
6 | 6 | 北海道 | 島牧村 | 0.08 | 0.00 |
6 | 8 | 鹿児島県 | 大和村 | 0.08 | -0.01 |
6 | 6 | 鹿児島県 | 宇検村 | 0.08 | 0.00 |
6 | 8 | 沖縄県 | 伊平屋村 | 0.08 | -0.01 |
10 | 8 | 福島県 | 昭和村 | 0.09 | 0.00 |
10 | 12 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.09 | -0.01 |
10 | 12 | 沖縄県 | 座間味村 | 0.09 | -0.01 |
10 | 8 | 沖縄県 | 粟国村 | 0.09 | 0.00 |
14 | 12 | 北海道 | 歌志内市 | 0.10 | 0.00 |
14 | 12 | 北海道 | 神恵内村 | 0.10 | 0.00 |
14 | 12 | 北海道 | 音威子府村 | 0.10 | 0.00 |
14 | 12 | 北海道 | 幌加内町 | 0.10 | 0.00 |
14 | 12 | 北海道 | 西興部村 | 0.10 | 0.00 |
14 | 12 | 青森県 | 風間浦村 | 0.10 | 0.00 |
14 | 12 | 京都府 | 伊根町 | 0.10 | 0.00 |
14 | 12 | 島根県 | 海士町 | 0.10 | 0.00 |
14 | 12 | 島根県 | 西ノ島町 | 0.10 | 0.00 |
14 | 12 | 長崎県 | 小値賀町 | 0.10 | 0.00 |
14 | 12 | 大分県 | 姫島村 | 0.10 | 0.00 |
14 | 12 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 0.10 | 0.00 |
14 | 12 | 沖縄県 | 北大東村 | 0.10 | 0.00 |
14 | 12 | 沖縄県 | 伊是名村 | 0.10 | 0.00 |
28 | 28 | 北海道 | 積丹町 | 0.11 | 0.00 |
28 | 28 | 北海道 | 上砂川町 | 0.11 | 0.00 |
28 | 28 | 北海道 | 中川町 | 0.11 | 0.00 |
28 | 28 | 北海道 | 初山別村 | 0.11 | 0.00 |
28 | 28 | 北海道 | 中頓別町 | 0.11 | 0.00 |
28 | 28 | 北海道 | 利尻町 | 0.11 | 0.00 |
28 | 28 | 東京都 | 御蔵島村 | 0.11 | 0.00 |
28 | 28 | 山梨県 | 小菅村 | 0.11 | 0.00 |
28 | 28 | 長野県 | 根羽村 | 0.11 | 0.00 |
28 | 28 | 長野県 | 売木村 | 0.11 | 0.00 |
28 | 41 | 奈良県 | 黒滝村 | 0.11 | -0.01 |
28 | 28 | 山口県 | 上関町 | 0.11 | 0.00 |
28 | 41 | 高知県 | 東洋町 | 0.11 | -0.01 |
28 | 28 | 沖縄県 | 多良間村 | 0.11 | 0.00 |
42 | 28 | 北海道 | 古平町 | 0.12 | 0.01 |
42 | 54 | 北海道 | 北竜町 | 0.12 | -0.01 |
42 | 41 | 北海道 | 礼文町 | 0.12 | 0.00 |
42 | 41 | 北海道 | 利尻富士町 | 0.12 | 0.00 |
42 | 41 | 北海道 | 滝上町 | 0.12 | 0.00 |
42 | 54 | 青森県 | 西目屋村 | 0.12 | -0.01 |
42 | 41 | 青森県 | 佐井村 | 0.12 | 0.00 |
42 | 41 | 秋田県 | 上小阿仁村 | 0.12 | 0.00 |
42 | 41 | 秋田県 | 東成瀬村 | 0.12 | 0.00 |
42 | 54 | 東京都 | 利島村 | 0.12 | -0.01 |
42 | 54 | 奈良県 | 曽爾村 | 0.12 | -0.01 |
42 | 54 | 奈良県 | 野迫川村 | 0.12 | -0.01 |
42 | 41 | 奈良県 | 上北山村 | 0.12 | 0.00 |
42 | 41 | 岡山県 | 西粟倉村 | 0.12 | 0.00 |
42 | 41 | 高知県 | 大川村 | 0.12 | 0.00 |
42 | 41 | 高知県 | 三原村 | 0.12 | 0.00 |
42 | 54 | 福岡県 | 東峰村 | 0.12 | -0.01 |
59 | 72 | 北海道 | 乙部町 | 0.13 | -0.01 |
59 | 54 | 北海道 | 奥尻町 | 0.13 | 0.00 |
59 | 54 | 北海道 | 南富良野町 | 0.13 | 0.00 |
59 | 54 | 北海道 | 遠別町 | 0.13 | 0.00 |
59 | 72 | 北海道 | 置戸町 | 0.13 | -0.01 |
59 | 54 | 秋田県 | 藤里町 | 0.13 | 0.00 |
59 | 72 | 福島県 | 三島町 | 0.13 | -0.01 |
59 | 72 | 群馬県 | 南牧村 | 0.13 | -0.01 |
59 | 72 | 長野県 | 生坂村 | 0.13 | -0.01 |
59 | 54 | 長野県 | 小川村 | 0.13 | 0.00 |
59 | 72 | 長野県 | 栄村 | 0.13 | -0.01 |
59 | 54 | 奈良県 | 御杖村 | 0.13 | 0.00 |
59 | 72 | 奈良県 | 東吉野村 | 0.13 | -0.01 |
59 | 54 | 和歌山県 | 北山村 | 0.13 | 0.00 |
59 | 54 | 鳥取県 | 若桜町 | 0.13 | 0.00 |
59 | 54 | 島根県 | 飯南町 | 0.13 | 0.00 |
59 | 54 | 島根県 | 美郷町 | 0.13 | 0.00 |
59 | 41 | 徳島県 | 上勝町 | 0.13 | 0.01 |
59 | 54 | 鹿児島県 | 伊仙町 | 0.13 | 0.00 |
59 | 54 | 沖縄県 | 東村 | 0.13 | 0.00 |
79 | 72 | 北海道 | 寿都町 | 0.14 | 0.00 |
79 | 72 | 北海道 | 黒松内町 | 0.14 | 0.00 |
79 | 91 | 北海道 | 浦臼町 | 0.14 | -0.01 |
79 | 91 | 北海道 | 下川町 | 0.14 | -0.01 |
79 | 72 | 北海道 | 小平町 | 0.14 | 0.00 |
79 | 72 | 北海道 | 苫前町 | 0.14 | 0.00 |
79 | 72 | 岩手県 | 西和賀町 | 0.14 | 0.00 |
79 | 91 | 岩手県 | 普代村 | 0.14 | -0.01 |
79 | 72 | 福井県 | 池田町 | 0.14 | 0.00 |
79 | 91 | 長野県 | 北相木村 | 0.14 | -0.01 |
79 | 91 | 長野県 | 平谷村 | 0.14 | -0.01 |
79 | 72 | 奈良県 | 天川村 | 0.14 | 0.00 |
79 | 72 | 高知県 | 梼原町 | 0.14 | 0.00 |
79 | 91 | 熊本県 | 球磨村 | 0.14 | -0.01 |
79 | 72 | 宮崎県 | 西米良村 | 0.14 | 0.00 |
79 | 91 | 沖縄県 | 南大東村 | 0.14 | -0.01 |
79 | 72 | 沖縄県 | 竹富町 | 0.14 | 0.00 |
79 | 72 | 沖縄県 | 与那国町 | 0.14 | 0.00 |
97 | 北海道 | 真狩村 | 0.15 | -0.01 | |
97 | 91 | 北海道 | 月形町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 91 | 北海道 | 秩父別町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 91 | 北海道 | 雨竜町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 91 | 北海道 | 沼田町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 91 | 北海道 | 愛別町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 北海道 | 上川町 | 0.15 | -0.01 | |
97 | 91 | 北海道 | 剣淵町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 91 | 北海道 | 美深町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 91 | 北海道 | 増毛町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 91 | 岩手県 | 田野畑村 | 0.15 | 0.00 |
97 | 91 | 山形県 | 大蔵村 | 0.15 | 0.00 |
97 | 72 | 群馬県 | 神流町 | 0.15 | 0.01 |
97 | 91 | 山梨県 | 道志村 | 0.15 | 0.00 |
97 | 長野県 | 天龍村 | 0.15 | -0.01 | |
97 | 91 | 長野県 | 泰阜村 | 0.15 | 0.00 |
97 | 91 | 長野県 | 大鹿村 | 0.15 | 0.00 |
97 | 岐阜県 | 東白川村 | 0.15 | -0.01 | |
97 | 和歌山県 | 太地町 | 0.15 | -0.01 | |
97 | 91 | 和歌山県 | 古座川町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 島根県 | 川本町 | 0.15 | -0.01 | |
97 | 山口県 | 阿武町 | 0.15 | -0.01 | |
97 | 徳島県 | 佐那河内村 | 0.15 | -0.01 | |
97 | 91 | 愛媛県 | 上島町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 愛媛県 | 松野町 | 0.15 | -0.01 | |
97 | 91 | 高知県 | 安田町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 高知県 | 本山町 | 0.15 | -0.01 | |
97 | 福岡県 | 赤村 | 0.15 | -0.01 | |
97 | 熊本県 | 産山村 | 0.15 | -0.01 | |
97 | 91 | 熊本県 | 山江村 | 0.15 | 0.00 |
97 | 91 | 宮崎県 | 五ヶ瀬町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 91 | 鹿児島県 | 天城町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 91 | 鹿児島県 | 知名町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 91 | 鹿児島県 | 与論町 | 0.15 | 0.00 |
97 | 91 | 沖縄県 | 伊江村 | 0.15 | 0.00 |
財政力指数MAP
MAPにも2023年度分を反映しました。