【2024/02/19追記】このページに収めていた「日本・世界平和議員連合懇談会総会」の項目は加筆のうえ新規ブログページに移動しました→「日本・世界平和議員連合懇談会」のメンバー
9/8の1次公認121人
自民党は2022年8月26日付で「旧統一教会及び関連団体との関係について」と題するアンケートを所属国会議員に配布、8項目の自己点検を求めました。「関連団体」の範囲は不明確であり、何年前まで遡るのかも明示されていません。
- (1)会合への祝電・ビデオメッセージの送付…97人328件(ビデオ20件)
- (2)広報紙誌へのインタビューや対談記事などの掲載…24人48件
- (3-1)旧統一教会関連団体の会合への出席>議員本人ではなく秘書が出席…76人245件
- (3-2)旧統一教会関連団体の会合への出席>議員本人が出席して挨拶なし…48人98件
- (3-3)旧統一教会関連団体の会合への出席>議員本人が出席して挨拶あり…96人
- (3-4)旧統一教会関連団体の会合への出席>議員本人が出席して講演あり…20人
- (4)旧統一教会主催の会合への出席…10人
- (5)旧統一教会及び関連団体に対する会費類の支出…24人(49人)
- (6)旧統一教会及び関連団体からの寄付やパーティー収入…4人(29人)
- (7)選挙におけるボランティア支援…17人
- (8)旧統一教会及び関連団体への選挙支援の依頼、及び組織的支援、動員等の受け入れ…2人
茂木幹事長は9月8日に(3-3)以下の各項目に「あり」と答えた議員121人の氏名を公開しています。公表の線引きに関しても異論はありますが、誠実に答えていたかどうかのチェックはできそうです。
2022/9/8 | 衆 | 参 | 選出 | 派閥 | |||||||
逢沢一郎 | 挨 | 会 | 12 | 岡山1 | ― | ||||||
青山周平(追 | 支 | 4 | 比・東海 | 安倍 | |||||||
赤澤亮正 | 挨 | 講 | 6 | 鳥取2 | ― | ||||||
東国幹 | 挨 | 1 | 北海道6 | 茂木 | |||||||
甘利明 | 講 | 13 | 比・南関東 | 麻生 | |||||||
池田佳隆 | 挨 | ● | 支 | 4 | 比・東海 | 安倍 | |||||
石破茂 | 講 | 収 | 12 | 鳥取1 | ― | ||||||
石橋林太郎 | 挨 | ● | ▲ | 1 | 比・中国 | 岸田 | |||||
石原宏高 | 挨 | 5 | 比・東京 | 岸田 | |||||||
石原正敬 | 挨 | 1 | 比・東海 | 岸田 | |||||||
伊藤信太郎 | 支 | 7 | 宮城4 | 麻生 | |||||||
伊東良孝 | 挨 | 講 | 支 | 5 | 北海道7 | 二階 | |||||
稲田朋美 | 挨 | 6 | 福井1 | 安倍 | |||||||
井上信治 | 支 | 7 | 東京25 | 麻生 | |||||||
井林辰憲 | 挨 | 4 | 静岡2 | 麻生 | |||||||
井原巧 | 挨 | 1 | 1 | 愛媛3 | 安倍 | ||||||
上杉謙太郎 | 会 | 2 | 比・東北 | 安倍 | |||||||
上野賢一郎 | 支 | 5 | 滋賀2 | 森山 | |||||||
大岡敏孝 | 挨 | 講 | 支 | 4 | 滋賀1 | 二階 | |||||
奥野信亮(追 | 支 | 6 | 比・近畿 | 安倍 | |||||||
尾崎正直 | 挨 | 1 | 高知2 | 二階 | |||||||
小田原潔 | 挨 | 講 | 支 | 4 | 東京21 | 安倍 | |||||
鬼木誠 | 挨 | 支 | 4 | 福岡2 | 森山 | ||||||
加藤勝信 | 支 | 7 | 岡山5 | 茂木 | |||||||
菅家一郎 | 挨 | 4 | 比・東北 | 安倍 | |||||||
神田憲次 | 挨 | 支 | 4 | 愛知5 | 安倍 | ||||||
岸信夫 | ボ | 4 | 2 | 山口2 | 安倍 | ||||||
北村誠吾 | 挨 | 講 | 8 | 長崎4 | 岸田 | ||||||
木原稔 | 講 | 5 | 熊本1 | 茂木 | |||||||
木村次郎 | 会 | 支 | ボ | 2 | 青森3 | 安倍 | |||||
工藤彰三 | 挨 | 4 | 愛知4 | 麻生 | |||||||
熊田裕通 | 挨 | ボ | 4 | 愛知1 | ― | ||||||
國場幸之助 | 挨 | 4 | 比・九州 | 岸田 | |||||||
小寺裕雄 | 挨 | 2 | 滋賀4 | 二階 | |||||||
小林茂樹 | 挨 | 3 | 比・近畿 | 二階 | |||||||
小林鷹之 | 挨 | 4 | 千葉2 | 二階 | |||||||
小林史明 | 挨 | 4 | 広島7 | 岸田 | |||||||
斎藤洋明 | ボ | 選 | 4 | 新潟3 | 麻生 | ||||||
坂井学 | 挨 | ボ | 5 | 神奈川5 | ― | ||||||
佐々木紀 | 挨 | 講 | 4 | 石川2 | 安倍 | ||||||
柴山昌彦 | 挨 | 会 | 7 | 埼玉8 | 安倍 | ||||||
島尻安伊子 | 挨 | 1 | 2 | 沖縄3 | 茂木 | ||||||
下村博文 | ● | ● | 収 | ▲ | 9 | 東京11 | 安倍 | ||||
鈴木馨祐 | 挨 | 5 | 神奈川7 | 麻生 | |||||||
関芳弘 | 挨 | 5 | 兵庫3 | 安倍 | |||||||
高木啓 | 支 | 2 | 比・東京 | 安倍 | |||||||
高木宏壽 | 挨 | 支 | 収 | 3 | 北海道3 | 二階 | |||||
高鳥修一 | 挨 | ボ | 5 | 比・北信越 | 安倍 | ||||||
高見康裕 | 挨 | 1 | 島根2 | 茂木 | |||||||
武田良太 | 挨 | 支 | 7 | 福岡11 | 二階 | ||||||
武村展英 | 挨 | 4 | 滋賀3 | ― | |||||||
谷川とむ | 挨 | 講 | 3 | 比・近畿 | 安倍 | ||||||
田野瀬太道 | 挨 | ボ | 4 | 奈良3 | 森山 | ||||||
田畑裕明 | 挨 | 支 | ボ | 4 | 富山1 | 安倍 | |||||
塚田一郎 | 挨 | 3 | 比・北信越 | 麻生 | |||||||
土田慎 | 挨 | 1 | 東京13 | 麻生 | |||||||
土井亨 | 挨 | 5 | 宮城1 | 安倍 | |||||||
寺田稔 | 支 | 6 | 広島5 | 岸田 | |||||||
中川貴元 | 挨 | 1 | 比・東海 | 麻生 | |||||||
中川郁子 | 挨 | 支 | ボ | 3 | 比・北海道 | 二階 | |||||
中曽根康隆 | 挨 | 2 | 群馬1 | 二階 | |||||||
中谷真一 | 講 | 4 | 山梨1 | 茂木 | |||||||
中西健治 | 挨 | 1 | 2 | 神奈川3 | 麻生 | ||||||
中根一幸 | 挨 | ▲ | 5 | 比・北関東 | 安倍 | ||||||
中野英幸 | 挨 | 1 | 埼玉7 | 二階 | |||||||
中村裕之 | 挨 | ボ | 4 | 北海道4 | 麻生 | ||||||
中山展宏 | 挨 | 講 | 4 | 比・南関東 | 麻生 | ||||||
西野太亮 | 挨 | 1 | 熊本2 | ― | |||||||
萩生田光一 | 挨 | 会 | 支 | ボ | 6 | 東京24 | 安倍 | ||||
鳩山二郎 | 挨 | 3 | 福岡6 | 二階 | |||||||
平井卓也 | 挨 | 支 | 8 | 比・四国 | 岸田 | ||||||
平沢勝栄 | 支 | 9 | 東京17 | 二階 | |||||||
深澤陽一 | 挨 | ボ | 2 | 静岡4 | 岸田 | ||||||
古川康 | 挨 | 講 | 3 | 比・九州 | 茂木 | ||||||
穂坂泰 | 会 | 2 | 埼玉4 | ― | |||||||
星野剛士 | ボ | 4 | 比・南関東 | ― | |||||||
細田健一 | 挨 | 4 | 新潟2 | 安倍 | |||||||
松本洋平 | 支 | 5 | 比・東京 | 二階 | |||||||
宮内秀樹 | 挨 | 4 | 福岡4 | 二階 | |||||||
宮崎政久 | 挨 | 4 | 比・九州 | 茂木 | |||||||
宮澤博行 | 挨 | 講 | 4 | 比・東海 | 安倍 | ||||||
務台俊介 | 挨 | 講 | 4 | 比・北信越 | 麻生 | ||||||
宗清皇一 | 挨 | 3 | 比・近畿 | 安倍 | |||||||
村井英樹 | 挨 | 4 | 埼玉1 | 岸田 | |||||||
盛山正仁 | 挨 | ▲ | 5 | 比・近畿 | 岸田 | ||||||
保岡宏武 | 挨 | 1 | 比・九州 | ― | |||||||
柳本顕 | 挨 | 1 | 比・近畿 | 麻生 | |||||||
山際大志郎 | 挨 | 講 | ● | 6 | 神奈川18 | 麻生 | |||||
山田賢司 | 挨 | 4 | 兵庫7 | 麻生 | |||||||
山本ともひろ | 挨 | ● | 収 | 5 | 比・南関東 | ― | |||||
義家弘介 | 講 | 4 | 1 | 比・南関東 | 安倍 | ||||||
若林健太 | 挨 | ボ | 1 | 1 | 長野1 | 安倍 | |||||
青木一彦 | 挨 | 3 | 鳥取・島根 | 茂木 | |||||||
生稲晃子 | 挨 | 1 | 東京 | 安倍 | |||||||
石井浩郎 | 挨 | 3 | 秋田 | 茂木 | |||||||
磯崎仁彦 | 会 | 3 | 香川 | 岸田 | |||||||
井上義行 | 挨 | 講 | 会 | 選 | 2 | 比例 | 安倍 | ||||
猪口邦子 | 挨 | 講 | 3 | 千葉 | 麻生 | ||||||
上野通子 | 挨 | 支 | 3 | 栃木 | 安倍 | ||||||
臼井正一 | 挨 | 1 | 千葉 | 茂木 | |||||||
衛藤晟一 | 講 | 4 | 3 | 比例 | 安倍 | ||||||
江島潔 | 挨 | 3 | 山口 | 安倍 | |||||||
加田裕之 | 挨 | 1 | 兵庫 | 安倍 | |||||||
加藤明良 | 挨 | 1 | 茨城 | 茂木 | |||||||
北村経夫 | 挨 | ボ | 3 | 山口 | 安倍 | ||||||
古賀友一郎 | 挨 | 2 | 長崎 | 岸田 | |||||||
こやり隆史 | 挨 | ボ | 2 | 滋賀 | 岸田 | ||||||
櫻井充 | 挨 | 5 | 宮城 | ― | |||||||
佐藤啓 | 挨 | 2 | 奈良 | 安倍 | |||||||
高橋克法 | 挨 | 2 | 栃木 | 麻生 | |||||||
豊田俊郎 | 挨 | ● | 2 | 千葉 | 麻生 | ||||||
永井学 | 挨 | 1 | 山梨 | 茂木 | |||||||
船橋利実 | 挨 | ボ | 1 | 北海道 | 麻生 | ||||||
星北斗 | 挨 | 1 | 福島 | ― | |||||||
舞立昇治 | 挨 | 2 | 鳥取・島根 | ― | |||||||
三宅伸吾 | 挨 | 会 | 2 | 香川 | ― | ||||||
森まさこ | 会 | ▲ | 3 | 福島 | 安倍 | ||||||
森屋宏 | 挨 | 2 | 山梨 | 岸田 | |||||||
山本順三 | 挨 | 4 | 愛媛 | 安倍 | |||||||
若林洋平 | 挨 | 1 | 静岡 | 二階 | |||||||
渡辺猛之 | 挨 | 3 | 岐阜 | 茂木 |
9/30の2次公認4人
自民党は9月8日の「点検」結果公表後、12議員から追加報告があったとして9月30日に6人の氏名を公表しています。自民党の定義で何らかの接点があった総数は180名、氏名公表は新たに4人増えて125名です。会見はありませんでした。
(1)は2名2件増えて99名330件、(3-2)が4件増えて102件、氏名公表の対象となる(3-3)が6名増えて102人になりました。なお、点検対象外だった細田議長が9/29に関連団体会合での挨拶などを認めています。
公認申請中
教団による選挙支援が報じられていた1年生議員もいましたが、点検アンケートでは挨拶だけです。たぶん「思想信条は聞いていないのでわからない」ぐらいの回答だったものと思われます。また、昔の週刊誌には「集会参加経験あり」と答えていたご高齢議員は名前が出ていません。
最終的にはあの人やこの人も入るのでしょう。できれば一桁で終わらせてほしいところですが…。気長に追加していきます。
安倍晋三(衆・山口4区、安倍派、当選10回)点検対象外。
細田博之(衆・島根1区、安倍派、当選11回)9/29になってようやく認める。
秋葉賢也(衆・宮城2区、茂木派、当選6回)2021年の収支報告書で世界平和連合に2万4000円の会費を支出(雑誌購読料に訂正)。2020年は平和大使協議会に雑誌購読料2万4000円。党の「点検」では会費類の支出なしの回答。
土井亨(衆・宮城1区、安倍派、当選5回)文鮮明氏の聖和式に出席、アンケートでは教団主催の会合出席なし。裏金問題発覚前に安倍派を離脱。
牧原秀樹(衆・比例北関東、無派閥、当選5回)西埼玉教区主催の「祝福結婚と希望前進大会2021in埼玉」に出席して挨拶。
高見康裕(衆・島根2区、茂木派、当選1回)県議時代の2017年2月に松江家庭教会主催の「ファミリーフェスティバル」に本人出席。「点検」では教団主催イベントへの出席なしで回答。
細野豪志(衆・静岡5区、二階派、当選8回)世界日報の元社長から2013年に3万円の寄付を受ける。個人なので「旧統一教会及び関連団体」ではないとの理屈が成立しないわけではなく、見落としたとしても仕方がないかも?
→中日新聞>収支報告書に旧統一教会系の寄付 自民調査、細野氏記載なし 2022年9月10日 05時05分
工藤彰三、高野光二郎、島村大、三ツ林裕巳、杉田水脈、衛藤征士郎、根本幸典、大串正樹、御法川信英、宮内秀樹…
公認却下&保留その他
- 2024/10/06 P活で前回は比例復活、鹿児島3区の小里泰弘農水大臣
- 2024/10/04 東京1区は山田美樹氏、野党共倒れを回避できるか?
- 2024/09/11 夫婦別姓推進の小泉氏に高市早苗氏が乗れるだろうか?
- 2024/08/25 建設会社の献金は返金、裏金も派閥に返金の鈴木英敬氏
- 2024/04/05 宏池会の消えた558万、古賀誠氏の政治団体が同額を訂正(藤丸敏)
- 2024/03/22 宮城3区の西村明宏氏は当選3年後に議員バッジを3個購入
- 2024/03/18 怪物江川とバッテリー、亀岡偉民代議士の虚偽記載
- 2024/02/08 「使途不明金」で処理した堀井学氏の不記載額は2196万円
- 2024/02/07 「山あり谷あり えり子あり」不記載は5年で2400万
- 2023/01/25 茂木幹事長のパー券疑惑
- 2022/09/29 辻元議員と統一協会の薄い接点は郷土史から
- 2022/09/16 統一教会系・世一トラベルのツアーに東国原氏が…
- 2022/09/13 河野デジタル相が祝電を送ったらしい平和統一聯合
【外部リンク】
■共同通信>全国会議員712人アンケート 旧統一教会と政治の関係 2022/08/31
■もるすこちゃん>統一決別統一地方選・議員データベース
■no+e>【資料】週刊現代(1999年2月27日号、200~205頁)
コメント