2019年に降水量を通年観測した各アメダス観測所で、1ミリ以上、10ミリ以上、30ミリ以上の降水が記録された日数を一覧にしました。
1ミリ以上の降水日がもっとも多かったのは新潟県の大湯で205日、10ミリ以上も新潟県の能生で115日、30ミリ以上は八丈島の47日です。一方、 1ミリ以上の降水日数が少ないのは北海道の池田で64日でした。
北海道(宗谷、上川、留萌、石狩、空知、後志、網走・北見・紋別、根室、釧路、十勝、胆振、日高、渡島、檜山)、青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、三重、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、島根、鳥取、徳島、香川、愛媛、高知、山口、福岡、大分、長崎、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
▼左から、1ミリ以上の降水日数、10ミリ以上の降水日数、30ミリ以上の降水日数です。
北海道(宗谷)
104日 *15日 *2日 宗谷岬
135日 *19日 *2日 稚内
119日 *19日 *3日 礼文
*72日 *13日 *2日 声問
113日 *11日 *2日 浜鬼志別
*92日 *16日 *3日 本泊
136日 *16日 *2日 沼川
100日 *17日 *4日 沓形
109日 *22日 *2日 豊富
114日 **9日 *2日 浜頓別
117日 *17日 *3日 幌延
144日 *25日 *5日 中頓別
155日 *23日 *4日 北見枝幸
141日 *23日 *4日 歌登
北海道(上川)
149日 *26日 *3日 中川
166日 *37日 *4日 音威子府
157日 *26日 *1日 小車
153日 *24日 *1日 美深
140日 *17日 *2日 名寄
145日 *27日 *3日 西風連
135日 *26日 *3日 下川
186日 *47日 *4日 朱鞠内
135日 *33日 *6日 剣淵
140日 *23日 *5日 士別
153日 *31日 *5日 朝日
128日 *29日 *7日 和寒
164日 *41日 *7日 幌加内
158日 *35日 *8日 江丹別
139日 *27日 *3日 比布
120日 *27日 *3日 上川
157日 *27日 *5日 旭川
137日 *25日 *3日 東川
159日 *30日 *3日 瑞穂
168日 *43日 *6日 層雲峡
118日 *26日 *3日 東神楽
138日 *23日 *3日 志比内
134日 *27日 *4日 美瑛
128日 *20日 *3日 上富良野
169日 *42日 *3日 白金
132日 *23日 *4日 富良野
137日 *21日 *3日 麓郷
152日 *36日 *8日 金山
117日 *26日 *3日 幾寅
137日 *31日 *6日 占冠
北海道(留萌)
103日 *13日 *4日 天塩
135日 *23日 *3日 遠別
126日 *20日 *2日 初山別
120日 *20日 *1日 焼尻
159日 *32日 *3日 羽幌
129日 *18日 *1日 古丹別
174日 *38日 *7日 達布
146日 *26日 *5日 留萌
110日 *26日 *6日 増毛
165日 *41日 *7日 幌糠
北海道(石狩)
124日 *20日 *3日 浜益
139日 *28日 *3日 厚田
137日 *27日 *3日 新篠津
121日 *22日 *1日 山口
121日 *16日 *1日 石狩
124日 *22日 *4日 江別
149日 *31日 *4日 手稲山
131日 *22日 *3日 札幌
128日 *23日 *3日 小金湯
108日 *21日 *6日 恵庭島松
110日 *42日 12日 支笏湖畔
*93日 *22日 *7日 千歳
北海道(空知)
159日 *31日 *7日 石狩沼田
134日 *25日 *5日 深川
142日 *31日 *7日 雨竜
153日 *30日 *7日 新城
150日 *40日 *8日 空知吉野
129日 *27日 *7日 滝川
157日 *33日 *5日 赤平
132日 *21日 *5日 芦別
153日 *33日 *6日 浦臼
160日 *37日 *5日 月形
137日 *28日 *5日 美唄
153日 *32日 *7日 岩見沢
130日 *24日 *4日 栗沢
118日 *23日 *4日 長沼
146日 *26日 *6日 夕張
163日 *38日 *7日 鹿島
131日 *27日 *6日 沼の沢
北海道(後志)
169日 *39日 *9日 美国
123日 *25日 *5日 神恵内
147日 *26日 *5日 余市
154日 *22日 *4日 小樽
148日 *16日 *2日 赤井川
113日 *16日 *1日 共和
123日 *17日 *3日 蘭越
165日 *31日 *2日 倶知安
143日 *24日 *3日 寿都
138日 *25日 *2日 ニセコ
144日 *35日 *5日 真狩
142日 *23日 *4日 喜茂別
153日 *31日 *3日 黒松内
北海道(網走・北見・紋別)
118日 *17日 *4日 雄武
109日 *20日 *4日 興部
116日 *22日 *3日 西興部
116日 *22日 *6日 紋別
*78日 *17日 *2日 湧別
117日 *23日 *6日 滝上
111日 *21日 *4日 上藻別
*83日 *13日 *5日 常呂
*89日 *17日 *5日 遠軽
*88日 *17日 *4日 佐呂間
*96日 *20日 *4日 網走
120日 *28日 *4日 宇登呂
101日 *15日 *2日 丸瀬布
129日 *19日 *2日 白滝
*95日 *17日 *3日 生田原
*97日 *20日 *5日 仁頃山
*66日 *16日 *3日 北見
*84日 *13日 *5日 東藻琴
*78日 *16日 *3日 小清水
*81日 *14日 *3日 斜里
*78日 *18日 *5日 留辺蘂
*80日 *20日 *5日 境野
*82日 *16日 *6日 美幌
*86日 *20日 *7日 山園
*86日 *20日 *5日 置戸常元
*75日 *14日 *6日 津別
*91日 *23日 *7日 津別二又
北海道(根室)
139日 *40日 15日 羅臼
115日 *38日 12日 糸櫛別
*86日 *27日 10日 標津
*86日 *31日 10日 上標津
*88日 *28日 10日 中標津
*86日 *26日 10日 根室中標津
*80日 *26日 *9日 別海
*76日 *26日 *7日 根室
*78日 *24日 *6日 納沙布
*80日 *27日 10日 厚床
北海道(釧路)
*83日 *21日 *7日 川湯
*93日 *28日 *9日 弟子屈
*91日 *27日 *9日 阿寒湖畔
*87日 *23日 10日 標茶
*85日 *30日 14日 鶴居
*90日 *32日 13日 中徹別
*87日 *26日 11日 塘路
*87日 *30日 11日 茶内原野
*81日 *23日 *8日 榊町
*85日 *34日 15日 阿寒
*76日 *28日 13日 鶴丘
*90日 *30日 12日 太田
*76日 *39日 13日 二俣
*71日 *32日 14日 白糠
*81日 *30日 11日 釧路
*78日 *25日 11日 知方学
北海道(十勝)
100日 *31日 *5日 三股
*82日 *25日 *7日 小利別
*76日 *19日 *5日 陸別
104日 *33日 *9日 ぬかびら源泉郷
*93日 *31日 *7日 柏倉
*82日 *19日 *5日 上螺湾
*95日 *27日 *6日 上士幌
*75日 *23日 *5日 足寄
*69日 *23日 *6日 押帯
*69日 *20日 *5日 本別
115日 *26日 *7日 新得
*91日 *24日 *5日 鹿追
*79日 *22日 *5日 駒場
*73日 *26日 *7日 芽室
*78日 *25日 *6日 帯広
*64日 *27日 *6日 池田
*72日 *29日 *5日 留真
*70日 *32日 *8日 浦幌
*70日 *26日 *8日 帯広泉
*75日 *28日 *7日 糠内
*84日 *28日 *9日 上札内
*78日 *27日 *8日 更別
*69日 *34日 *7日 大津
*80日 *28日 10日 大樹
113日 *39日 17日 広尾
北海道(胆振)
113日 *24日 *6日 安平
104日 *24日 *7日 厚真
106日 *29日 *7日 穂別
143日 *36日 *4日 大滝
129日 *45日 21日 森野
118日 *29日 10日 苫小牧
131日 *24日 *3日 大岸
106日 *24日 *4日 洞爺湖温泉
142日 *48日 18日 カルルス
110日 *36日 13日 白老
*87日 *20日 *8日 鵡川
*88日 *14日 *2日 伊達
122日 *48日 18日 登別
114日 *25日 *7日 室蘭
北海道(日高)
125日 *39日 *6日 日高
121日 *40日 10日 仁世宇
113日 *37日 *9日 旭
*87日 *27日 *5日 日高門別
102日 *33日 *8日 新和
113日 *32日 *9日 笹山
*98日 *25日 *7日 静内
104日 *30日 11日 三石
117日 *35日 14日 中杵臼
*96日 *30日 10日 浦河
120日 *48日 21日 目黒
104日 *32日 *8日 幌満
*90日 *27日 *8日 えりも岬
北海道(渡島)
139日 *23日 *3日 長万部
126日 *21日 *5日 八雲
121日 *21日 *6日 熊石
108日 *20日 *3日 森
106日 *22日 *2日 大沼
122日 *32日 *5日 川汲
105日 *26日 *3日 北斗
114日 *31日 *4日 函館
*85日 *21日 *5日 高松
108日 *25日 *4日 戸井泊
135日 *31日 *4日 知内
134日 *29日 *4日 木古内
149日 *50日 *6日 千軒
105日 *24日 *4日 松前
北海道(檜山)
103日 *22日 *2日 せたな
128日 *21日 *2日 今金
*75日 *22日 *6日 奥尻
*86日 *14日 *6日 米岡
112日 *17日 *5日 潮見
137日 *29日 *5日 鶉
132日 *19日 *5日 江差
116日 *17日 *3日 石崎
青森
102日 *24日 *4日 大間
157日 *41日 *4日 湯野川
125日 *26日 *9日 むつ
127日 *24日 *7日 小田野沢
154日 *36日 *6日 今別
145日 *25日 *3日 脇野沢
145日 *32日 *5日 市浦
133日 *27日 *3日 蟹田
147日 *26日 *4日 五所川原
140日 *32日 *5日 青森
155日 *41日 *8日 大和山
130日 *27日 *7日 野辺地
143日 *29日 *7日 六ケ所
147日 *39日 *5日 鰺ケ沢
136日 *24日 *5日 青森大谷
116日 *24日 *8日 七戸
127日 *36日 *8日 深浦
161日 *43日 *7日 岳
148日 *28日 *7日 弘前
130日 *15日 *4日 黒石
184日 *47日 11日 酸ケ湯
103日 *23日 *9日 三沢
140日 *28日 *4日 大鰐
164日 *41日 *7日 温川
*86日 *23日 *7日 十和田
*83日 *25日 *8日 八戸
153日 *38日 *6日 碇ケ関
123日 *35日 *8日 休屋
100日 *30日 *7日 戸来
103日 *28日 *7日 三戸
秋田
134日 *28日 *6日 八森
163日 *50日 11日 藤里
154日 *47日 *7日 陣場
154日 *39日 *7日 藤原
142日 *35日 *6日 能代
166日 *41日 *4日 鷹巣
153日 *43日 *7日 大館
146日 *41日 *4日 鹿角
155日 *43日 *6日 脇神
146日 *44日 *5日 湯瀬
183日 *56日 15日 八幡平
151日 *49日 14日 男鹿真山
148日 *43日 *8日 男鹿
146日 *34日 *7日 大潟
157日 *43日 *8日 五城目
182日 *62日 15日 阿仁合
185日 *72日 14日 比立内
189日 *72日 18日 桧木内
151日 *48日 12日 秋田
168日 *52日 17日 岩見三内
173日 *51日 14日 仁別
171日 *57日 10日 鎧畑
177日 *65日 15日 田沢湖高原
175日 *52日 12日 雄和
175日 *56日 *8日 角館
162日 *57日 11日 田沢湖
178日 *59日 20日 大正寺
165日 *44日 *6日 大曲
168日 *58日 11日 本荘
178日 *59日 11日 東由利
164日 *52日 *5日 横手
164日 *42日 *8日 にかほ
177日 *63日 15日 矢島
182日 *72日 15日 笹子
169日 *46日 *7日 湯沢
175日 *66日 11日 東成瀬
179日 *61日 11日 湯の岱
岩手
100日 *27日 10日 種市
*88日 *26日 *9日 軽米
*99日 *28日 *4日 二戸
*93日 *31日 10日 大野
*99日 *33日 *8日 山形
*88日 *31日 11日 久慈
131日 *34日 *6日 荒屋
110日 *31日 *6日 奥中山
*92日 *23日 *5日 葛巻
*91日 *30日 *9日 下戸鎖
*81日 *34日 12日 普代
106日 *24日 *4日 岩手松尾
*97日 *28日 *6日 一方井
*99日 *31日 *9日 好摩
*80日 *29日 *7日 岩泉
*78日 *36日 13日 小本
143日 *52日 17日 葛根田
122日 *41日 11日 滝沢
130日 *41日 *9日 薮川
127日 *46日 *8日 雫石
107日 *32日 *7日 盛岡
129日 *42日 *9日 区界
*91日 *31日 *9日 刈屋
*84日 *32日 14日 宮古
162日 *61日 14日 沢内
119日 *32日 *8日 紫波
*99日 *35日 10日 川井
157日 *55日 13日 豊沢
122日 *30日 *7日 花巻
117日 *36日 *7日 大迫
132日 *41日 13日 附馬牛
103日 *34日 12日 大槌
*88日 *36日 15日 山田
174日 *66日 *9日 湯田
103日 *35日 *9日 遠野
*87日 *35日 16日 新町
155日 *44日 10日 金ヶ崎
126日 *35日 10日 北上
110日 *33日 *7日 米里
*92日 *41日 18日 釜石
122日 *38日 10日 若柳
112日 *38日 *8日 江刺
108日 *35日 14日 住田
167日 *59日 13日 祭畤
130日 *40日 10日 衣川
104日 *34日 *9日 大東
*93日 *37日 14日 陸前高田
*96日 *40日 18日 大船渡
*97日 *34日 10日 一関
*95日 *32日 *9日 千厩
宮城
170日 *55日 15日 駒ノ湯
104日 *39日 18日 気仙沼
*98日 *34日 *8日 鴬沢
150日 *45日 10日 川渡
*97日 *38日 :8日 築館
*91日 *38日 *8日 米山
101日 *36日 *3日 志津川
147日 *47日 *6日 加美
*97日 *37日 *7日 古川
*94日 *42日 12日 桃生
105日 *42日 14日 雄勝
165日 *59日 12日 泉ケ岳
114日 *40日 *5日 大衡
*92日 *39日 *8日 鹿島台
*93日 *40日 13日 東松島
*90日 *40日 13日 石巻
*98日 *40日 14日 女川
147日 *49日 *6日 新川
*91日 *36日 *9日 塩釜
103日 *41日 13日 江ノ島
*97日 *38日 *8日 仙台
100日 *33日 *8日 岩沼
*90日 *28日 *8日 名取
111日 *45日 10日 白石
104日 *39日 *7日 蔵王
101日 *35日 *9日 亘理
100日 *33日 11日 丸森
109日 *38日 13日 筆甫
山形
153日 *41日 *9日 飛島
172日 *62日 *9日 酒田
190日 *72日 13日 酒田大沢
191日 *88日 22日 差首鍋
165日 *55日 *8日 浜中
182日 *65日 *6日 金山
174日 *61日 13日 鶴岡
171日 *60日 *9日 狩川
181日 *73日 *8日 新庄
183日 *81日 *9日 瀬見
163日 *47日 *7日 向町
182日 *70日 14日 櫛引
187日 *82日 14日 肘折
167日 *47日 *5日 尾花沢
147日 *50日 10日 鼠ケ関
197日 *96日 28日 荒沢
142日 *32日 *2日 村山
136日 *37日 *3日 東根
187日 *85日 11日 大井沢
152日 *48日 *3日 左沢
131日 *42日 *6日 山形
159日 *53日 *6日 長井
138日 *37日 *3日 上山中山
197日 *99日 25日 小国
134日 *32日 *4日 高畠
195日 *83日 15日 中津川
174日 *57日 *7日 高峰
148日 *37日 *4日 米沢
福島
143日 *38日 11日 茂庭
100日 *36日 *8日 梁川
102日 *31日 10日 新地
154日 *48日 10日 桧原
109日 *36日 13日 福島
104日 *31日 10日 相馬
154日 *46日 *3日 喜多方
182日 *59日 18日 鷲倉
103日 *37日 11日 飯舘
*96日 *35日 10日 原町
183日 *66日 *6日 西会津
140日 *34日 *4日 猪苗代
*98日 *34日 11日 二本松
109日 *40日 12日 津島
192日 *75日 *7日 金山
148日 *29日 *5日 若松
104日 *34日 *9日 船引
*95日 *40日 11日 浪江
189日 *76日 19日 只見
139日 *38日 *9日 湖南
111日 *39日 *9日 郡山
108日 *37日 12日 川内
100日 *41日 11日 富岡
163日 *48日 *9日 南郷
151日 *45日 *9日 湯本
121日 *43日 10日 長沼
106日 *34日 *9日 玉川
103日 *36日 *9日 小野新町
108日 *40日 *9日 川前
105日 *39日 11日 広野
141日 *33日 *8日 田島
119日 *45日 14日 白河
111日 *37日 10日 石川
173日 *41日 *7日 桧枝岐
144日 *32日 *6日 舘岩
104日 *37日 10日 古殿
108日 *37日 10日 平
111日 *41日 10日 東白川
113日 *42日 12日 山田
107日 *42日 12日 小名浜
茨城
139日 *52日 22日 花園
107日 *39日 10日 北茨城
102日 *33日 11日 大子
111日 *39日 11日 徳田
121日 *48日 15日 大能
107日 *38日 10日 常陸大宮
102日 *37日 10日 中野
102日 *37日 11日 日立
102日 *30日 13日 門井
105日 *36日 13日 笠間
102日 *40日 12日 水戸
*97日 *32日 10日 古河
106日 *32日 10日 下館
108日 *36日 10日 柿岡
113日 *38日 12日 美野里
106日 *32日 10日 下妻
114日 *42日 19日 鉾田
101日 *38日 11日 坂東
106日 *35日 11日 つくば
107日 *37日 10日 土浦
119日 *38日 15日 江戸崎
114日 *51日 18日 鹿嶋
121日 *40日 13日 龍ケ崎
栃木
143日 *53日 20日 那須高原
130日 *43日 17日 五十里
120日 *48日 17日 黒磯
137日 *44日 13日 土呂部
109日 *40日 12日 大田原
134日 *55日 25日 奥日光
129日 *59日 20日 今市
123日 *52日 21日 塩谷
131日 *56日 16日 足尾
104日 *43日 14日 高根沢
*99日 *40日 12日 那須烏山
115日 *51日 19日 鹿沼
120日 *44日 16日 宇都宮
118日 *41日 11日 葛生
104日 *36日 10日 真岡
100日 *30日 *9日 足利
105日 *33日 10日 佐野
107日 *40日 14日 栃木
101日 *30日 11日 小山
群馬
175日 *55日 10日 藤原
172日 *52日 10日 みなかみ
129日 *41日 *8日 片品
161日 *50日 16日 草津
117日 *34日 11日 沼田
112日 *36日 13日 中之条
134日 *47日 12日 田代
133日 *56日 24日 榛名山
103日 *38日 *9日 前橋
117日 *46日 12日 黒保根
101日 *35日 11日 桐生
104日 *43日 *8日 上里見
*93日 *30日 *9日 伊勢崎
116日 *38日 *7日 西野牧
*94日 *30日 *7日 藤岡
*98日 *30日 14日 館林
109日 *33日 12日 神流
埼玉
*93日 *32日 12日 寄居
*98日 *33日 14日 熊谷
*86日 *31日 10日 上吉田
*97日 *38日 13日 鴻巣
103日 *37日 11日 久喜
117日 *40日 11日 三峰
*96日 *39日 13日 秩父
110日 *40日 16日 浦山
113日 *43日 16日 ときがわ
100日 *37日 16日 鳩山
106日 *49日 19日 飯能
102日 *39日 11日 さいたま
107日 *38日 12日 越谷
105日 *53日 13日 所沢
東京
109日 *45日 13日 小河内
110日 *44日 16日 小沢
107日 *51日 21日 青梅
108日 *46日 13日 練馬
109日 *45日 18日 八王子
112日 *53日 15日 府中
111日 *40日 12日 世田谷
111日 *45日 14日 東京
105日 *42日 13日 江戸川臨海
112日 *40日 11日 羽田
142日 *78日 35日 大島
139日 *65日 24日 大島北ノ山
140日 *68日 28日 利島
151日 *69日 26日 新島
157日 *71日 29日 神津島
178日 *87日 42日 三宅島
179日 *94日 43日 三宅坪田
173日 *87日 40日 八重見ヶ原
180日 *93日 47日 八丈島
167日 *70日 33日 青ヶ島
125日 *42日 19日 父島
109日 *37日 15日 母島
130日 *32日 *9日 南鳥島
千葉
118日 *40日 16日 我孫子
123日 *50日 17日 香取
129日 *55日 21日 東庄
119日 *43日 15日 船橋
123日 *45日 15日 佐倉
118日 *42日 16日 成田
124日 *59日 20日 銚子
127日 *45日 15日 横芝光
117日 *42日 15日 千葉
108日 *50日 13日 茂原
122日 *49日 15日 木更津
127日 *46日 17日 牛久
137日 *55日 23日 坂畑
136日 *61日 21日 大多喜
118日 *56日 17日 鋸南
122日 *51日 19日 鴨川
*96日 *53日 20日 勝浦
125日 *59日 22日 館山
神奈川
108日 *49日 16日 相模湖
108日 *54日 16日 相模原中央
111日 *38日 13日 日吉
123日 *62日 25日 丹沢湖
113日 *48日 13日 海老名
111日 *49日 13日 横浜
*98日 *41日 14日 平塚
109日 *48日 17日 辻堂
150日 *86日 40日 箱根
115日 *59日 23日 小田原
117日 *49日 15日 三浦
長野
156日 *50日 10日 野沢温泉
160日 *39日 10日 信濃町
155日 *42日 *9日 飯山
180日 *65日 14日 小谷
147日 *58日 17日 白馬
147日 *49日 11日 鬼無里
111日 *28日 *5日 長野
175日 *41日 11日 笠岳
122日 *39日 *9日 大町
120日 *26日 *8日 信州新町
157日 *38日 *8日 菅平
129日 *32日 *7日 聖高原
*88日 *29日 *7日 上田
110日 *30日 *7日 穂高
*92日 *31日 *6日 東御
113日 *38日 *8日 軽井沢
167日 *72日 24日 上高地
*95日 *27日 *6日 松本
*95日 *30日 *9日 松本今井
112日 *36日 *9日 鹿教湯
105日 *31日 *8日 立科
100日 *28日 *6日 佐久
133日 *51日 18日 白樺湖
133日 *51日 13日 奈川
109日 *33日 12日 諏訪
112日 *36日 *8日 北相木
135日 *60日 20日 開田高原
114日 *41日 12日 辰野
107日 *38日 13日 高遠
117日 *39日 *7日 原村
120日 *44日 10日 野辺山
135日 *80日 35日 御嶽山
129日 *60日 20日 木曽福島
112日 *45日 13日 伊那
130日 *55日 24日 宮田高原
116日 *53日 *9日 杉島
129日 *64日 22日 須原
132日 *68日 27日 南木曽
114日 *50日 20日 飯島
122日 *54日 11日 大鹿
119日 *48日 14日 飯田
130日 *62日 27日 浪合
122日 *54日 18日 阿南
129日 *55日 18日 南信濃
山梨
102日 *33日 *5日 大泉
128日 *51日 11日 乙女湖
*99日 *37日 *9日 韮崎
*95日 *33日 *8日 甲府
101日 *37日 *6日 勝沼
108日 *49日 13日 大月
101日 *42日 15日 上野原
*97日 *38日 10日 富士川
110日 *47日 18日 古関
*99日 *43日 13日 切石
112日 *51日 17日 河口湖
124日 *62日 23日 山中
125日 *64日 25日 南部
静岡
134日 *57日 17日 白糸
144日 *79日 29日 井川
142日 *77日 31日 梅ケ島
135日 *81日 31日 御殿場
116日 *57日 19日 富士
122日 *57日 17日 三島
116日 *60日 21日 佐久間
129日 *67日 32日 春野
129日 *73日 32日 川根本町
126日 *73日 27日 鍵穴
121日 *60日 22日 清水
122日 *51日 20日 網代
121日 *62日 25日 熊
128日 *69日 30日 高根山
118日 *58日 20日 静岡
109日 *50日 19日 三ヶ日
116日 *57日 16日 天竜
121日 *63日 20日 三倉
120日 *53日 12日 土肥
135日 *67日 33日 湯ケ島
155日 *96日 42日 天城山
117日 *58日 21日 浜松
111日 *54日 16日 掛川
121日 *59日 21日 菊川牧之原
123日 *53日 20日 静岡空港
120日 *55日 21日 松崎
139日 *58日 24日 稲取
114日 *54日 20日 磐田
125日 *60日 21日 御前崎
131日 *60日 21日 石廊崎
愛知
103日 *52日 16日 一宮
103日 *49日 18日 愛西
116日 *46日 16日 小原
125日 *57日 16日 稲武
141日 *67日 28日 茶臼山
*99日 *51日 15日 蟹江
109日 *50日 14日 名古屋
107日 *51日 15日 豊田
124日 *63日 17日 阿蔵
*99日 *46日 15日 大府
106日 *49日 15日 岡崎
120日 *62日 24日 作手
111日 *55日 21日 新城
104日 *44日 15日 セントレア
104日 *50日 15日 一色
104日 *50日 14日 蒲郡
108日 *47日 13日 南知多
103日 *47日 11日 豊橋
106日 *50日 15日 伊良湖
109日 *47日 14日 田原
岐阜
161日 *61日 11日 河合
158日 *62日 16日 神岡
167日 *64日 17日 白川
151日 *66日 18日 栃尾
161日 *74日 30日 御母衣
165日 *72日 14日 清見
136日 *57日 17日 高山
151日 *57日 16日 丹生川
149日 *71日 36日 ひるがの
158日 *64日 24日 六厩
144日 *66日 20日 船山
147日 *60日 16日 宮之前
148日 *75日 32日 長滝
124日 *69日 26日 萩原
141日 *68日 33日 関市板取
125日 *57日 29日 八幡
124日 *66日 20日 宮地
149日 *74日 33日 樽見
110日 *56日 25日 金山
131日 *68日 25日 付知
113日 *55日 27日 美濃
113日 *56日 13日 伽藍
125日 *60日 18日 黒川
122日 *55日 23日 揖斐川
109日 *51日 13日 美濃加茂
116日 *58日 16日 恵那
119日 *58日 16日 中津川
138日 *60日 18日 関ケ原
108日 *50日 18日 大垣
108日 *50日 19日 岐阜
110日 *53日 12日 多治見
136日 *59日 22日 上石津
三重
117日 *61日 23日 北勢
102日 *47日 18日 桑名
106日 *53日 22日 四日市
115日 *52日 24日 亀山
108日 *43日 11日 上野
139日 *65日 23日 笠取山
109日 *51日 16日 津
114日 *45日 16日 名張
129日 *57日 21日 白山
123日 *57日 20日 小俣
130日 *62日 20日 粥見
113日 *58日 20日 鳥羽
138日 *70日 28日 藤坂峠
126日 *61日 24日 南伊勢
124日 *56日 19日 阿児
142日 *84日 35日 宮川
134日 *74日 34日 紀伊長島
133日 *84日 45日 尾鷲
138日 *77日 36日 熊野新鹿
139日 *79日 36日 御浜
新潟
133日 *39日 *7日 粟島
144日 *38日 *6日 弾崎
191日 *90日 18日 高根
181日 *60日 *7日 村上
189日 *83日 14日 三面
148日 *45日 *8日 相川
149日 *44日 10日 両津
158日 *53日 10日 秋津
186日 *75日 *8日 中条
189日 *81日 13日 下関
153日 *46日 *3日 新潟
150日 *44日 *3日 松浜
147日 *48日 *9日 羽茂
160日 *72日 *3日 新津
162日 *63日 *6日 瓢湖
202日 105日 31日 赤谷
150日 *52日 *5日 巻
163日 *58日 *8日 寺泊
184日 *68日 *7日 三条
169日 *71日 *9日 村松
190日 *84日 18日 津川
201日 *91日 24日 宮寄上
198日 *89日 25日 室谷
192日 *75日 15日 長岡
199日 *92日 23日 栃尾
183日 *81日 12日 柏崎
198日 *98日 21日 守門
181日 *70日 14日 大潟
201日 *92日 20日 小国
202日 *91日 14日 小出
205日 109日 29日 大湯
191日 *93日 28日 高田
197日 100日 27日 安塚
201日 104日 28日 川谷
190日 *96日 20日 松代
198日 *87日 18日 十日町
186日 *95日 22日 糸魚川
192日 115日 41日 能生
189日 *88日 24日 筒方
187日 *80日 10日 塩沢
175日 *62日 11日 関山
174日 *72日 14日 津南
195日 *95日 13日 湯沢
187日 *95日 17日 平岩
156日 *64日 10日 樽本
富山
179日 100日 33日 朝日
152日 *58日 13日 氷見
171日 *79日 15日 魚津
192日 108日 34日 宇奈月
158日 *68日 12日 伏木
166日 *76日 14日 富山
171日 *69日 *7日 砺波
174日 *66日 *9日 秋ヶ島
178日 *76日 14日 大山
193日 *92日 21日 上市
175日 *80日 17日 南砺高宮
177日 *79日 13日 八尾
195日 *95日 27日 立山芦峅
193日 *86日 18日 五箇山
188日 *75日 14日 猪谷
石川
158日 *61日 *6日 珠洲
150日 *67日 12日 輪島
141日 *42日 *6日 門前
141日 *54日 *9日 三井
146日 *45日 10日 志賀
146日 *57日 14日 七尾
150日 *52日 13日 羽咋
159日 *53日 *9日 かほく
163日 *60日 15日 宝達志水
158日 *67日 14日 金沢
183日 *85日 17日 医王山
163日 *63日 10日 小松
173日 *88日 19日 白山河内
174日 *83日 18日 加賀菅谷
182日 *74日 19日 白山白峰
127日 *27日 *7日 舳倉島
福井
155日 *55日 11日 三国
162日 *52日 *9日 春江
163日 *55日 12日 越廼
172日 *63日 14日 福井
167日 *76日 14日 美山
155日 *69日 11日 勝山
164日 *64日 *7日 武生
158日 *74日 10日 大野
156日 *75日 24日 九頭竜
158日 *73日 15日 今庄
154日 *64日 14日 敦賀
160日 *59日 14日 美浜
169日 *56日 *5日 大飯
172日 *57日 10日 小浜
滋賀
162日 *79日 20日 柳ケ瀬
149日 *59日 *7日 今津
144日 *48日 *8日 長浜
191日 *69日 12日 朽木平良
136日 *50日 15日 米原
154日 *58日 14日 南小松
125日 *48日 11日 彦根
118日 *46日 13日 近江八幡
116日 *47日 10日 東近江
107日 *48日 13日 大津
123日 *52日 14日 信楽
121日 *45日 15日 土山
京都
161日 *46日 *5日 間人
155日 *47日 *6日 峰山
157日 *44日 *6日 宮津
164日 *53日 *8日 坂浦
158日 *47日 *8日 舞鶴
179日 *50日 *8日 睦寄
130日 *37日 *5日 福知山
139日 *36日 *7日 綾部
132日 *37日 *7日 三和
156日 *44日 *6日 本庄
173日 *50日 *7日 美山
129日 *42日 *7日 須知
114日 *39日 *8日 園部
152日 *50日 10日 京北
111日 *47日 10日 京都
101日 *50日 12日 長岡京
101日 *48日 11日 京田辺
大阪
103日 *48日 *9日 能勢
107日 *48日 *9日 茨木
*99日 *48日 12日 枚方
*94日 *37日 11日 豊中
*92日 *41日 *9日 大阪
110日 *50日 14日 生駒山
*99日 *44日 *7日 堺
*99日 *45日 *7日 八尾
*91日 *43日 12日 関空島
108日 *44日 14日 河内長野
*87日 *44日 12日 熊取
兵庫
160日 *68日 *7日 香住
182日 *71日 *9日 温泉
165日 *56日 *6日 豊岡
181日 *62日 *6日 兎和野高原
158日 *39日 *6日 大屋
161日 *46日 *7日 八鹿
152日 *34日 *5日 和田山
145日 *47日 17日 生野
114日 *41日 *7日 柏原
*97日 *30日 *8日 佐用
116日 *53日 15日 一宮
*95日 *40日 *8日 福崎
*97日 *41日 10日 西脇
114日 *47日 12日 後川
*94日 *40日 *8日 上郡
*88日 *36日 *9日 姫路
*97日 *37日 *5日 三田
*86日 *36日 *8日 三木
*98日 *39日 12日 西宮
*81日 *35日 *9日 家島
*86日 *38日 10日 明石
*89日 *39日 *7日 神戸空港
*91日 *39日 10日 神戸
