2019年の降水量(年間、1日、1時間、10分)

2019年に降水量を通年観測したアメダス観測所は1294地点(10日以上の欠測地点は除外)でした。年間最多降水量は静岡の天城山、日最大は箱根、1時間は三重の尾鷲、10分は尾鷲と沖縄の与那国島で、年間最少降水量は声問(こえとい、=稚内空港)です。

傘

北海道(宗谷上川留萌石狩空知後志網走・北見・紋別根室釧路十勝胆振日高渡島檜山)、青森秋田岩手宮城山形福島茨城栃木群馬埼玉東京千葉神奈川長野山梨静岡愛知岐阜三重新潟富山石川福井滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山岡山広島島根鳥取徳島香川愛媛高知山口福岡大分長崎佐賀熊本宮崎鹿児島沖縄

▼左から、年間降水量、1日最大降水量、1時間最大降水量、10分最大降水量です。

北海道(宗谷)

*749.0mm *58.5mm *26.5mm 10.0mm 稚内
*695.5mm *51.5mm *13.0mm *8.0mm 礼文
*446.5mm *45.5mm *37.0mm 10.0mm 声問
*550.0mm *37.0mm *16.0mm 13.5mm 浜鬼志別
*640.0mm *56.0mm *18.5mm 10.5mm 本泊
*697.5mm *59.0mm *10.5mm *4.5mm 沼川
*708.5mm *88.0mm *32.0mm 14.5mm 沓形
*771.0mm *99.5mm *47.5mm 10.0mm 豊富
*556.5mm *54.5mm *20.5mm *5.5mm 浜頓別
*703.0mm *73.5mm *35.0mm 13.0mm 幌延
*923.0mm *55.5mm *31.5mm 12.5mm 中頓別
*932.5mm *58.0mm *18.0mm 12.0mm 北見枝幸
*923.0mm *74.5mm *24.5mm 11.0mm 歌登

北海道(上川)

*884.5mm *60.5mm *30.5mm *7.5mm 中川
1197.5mm *59.5mm *56.5mm 21.0mm 音威子府
*922.0mm *30.5mm *28.5mm 10.5mm 小車
*844.0mm *39.0mm *26.5mm *9.5mm 美深
*728.0mm *47.5mm *30.0mm 10.0mm 名寄
*924.5mm *40.5mm *26.0mm *8.5mm 西風連
*858.5mm *43.0mm *14.0mm *8.0mm 下川
1398.0mm *47.5mm *20.0mm *8.5mm 朱鞠内
1082.0mm *85.0mm *34.0mm 17.5mm 剣淵
*957.0mm *50.5mm *20.5mm 11.5mm 士別
1098.5mm *75.5mm *18.5mm *6.5mm 朝日
1057.0mm 102.5mm *36.0mm 15.5mm 和寒
1342.0mm 126.0mm *25.0mm *9.0mm 幌加内
1191.0mm *90.0mm *20.0mm *8.0mm 江丹別
*958.0mm *89.5mm *18.5mm 11.5mm 比布
*856.5mm *59.0mm *22.5mm 10.0mm 上川
*994.0mm *63.0mm *19.5mm *5.5mm 旭川
*870.5mm *43.5mm *30.0mm 21.0mm 東川
1014.0mm *53.5mm *20.0mm *9.5mm 瑞穂
1353.0mm *55.5mm *48.5mm 17.5mm 層雲峡
*768.0mm *45.5mm *15.0mm *8.5mm 東神楽
*863.0mm *35.5mm *17.0mm *7.0mm 志比内
*832.5mm *36.5mm *15.0mm *5.0mm 美瑛
*761.5mm *35.5mm *18.0mm *6.5mm 上富良野
1304.5mm *43.5mm *25.0mm 10.5mm 白金
*841.5mm *53.0mm *23.0mm 11.5mm 富良野
*784.0mm *46.0mm *18.5mm *6.5mm 麓郷
1288.5mm *93.0mm *20.0mm *7.5mm 金山
*892.5mm *86.0mm *17.5mm *8.0mm 幾寅
1103.5mm *59.5mm *25.0mm 11.5mm 占冠

北海道(留萌)

*627.5mm *54.0mm *24.0mm 13.5mm 天塩
*873.5mm *62.5mm *28.5mm *8.0mm 遠別
*704.5mm *40.0mm *14.5mm *6.0mm 初山別
*714.5mm *60.0mm *20.5mm *7.0mm 焼尻
*992.5mm *34.0mm *20.5mm *9.0mm 羽幌
*710.5mm *39.0mm *17.5mm *6.5mm 古丹別
1393.0mm 112.0mm *21.5mm *8.0mm 達布
1004.0mm *64.5mm *22.0mm *6.5mm 留萌
*837.5mm *48.5mm *22.0mm *9.5mm 増毛
1324.0mm *67.5mm *21.0mm *8.5mm 幌糠

北海道(石狩)

*784.5mm *47.5mm *17.0mm 10.5mm 浜益
*902.5mm *54.0mm *22.0mm 14.0mm 厚田
*925.5mm *46.0mm *14.0mm *5.0mm 新篠津
*716.0mm *54.0mm *14.5mm *7.0mm 山口
*679.5mm *46.5mm *15.5mm *7.0mm 石狩
*743.5mm *46.5mm *15.5mm *5.5mm 江別
1031.0mm *65.0mm *15.0mm *9.0mm 手稲山
*814.0mm *64.0mm *13.5mm *7.5mm 札幌
*773.0mm *71.5mm *15.0mm *6.0mm 小金湯
*871.0mm *69.5mm *20.0mm *7.0mm 恵庭島松
1462.5mm 130.0mm *22.5mm 10.0mm 支笏湖畔
*896.5mm *64.5mm *18.0mm *8.0mm 千歳

北海道(空知)

1188.0mm *99.0mm *24.0mm 11.5mm 石狩沼田
*931.5mm *66.0mm *19.5mm *5.0mm 深川
1088.0mm *99.0mm *26.5mm *8.0mm 雨竜
1045.0mm *56.5mm *21.5mm *7.0mm 新城
1266.0mm *62.0mm *19.0mm *5.0mm 空知吉野
1042.5mm *82.5mm *39.5mm 16.0mm 滝川
1089.0mm *66.5mm *15.0mm *6.0mm 赤平
*922.0mm *54.5mm *23.5mm 13.0mm 芦別
1165.0mm *62.5mm *24.0mm *8.0mm 浦臼
1172.5mm *51.0mm *24.5mm *9.5mm 月形
*945.5mm *75.0mm *26.0mm 11.5mm 美唄
1179.0mm 103.0mm *94.5mm 21.0mm 岩見沢
*861.0mm *50.5mm *23.0mm *7.5mm 栗沢
*831.0mm *56.5mm *22.5mm *7.0mm 長沼
1005.5mm *47.5mm *21.0mm 18.5mm 夕張
1328.0mm *58.0mm *24.5mm 10.5mm 鹿島
*946.5mm *48.5mm *19.0mm 10.0mm 沼の沢

北海道(後志)

1483.5mm *92.0mm *21.0mm *9.0mm 美国
1047.0mm 155.5mm *27.0mm 10.0mm 神恵内
*992.5mm *59.0mm *17.5mm *6.5mm 余市
*874.5mm *52.5mm *16.0mm *7.0mm 小樽
*747.0mm *44.5mm *15.5mm *4.5mm 赤井川
*601.5mm *42.5mm *14.0mm *9.0mm 共和
*734.0mm *47.5mm *14.0mm *7.0mm 蘭越
1038.5mm *53.0mm *13.5mm *6.5mm 倶知安
*874.5mm *56.0mm *22.5mm *9.5mm 寿都
*885.0mm *46.0mm *10.5mm *5.5mm ニセコ
1058.0mm *54.0mm *15.0mm *7.0mm 真狩
*847.0mm *56.0mm *15.5mm *6.5mm 喜茂別
*993.5mm *56.5mm *12.0mm *4.0mm 黒松内

北海道(網走・北見・紋別)

*691.0mm *44.5mm *13.0mm *3.5mm 雄武
*666.0mm *44.5mm *16.5mm *6.5mm 興部
*758.5mm *50.0mm *23.0mm *6.5mm 西興部
*729.5mm *45.0mm *16.5mm *5.5mm 紋別
*588.5mm *45.0mm *21.5mm 10.0mm 湧別
*896.5mm *72.5mm *25.5mm 12.5mm 滝上
*799.5mm *57.0mm *12.5mm *8.0mm 上藻別
*548.5mm *39.5mm **9.0mm *4.0mm 常呂
*655.5mm *76.5mm *21.0mm 12.5mm 遠軽
*664.0mm *80.0mm *16.0mm 14.5mm 佐呂間
*688.0mm *45.5mm *10.5mm *4.0mm 網走
*898.0mm *58.5mm *17.0mm *5.0mm 宇登呂
*631.0mm *94.0mm *16.0mm *8.5mm 丸瀬布
*711.5mm *73.0mm *21.0mm *8.0mm 白滝
*649.0mm *98.5mm *19.5mm 10.0mm 生田原
*748.0mm 108.5mm *18.0mm *4.5mm 仁頃山
*570.0mm *95.0mm *19.0mm 13.0mm 北見
*608.0mm *79.5mm *12.0mm *4.0mm 東藻琴
*539.5mm *52.5mm **8.0mm *3.0mm 小清水
*531.5mm *42.0mm *12.0mm *5.5mm 斜里
*655.5mm *74.0mm *21.0mm *9.5mm 留辺蘂
*653.0mm *79.0mm *24.5mm 10.5mm 境野
*651.0mm 107.5mm *22.0mm *4.5mm 美幌
*789.0mm 123.0mm *24.5mm *5.5mm 山園
*704.5mm *65.5mm *17.5mm *9.5mm 置戸常元
*633.0mm 100.0mm *19.0mm *8.0mm 津別
*750.0mm *69.5mm *36.0mm 16.0mm 津別二又

北海道(根室)

1483.5mm 107.0mm *21.0mm *7.5mm 羅臼
1362.0mm 135.0mm *19.5mm *6.0mm 糸櫛別
*987.0mm 107.0mm *17.5mm *5.5mm 標津
1057.5mm *89.0mm *13.0mm *6.5mm 上標津
1056.0mm 106.5mm *16.0mm *6.5mm 中標津
*963.5mm 101.5mm *19.5mm *8.0mm 根室中標津
1044.5mm *89.5mm *12.5mm *5.5mm 別海
*903.0mm *91.5mm *17.5mm *6.0mm 根室
*789.5mm *68.0mm *14.0mm *5.5mm 納沙布
1014.0mm *88.5mm *16.0mm *9.0mm 厚床

北海道(釧路)

*847.5mm 100.0mm *58.0mm 17.0mm 川湯
*908.5mm *71.5mm *15.0mm *8.5mm 弟子屈
*931.5mm *63.5mm *15.0mm *8.0mm 阿寒湖畔
*950.0mm *73.0mm *16.5mm 11.0mm 標茶
1151.0mm *81.5mm *18.5mm *6.5mm 鶴居
1161.0mm *81.5mm *18.5mm *7.0mm 中徹別
1059.0mm *94.0mm *25.0mm *9.5mm 塘路
1099.5mm *77.0mm *15.5mm *5.0mm 茶内原野
*937.5mm *80.0mm *17.5mm *7.5mm 榊町
1259.0mm *91.5mm *14.0mm *5.5mm 阿寒
1153.5mm *98.5mm *17.5mm *4.5mm 鶴丘
1079.5mm 104.5mm *21.5mm *8.5mm 太田
1263.0mm *73.5mm *17.0mm *5.0mm 二俣
1065.5mm *77.5mm *16.5mm *5.0mm 白糠
1098.0mm *85.0mm *23.5mm 12.0mm 釧路
*902.5mm *70.5mm *20.0mm *5.0mm 知方学

北海道(十勝)

*875.0mm *49.5mm *12.0mm *5.0mm 三股
*776.5mm *69.0mm *27.5mm 18.0mm 小利別
*703.5mm *61.5mm *13.5mm *8.0mm 陸別
1172.0mm *78.0mm *35.0mm 10.0mm ぬかびら源泉郷
*951.0mm *67.0mm *12.0mm *3.5mm 柏倉
*662.5mm *54.0mm *24.5mm 17.0mm 上螺湾
*913.5mm *60.5mm *15.0mm *9.0mm 上士幌
*752.5mm *59.5mm *20.0mm *6.5mm 足寄
*778.0mm *74.5mm *15.0mm *5.5mm 押帯
*646.5mm *60.0mm *13.5mm *3.0mm 本別
*928.5mm *74.0mm *17.5mm *6.0mm 新得
*818.5mm *62.5mm *30.0mm 14.0mm 鹿追
*725.5mm *50.5mm *15.0mm *3.5mm 駒場
*801.5mm *63.5mm *12.5mm *5.0mm 芽室
*778.0mm *57.0mm *13.5mm *3.5mm 帯広
*733.0mm *47.5mm *11.0mm *5.5mm 池田
*756.0mm *55.5mm *12.5mm *3.0mm 留真
*912.0mm *60.5mm *26.5mm 16.5mm 浦幌
*816.0mm *70.0mm *14.5mm *5.5mm 帯広泉
*813.5mm *63.5mm *13.5mm *4.5mm 糠内
1002.0mm *79.0mm *14.5mm *5.0mm 上札内
*961.5mm *75.0mm *14.0mm *4.5mm 更別
*937.5mm *55.5mm *12.5mm *4.0mm 大津
1017.0mm *90.0mm *16.5mm *5.5mm 大樹
1519.0mm 145.0mm *52.5mm 14.5mm 広尾

北海道(胆振)

*940.5mm *63.0mm *20.5mm *8.0mm 安平
*849.0mm *61.0mm *19.5mm *7.0mm 厚真
*931.0mm *44.5mm *18.0mm 11.5mm 穂別
1102.5mm *68.0mm *23.5mm *9.5mm 大滝
2209.0mm 172.0mm *28.0mm *8.0mm 森野
1217.5mm 114.0mm *25.5mm *9.0mm 苫小牧
*900.0mm *63.0mm *14.5mm *6.5mm 大岸
*737.5mm *51.5mm *23.0mm 11.0mm 洞爺湖温泉
2027.0mm 160.0mm *28.5mm *7.0mm カルルス
1468.5mm 109.0mm *39.5mm *8.5mm 白老
*785.0mm *58.5mm *22.0mm 11.5mm 鵡川
*500.0mm *41.0mm *14.5mm *7.0mm 伊達
1849.0mm 123.0mm *25.5mm 11.5mm 登別
*909.0mm *61.0mm *19.0mm *7.0mm 室蘭

北海道(日高)

1093.5mm *63.0mm *28.5mm *6.0mm 日高
1226.0mm *83.0mm *23.0mm 13.5mm 仁世宇
1191.5mm *84.5mm *22.0mm 10.5mm 旭
*834.5mm *59.5mm *17.0mm *5.5mm 日高門別
1071.0mm *61.0mm *24.0mm *8.0mm 新和
1119.5mm *73.5mm *26.5mm 13.5mm 笹山
*927.0mm *62.5mm *23.0mm *5.5mm 静内
1127.0mm *94.5mm *26.0mm *9.0mm 三石
1673.5mm 182.0mm *28.0mm *6.5mm 中杵臼
1068.5mm 107.5mm *27.5mm *7.5mm 浦河
2051.5mm 140.0mm *22.5mm *8.0mm 目黒
1168.0mm *93.0mm *39.5mm 12.5mm 幌満
*913.0mm *66.5mm *32.5mm 11.5mm えりも岬

北海道(渡島)

*936.5mm *79.5mm *17.5mm *7.5mm 長万部
*975.0mm *97.5mm *24.0mm *9.5mm 八雲
*853.5mm *61.5mm *18.5mm 15.0mm 熊石
*786.5mm *72.5mm *12.5mm *6.0mm 森
*726.0mm *48.0mm *13.5mm *5.0mm 大沼
*979.0mm 106.0mm *17.0mm *9.0mm 川汲
*780.0mm *69.0mm *19.0mm 10.5mm 北斗
*937.0mm *81.5mm *24.5mm *9.0mm 函館
*760.0mm *64.5mm *35.0mm 11.0mm 高松
*883.0mm 108.0mm *22.0mm 16.0mm 戸井泊
1083.5mm 116.5mm *21.5mm *8.0mm 知内
*950.0mm *91.0mm *20.5mm 11.0mm 木古内
1565.5mm 137.0mm *25.0mm *8.0mm 千軒
*836.5mm *87.0mm *48.0mm 14.0mm 松前

北海道(檜山)

*733.5mm *58.0mm *32.0mm *9.5mm せたな
*793.5mm *65.0mm *21.0mm 14.0mm 今金
*730.5mm *72.0mm *27.5mm *8.5mm 奥尻
*647.0mm *63.5mm *26.5mm 10.0mm 米岡
*723.5mm *53.0mm *18.5mm *9.5mm 潮見
1005.5mm *74.5mm *29.0mm 11.0mm 鶉
*892.5mm *81.0mm *38.0mm 14.0mm 江差
*688.5mm *51.0mm *17.0mm *7.0mm 石崎

青森

*789.0mm *70.0mm *14.5mm 10.5mm 大間
1249.5mm *62.0mm *12.0mm *8.5mm 湯野川
1073.0mm *78.5mm *27.0mm 10.5mm むつ
1046.5mm *96.0mm *30.0mm 10.5mm 小田野沢
1190.5mm *55.5mm *17.0mm *6.5mm 今別
*873.0mm *55.5mm *11.0mm *6.5mm 脇野沢
1033.0mm *50.5mm *22.5mm 10.5mm 市浦
*933.5mm *49.0mm *16.0mm *8.5mm 蟹田
*995.0mm *51.5mm *28.0mm *9.5mm 五所川原
1093.0mm *91.0mm *25.5mm 11.5mm 青森
1342.5mm *70.0mm *27.5mm 15.0mm 大和山
1026.5mm *58.0mm *25.0mm 10.5mm 野辺地
1079.5mm *55.0mm *16.5mm *6.5mm 六ケ所
1131.0mm *59.0mm *18.0mm *5.5mm 鰺ケ沢
*948.5mm *56.5mm *22.5mm 10.0mm 青森大谷
1016.0mm *74.0mm *21.0mm *9.0mm 七戸
1203.5mm *81.5mm *36.0mm 10.0mm 深浦
1348.0mm *68.0mm *44.5mm 12.5mm 岳
1071.0mm *89.5mm *38.0mm 13.5mm 弘前
*782.5mm *57.0mm *23.5mm *6.5mm 黒石
1569.0mm *63.0mm *13.0mm *9.5mm 酸ケ湯
1002.0mm *83.0mm *35.0mm 10.0mm 三沢
*969.5mm *65.0mm *16.0mm *6.0mm 大鰐
*969.5mm *65.0mm *16.0mm *6.0mm 温川
*844.5mm *86.0mm *21.0mm 11.0mm 十和田
*967.0mm 115.5mm *25.0mm *8.5mm 八戸
1207.0mm *61.5mm *19.0mm *5.0mm 碇ケ関
1211.5mm *81.0mm *18.5mm *7.0mm 休屋
*946.0mm *98.0mm *17.5mm *5.0mm 戸来
*991.0mm *96.5mm *17.0mm *7.0mm 三戸

秋田

*995.0mm *85.5mm *29.5mm *9.5mm 八森
1470.5mm *62.0mm *22.5mm 19.5mm 藤里
1465.5mm *59.0mm *21.0mm 12.0mm 陣場
1293.0mm *75.0mm *20.0mm *8.5mm 藤原
1118.0mm *62.0mm *30.5mm 11.0mm 能代
1269.5mm *71.0mm *13.5mm 10.0mm 鷹巣
1359.5mm *65.0mm *17.0mm *9.0mm 大館
1228.5mm *76.0mm *17.5mm *7.0mm 鹿角
1239.0mm *70.5mm *20.5mm *5.5mm 脇神
1259.0mm *65.5mm *18.5mm *9.0mm 湯瀬
1832.0mm *80.5mm *17.5mm *4.5mm 八幡平
1568.5mm *87.0mm *19.0mm 14.5mm 男鹿真山
1425.5mm *92.5mm *19.5mm 12.0mm 男鹿
1277.0mm *78.5mm *23.0mm 14.0mm 大潟
1476.0mm *82.5mm *39.0mm 10.5mm 五城目
1853.5mm *67.5mm *19.0mm *7.0mm 阿仁合
2059.0mm *61.5mm *16.0mm *9.5mm 比立内
2149.5mm *95.5mm *31.0mm *9.0mm 桧木内
1566.5mm *80.0mm *54.0mm 24.5mm 秋田
1696.5mm *54.0mm *31.5mm 11.5mm 岩見三内
1730.0mm *59.0mm *21.0mm *7.0mm 仁別
1728.0mm *77.5mm *23.0mm 11.0mm 鎧畑
2071.5mm 110.0mm *21.5mm 10.5mm 田沢湖高原
1704.5mm *90.0mm *57.5mm 25.5mm 雄和
1644.5mm *56.0mm *22.5mm *9.0mm 角館
1689.0mm *75.5mm *19.0mm *6.5mm 田沢湖
2031.5mm 152.5mm *62.5mm 24.5mm 大正寺
1360.0mm *91.5mm *36.0mm 20.5mm 大曲
1695.0mm *72.0mm *42.0mm 18.0mm 本荘
1848.0mm *88.0mm *65.0mm 23.5mm 東由利
1530.0mm 102.0mm *53.5mm 26.0mm 横手
1472.5mm *64.0mm *34.0mm 12.5mm にかほ
2035.0mm *73.0mm *42.5mm 15.0mm 矢島
2067.5mm *76.5mm *66.0mm 17.0mm 笹子
1433.0mm *60.5mm *52.0mm 19.0mm 湯沢
1751.0mm *53.0mm *45.5mm 18.5mm 東成瀬
1806.0mm 101.5mm *32.5mm 13.5mm 湯の岱

岩手

1188.5mm 163.5mm *40.0mm *8.0mm 種市
*931.0mm *76.0mm *30.5mm 16.0mm 軽米
*918.0mm *68.5mm *14.0mm *7.5mm 二戸
1281.5mm 200.5mm *49.0mm *9.5mm 大野
1081.5mm 101.0mm *28.0mm 11.5mm 山形
1304.5mm 213.0mm *71.0mm 14.5mm 久慈
1002.5mm *60.0mm *15.0mm *7.0mm 荒屋
*960.0mm *64.5mm *13.5mm *5.5mm 奥中山
*824.0mm *65.0mm *17.0mm *8.0mm 葛巻
1289.5mm 154.0mm *32.0mm *6.5mm 下戸鎖
1500.5mm 265.5mm *95.0mm 16.5mm 普代
*890.0mm *68.5mm *20.0mm *5.0mm 岩手松尾
*884.5mm *62.5mm *27.0mm *8.0mm 一方井
1088.5mm *66.5mm *53.5mm 16.5mm 好摩
1014.5mm 109.0mm *21.5mm 11.0mm 岩泉
1449.0mm 254.5mm *93.5mm 19.5mm 小本
1827.0mm *89.0mm *25.5mm 10.0mm 葛根田
1350.0mm *75.0mm *21.0mm *8.5mm 滝沢
1238.0mm *65.0mm *20.5mm *7.0mm 薮川
1323.0mm *59.0mm *21.0mm 10.0mm 雫石
1029.5mm *59.5mm *14.5mm *6.0mm 盛岡
1231.5mm *67.5mm *14.5mm *6.5mm 区界
1132.5mm 104.5mm *32.0mm *8.5mm 刈屋
1484.0mm 210.5mm *84.5mm 16.0mm 宮古
1769.5mm *77.5mm *18.5mm *9.0mm 沢内
1112.5mm *66.5mm *20.0mm 11.5mm 紫波
1239.0mm *95.5mm *28.0mm 18.0mm 川井
1806.5mm *93.5mm *22.5mm 13.5mm 豊沢
1117.5mm *73.0mm *18.5mm *6.5mm 花巻
1037.0mm *53.5mm *17.5mm *9.0mm 大迫
1323.0mm *48.5mm *20.5mm *6.5mm 附馬牛
1563.5mm 151.0mm *44.5mm *9.5mm 大槌
1596.0mm 177.5mm *77.5mm 15.0mm 山田
1777.5mm *72.0mm *31.0mm 17.5mm 湯田
1018.5mm *52.0mm *22.0mm 10.0mm 遠野
1548.5mm 159.0mm *57.0mm 12.0mm 新町
1615.5mm 128.0mm *28.0mm 13.0mm 金ヶ崎
1229.5mm *90.5mm *34.5mm *9.5mm 北上
*968.0mm *58.5mm *27.0mm *7.0mm 米里
1689.5mm 184.0mm *60.0mm 12.0mm 釜石
1234.5mm 116.0mm *29.0mm 10.0mm 若柳
1209.5mm *84.5mm *22.0mm 11.5mm 江刺
1427.5mm 104.5mm *33.5mm 17.5mm 住田
2001.0mm *91.5mm *33.0mm 14.5mm 祭畤
1435.5mm 120.5mm *35.5mm *8.0mm 衣川
1144.5mm *70.0mm *36.5mm *9.5mm 大東
1407.0mm 110.5mm *32.0mm 12.0mm 陸前高田
1722.0mm 130.5mm *58.0mm 17.5mm 大船渡
1134.5mm *92.0mm *21.5mm *9.0mm 一関
1122.0mm *90.5mm *25.0mm *6.5mm 千厩

宮城

2028.5mm 104.5mm *37.5mm 13.5mm 駒ノ湯
1448.5mm 125.5mm *41.0mm 12.5mm 気仙沼
1127.0mm *84.0mm *25.5mm 14.5mm 鴬沢
1478.0mm *99.0mm *23.0mm *9.0mm 川渡
1251.5mm 147.5mm *60.0mm 18.0mm 築館
1223.0mm 137.5mm *55.0mm 13.5mm 米山
1433.0mm 159.0mm *43.0mm 14.0mm 志津川
1528.0mm 234.0mm *43.5mm *9.5mm 加美
1135.0mm 159.0mm *33.5mm *8.5mm 古川
1324.5mm 149.5mm *45.5mm 12.5mm 桃生
1764.0mm 248.5mm *58.0mm 12.5mm 雄勝
1920.0mm 194.5mm *30.5mm 14.0mm 泉ケ岳
1256.5mm 239.0mm *51.5mm 10.0mm 大衡
1231.5mm 182.0mm *45.5mm 11.5mm 鹿島台
1399.5mm 139.0mm *44.5mm 19.0mm 東松島
1359.5mm 149.5mm *40.5mm 11.5mm 石巻
1619.0mm 255.5mm *59.0mm 11.0mm 女川
1413.0mm 148.0mm *30.5mm 12.0mm 新川
1243.5mm 210.5mm *54.5mm 12.0mm 塩釜
1461.0mm 132.5mm *43.5mm 12.5mm 江ノ島
1389.5mm 303.5mm *63.5mm 13.0mm 仙台
1341.5mm 304.5mm *56.0mm 10.5mm 岩沼
1165.5mm 240.0mm *54.0mm 11.0mm 名取
1588.5mm 342.0mm *43.5mm *9.5mm 白石
1231.0mm 199.5mm *30.0mm 26.0mm 蔵王
1310.5mm 224.5mm *43.0mm 10.5mm 亘理
1543.5mm 388.5mm *60.0mm 18.0mm 丸森
1976.5mm 558.0mm *80.5mm 15.5mm 筆甫

山形

1287.0mm 107.0mm *24.5mm 10.0mm 飛島
1657.5mm *95.0mm *48.0mm 23.0mm 酒田
2097.5mm 112.0mm *64.0mm 15.0mm 酒田大沢
2485.5mm 113.5mm *66.0mm 16.5mm 差首鍋
1601.0mm *87.0mm *35.0mm 10.5mm 浜中
1668.0mm *55.5mm *31.0mm 11.0mm 金山
1814.5mm *53.5mm *31.0mm 15.5mm 鶴岡
1664.5mm *77.5mm *21.5mm *9.0mm 狩川
1813.0mm *74.0mm *35.0mm 11.5mm 新庄
1933.0mm 102.0mm *35.0mm 11.5mm 瀬見
1511.5mm *59.0mm *28.5mm *9.0mm 向町
2117.5mm *70.0mm *37.5mm 25.0mm 櫛引
2346.0mm 155.5mm *29.0mm 16.5mm 肘折
1386.0mm *97.0mm *27.0mm 19.0mm 尾花沢
1595.0mm *74.0mm *45.5mm 18.5mm 鼠ケ関
2860.0mm *93.0mm *57.0mm 16.5mm 荒沢
1012.0mm *48.5mm *17.0mm 12.5mm 村山
1051.0mm *63.0mm *31.5mm 14.5mm 東根
2259.5mm 134.5mm *23.5mm 17.5mm 大井沢
1211.0mm *73.5mm *20.0mm 12.0mm 左沢
1261.5mm 147.5mm *38.0mm 13.5mm 山形
1419.0mm *93.0mm *30.5mm 14.5mm 長井
1122.5mm 111.0mm *18.0mm *9.0mm 上山中山
2987.5mm 107.0mm *51.0mm 15.0mm 小国
1199.0mm 218.0mm *36.5mm *8.0mm 高畠
2390.0mm 153.5mm *21.5mm *7.5mm 中津川
1697.5mm 136.0mm *32.5mm *8.5mm 高峰
1252.0mm 185.0mm *26.0mm *9.0mm 米沢

福島

1386.5mm 159.5mm *37.5mm 15.5mm 茂庭
1151.0mm 201.0mm *30.5mm *9.5mm 梁川
1374.5mm 234.0mm *50.0mm 10.5mm 新地
1499.0mm *76.5mm *16.5mm *6.5mm 桧原
1462.5mm 233.5mm *39.5mm 16.0mm 福島
1412.5mm 233.0mm *51.5mm 13.0mm 相馬
1369.0mm *69.0mm *18.0mm 10.5mm 喜多方
2542.0mm 373.0mm *46.0mm *9.5mm 鷲倉
1495.5mm 313.5mm *40.0mm 17.5mm 飯舘
1423.5mm 253.0mm *52.0mm 14.0mm 原町
1827.5mm 141.5mm *27.0mm 14.0mm 西会津
1124.5mm 117.5mm *17.5mm *8.0mm 猪苗代
1321.5mm 180.5mm *54.5mm 20.5mm 二本松
1569.5mm 316.0mm *39.5mm 13.5mm 津島
1995.0mm 123.5mm *42.5mm 12.5mm 金山
1143.0mm 136.5mm *19.5mm *7.5mm 若松
1251.5mm 198.5mm *26.5mm *9.0mm 船引
1704.0mm 301.0mm *62.0mm 13.5mm 浪江
2353.0mm 165.5mm *40.0mm 10.5mm 只見
1435.0mm 205.5mm *77.5mm 27.0mm 湖南
1321.0mm 185.0mm *30.0mm *9.5mm 郡山
1787.5mm 428.0mm *60.5mm 14.0mm 川内
1654.5mm 232.5mm *40.5mm 10.0mm 富岡
1505.5mm 159.0mm *28.0mm 13.5mm 南郷
1783.0mm 291.0mm *36.5mm *9.0mm 湯本
1552.5mm 283.5mm *32.0mm 15.0mm 長沼
1208.0mm 180.0mm *26.5mm *8.5mm 玉川
1331.5mm 229.5mm *28.5mm 12.5mm 小野新町
1370.5mm 229.0mm *35.5mm 10.5mm 川前
1797.0mm 247.0mm *48.5mm 13.5mm 広野
1340.0mm 238.0mm *32.5mm 19.0mm 田島
1995.5mm 368.5mm *94.5mm 31.5mm 白河
1369.0mm 204.0mm *30.0mm 10.5mm 石川
1605.0mm 237.5mm *30.5mm *9.0mm 桧枝岐
1495.5mm 277.0mm *36.0mm 18.5mm 舘岩
1584.5mm 296.5mm *38.0mm 14.5mm 古殿
1608.0mm 227.5mm *47.0mm 12.5mm 平
1485.0mm 200.0mm *48.0mm 24.5mm 東白川
1807.0mm 256.5mm *53.0mm 15.0mm 山田
1672.0mm 193.0mm *61.0mm 16.5mm 小名浜

茨城

2565.5mm 455.5mm *60.0mm 20.0mm 花園
1504.5mm 145.0mm *40.0mm 16.5mm 北茨城
1420.0mm 269.5mm *46.0mm 16.5mm 大子
1692.0mm 334.0mm *44.0mm 19.5mm 徳田
2133.0mm 383.0mm *52.0mm 20.0mm 大能
1502.0mm 216.0mm *49.0mm 15.0mm 常陸大宮
1395.5mm 163.0mm *33.5mm 14.0mm 中野
1394.0mm 127.0mm *55.0mm 15.0mm 日立
1364.0mm 183.5mm *44.0mm 15.5mm 門井
1530.5mm 191.5mm *35.5mm *9.0mm 笠間
1391.0mm 126.0mm *46.5mm 15.5mm 水戸
1298.5mm 181.0mm *61.5mm 20.5mm 古河
1308.0mm 184.0mm *31.5mm 12.0mm 下館
1369.0mm 182.5mm *31.0mm 12.5mm 柿岡
1370.0mm 121.0mm *41.0mm 13.0mm 美野里
