1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2024年1月
| 1/01 | 25.8m/s | 弾崎 | ハジキザキ、新潟県 |
| 1/02 | 25.8m/s | 飛島 | トビシマ、山形県 |
| 1/03 | 22.1m/s | 所野 | トコロノ、沖縄県 |
| 1/04 | 28.6m/s | 久喜 | クキ、埼玉県 |
| 1/05 | 24.8m/s | 飛島 | 2 |
| 1/06 | 23.1m/s | 網代 | アジロ、静岡県 |
| 1/07 | 25.4m/s | 間人 | タイザ、京都府 |
| 1/08 | 26.9m/s | 弾崎 | 2 |
| 1/09 | 24.4m/s | 飛島 | 3 |
| 1/10 | 28.2m/s | えりも岬 | エリモミサキ、北海道 日高地方 |
| 1/11 | 25.5m/s | 三宅島 | ミヤケジマ、東京都 |
| 1/12 | 28.7m/s | 石廊崎 | イロウザキ、静岡県 |
| 1/13 | 26.2m/s | 新島 | ニイジマ、東京都 |
| 1/14 | 26.2m/s | えりも岬 | 2 |
| 1/15 | 32.6m/s | えりも岬 | 3 |
| 1/16 | 30.3m/s | 那須高原 | ナスコウゲン、栃木県 |
| 1/17 | 26.1m/s | 白石 | シロイシ、宮城県 |
| 1/18 | 20.3m/s | 網代 | 2 |
| 1/19 | 19.7m/s | 鰐浦 | ワニウラ、長崎県 |
| 1/20 | 20.8m/s | 鰐浦 | 2 |
| 1/21 | 28.4m/s | えりも岬 | 4 |
| 1/22 | 27.8m/s | えりも岬 | 5 |
| 1/23 | 28.8m/s | 飛島 | 4 |
| 1/24 | 31.8m/s | 飛島 | 5 |
| 1/25 | 34.4m/s | えりも岬 | 6 |
| 1/26 | 29.5m/s | 弟子屈 | テシカガ、北海道 釧路地方 |
| 1/27 | 21.0m/s | 根室 | ネムロ、北海道 根室地方 |
| 1/28 | 20.6m/s | 屋久島 | ヤクシマ、鹿児島県 |
| 1/29 | 15.5m/s | 父島 | チチジマ、東京都 |
| 1/30 | 18.6m/s | えりも岬 | 7 |
| 1/31 | 19.3m/s | 飛島 | 6 |
2024年2月
| 2/01 | 33.5m/s | えりも岬 | 8 |
| 2/02 | 25.1m/s | 江差 | エサシ、北海道 檜山地方 |
| 2/03 | 24.7m/s | 駒ノ湯 | コマノユ、宮城県 |
| 2/04 | 21.0m/s | 室戸岬 | ムロトミサキ、高知県 |
| 2/05 | 34.0m/s | 新島 | 2 |
| 2/06 | 20.6m/s | 三宅坪田 | ミヤケツボタ、東京都 |
| 2/07 | 19.5m/s | 所野 | 2 |
| 2/08 | 19.7m/s | 八戸 | ハチノヘ、青森県 |
| 2/09 | 17.0m/s | 所野 | 3 |
| 〃 | 17.0m/s | 下地島 | シモジシマ、沖縄県 |
| 2/10 | 24.9m/s | 飛島 | 7 |
| 2/11 | 21.8m/s | 尾之間 | オノアイダ、鹿児島県 |
| 2/12 | 22.6m/s | 本泊 | モトドマリ、北海道 宗谷地方 |
| 2/13 | 26.6m/s | 礼文 | レブン、北海道 宗谷地方 |
| 2/14 | 28.9m/s | 八戸 | 2 |
| 2/15 | 25.3m/s | 相川 | アイカワ、新潟県 |
| 2/16 | 29.4m/s | 小名浜 | オナハマ、福島県 |
| 2/17 | 18.9m/s | 石廊崎 | 2 |
| 2/18 | 26.7m/s | 宗谷岬 | ソウヤミサキ、北海道 宗谷地方 |
| 2/19 | 26.1m/s | 瀬戸 | セト、愛媛県 |
| 2/20 | 27.6m/s | えりも岬 | 9 |
| 2/21 | 24.7m/s | 雲仙岳 | ウンゼンダケ、長崎県 |
| 2/22 | 22.5m/s | 鰐浦 | 3 |
| 2/23 | 20.8m/s | 雲仙岳 | 2 |
| 2/24 | 20.5m/s | 長浜 | ナガハマ、愛媛県 |
| 2/25 | 25.6m/s | 八丈島 | ハチジョウジマ、東京都 |
| 2/26 | 41.7m/s | えりも岬 | 10 |
| 2/27 | 39.5m/s | えりも岬 | 11 |
| 2/28 | 28.0m/s | 根室 | 2 |
| 2/29 | 23.7m/s | 尾之間 | 2 |
2024年3月
| 3/01 | 32.4m/s | 三宅坪田 | 2 |
| 3/02 | 30.6m/s | 飛島 | 8 |
| 3/03 | 25.7m/s | えりも岬 | 12 |
| 3/04 | 24.7m/s | 宗谷岬 | 2 |
| 3/05 | 24.7m/s | 室戸岬 | 2 |
| 3/06 | 24.5m/s | 古江 | フルエ、宮崎県 |
| 3/07 | 21.8m/s | 雲仙岳 | 3 |
| 3/08 | 24.2m/s | 三宅島 | 2 |
| 3/09 | 30.3m/s | 両津 | リョウツ、新潟県 |
| 3/10 | 20.2m/s | 弾崎 | 3 |
| 3/11 | 18.4m/s | 瀬戸 | 2 |
| 〃 | 18.4m/s | 飛島 | 9 |
| 3/12 | 33.4m/s | 八重見ヶ原 | ヤエミガハラ、東京都 |
| 3/13 | 27.5m/s | 弟子屈 | 2 |
| 3/14 | 28.3m/s | 飛島 | 10 |
| 3/15 | 30.3m/s | 名取 | ナトリ、宮城県 |
| 3/16 | 30.1m/s | 那須高原 | 2 |
| 3/17 | 28.2m/s | 奥尻 | オクシリ、北海道 檜山地方 |
| 3/18 | 29.3m/s | 天竜 | テンリュウ、静岡県 |
| 3/19 | 27.1m/s | 弟子屈 | 3 |
| 3/20 | 30.9m/s | 三宅島 | 3 |
| 3/21 | 27.5m/s | 那須高原 | 3 |
| 3/22 | 21.1m/s | 瀬戸 | 3 |
| 3/23 | 29.6m/s | 厳原 | イヅハラ、長崎県 |
| 3/24 | 22.1m/s | 本泊 | 2 |
| 3/25 | 27.5m/s | 宗谷岬 | 3 |
| 3/26 | 34.0m/s | 尾之間 | 3 |
| 3/27 | 18.6m/s | 雲仙岳 | 4 |
| 〃 | 18.6m/s | 銚子 | チヨウシ、千葉県 |
| 3/28 | 29.5m/s | 瀬戸 | 4 |
| 3/29 | 30.6m/s | 宇登呂 | ウトロ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
| 3/30 | 25.4m/s | 八戸 | 3 |
| 3/31 | 24.9m/s | 網代 | 3 |
2024年4月
| 4/01 | 27.8m/s | 神津島 | コウヅシマ、東京都 |
| 4/02 | 28.5m/s | 川井 | カワイ、岩手県 |
| 4/03 | 29.2m/s | 雲仙岳 | 5 |
| 4/04 | 23.7m/s | 八重見ヶ原 | 2 |
| 4/05 | 20.1m/s | 所野 | 4 |
| 4/06 | 24.2m/s | 本泊 | 3 |
| 4/07 | 24.7m/s | 本泊 | 4 |
| 4/08 | 31.1m/s | 雲仙岳 | 6 |
| 4/09 | 34.9m/s | 雲仙岳 | 7 |
| 4/10 | 20.4m/s | 蟹田 | カニタ、青森県 |
| 4/11 | 22.6m/s | 声問 | コエトイ、北海道 宗谷地方 |
| 4/12 | 22.0m/s | 宗谷岬 | 4 |
| 4/13 | 18.5m/s | 石廊崎 | 3 |
| 〃 | 18.5m/s | 本泊 | 5 |
| 4/14 | 19.7m/s | 稚内 | ワツカナイ、北海道 宗谷地方 |
| 4/15 | 28.0m/s | 豊後高田 | ブンゴタカダ、大分県 |
| 4/16 | 27.3m/s | 洲本 | スモト、兵庫県 |
| 4/17 | 20.7m/s | 洲本 | 2 |
| 4/18 | 21.8m/s | 父島 | 2 |
| 4/19 | 26.8m/s | 奥日光 | オクニッコウ、栃木県 |
| 4/20 | 26.7m/s | 弟子屈 | 4 |
| 4/21 | 21.8m/s | 弟子屈 | 5 |
| 4/22 | 21.9m/s | 石廊崎 | 4 |
| 4/23 | 22.2m/s | 敦賀 | ツルガ、福井県 |
| 4/24 | 29.3m/s | 敦賀 | 2 |
| 4/25 | 23.4m/s | 八戸 | 4 |
| 4/26 | 23.7m/s | 北見枝幸 | キタミエサシ、北海道 宗谷地方 |
| 〃 | 23.7m/s | えりも岬 | 13 |
| 4/27 | 20.1m/s | 本泊 | 6 |
| 4/28 | 18.2m/s | 浜鬼志別 | ハマオニシベツ、北海道 宗谷地方 |
| 4/29 | 21.1m/s | えりも岬 | 14 |
| 4/30 | 24.5m/s | えりも岬 | 15 |
2024年5月
| 5/01 | 24.3m/s | 伊原間 | イバルマ、沖縄県 |
| 5/02 | 25.7m/s | 本泊 | 7 |
| 5/03 | 26.7m/s | えりも岬 | 16 |
| 5/04 | 20.0m/s | 根室 | 3 |
| 5/05 | 24.7m/s | 瀬戸 | 5 |
| 5/06 | 27.0m/s | 徳佐 | トクサ、山口県 |
| 5/07 | 25.3m/s | 宗谷岬 | 5 |
| 5/08 | 23.5m/s | 雲仙岳 | 8 |
| 5/09 | 23.7m/s | 雲仙岳 | 9 |
| 5/10 | 23.4m/s | 八戸 | 5 |
| 5/11 | 23.0m/s | 厳原 | 2 |
| 5/12 | 24.2m/s | 洲本 | 3 |
| 5/13 | 26.7m/s | 三宅坪田 | 3 |
| 5/14 | 24.7m/s | 本泊 | 8 |
| 5/15 | 21.4m/s | 鰐浦 | 4 |
| 5/16 | 31.6m/s | 西郷 | サイゴウ、島根県 |
| 5/17 | 32.3m/s | 両津 | 2 |
| 5/18 | 28.3m/s | 本泊 | 9 |
| 5/19 | 21.4m/s | 佐呂間 | サロマ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
| 5/20 | 20.6m/s | 八重見ヶ原 | 3 |
| 〃 | 20.6m/s | 三宅坪田 | 4 |
| 5/21 | 22.3m/s | 浪江 | ナミエ、福島県 |
| 5/22 | 30.4m/s | 浜鬼志別 | 2 |
| 5/23 | 24.6m/s | 広尾 | ヒロオ、北海道 十勝地方 |
| 5/24 | 18.9m/s | 沓形 | クツガタ、北海道 宗谷地方 |
| 5/25 | 20.6m/s | 郡山 | コオリヤマ、福島県 |
| 5/26 | 22.2m/s | 厳原 | 3 |
| 5/27 | 25.2m/s | 雲仙岳 | 10 |
| 5/28 | 33.6m/s | 友ケ島 | トモガシマ、和歌山県 |
| 5/29 | 24.7m/s | 北大東 | キタダイトウ、沖縄県 |
| 5/30 | 18.0m/s | 八戸 | 6 |
| 5/31 | 23.1m/s | 三宅坪田 | 5 |
2024年6月
| 6/01 | 18.2m/s | えりも岬 | 17 |
| 6/02 | 19.0m/s | 雲仙岳 | 11 |
| 6/03 | 20.0m/s | えりも岬 | 18 |
| 6/04 | 18.5m/s | えりも岬 | 19 |
| 6/05 | 14.9m/s | 八丈島 | 2 |
| 6/06 | 15.4m/s | 中之島 | ナカノシマ、鹿児島県 |
| 6/07 | 19.0m/s | 本泊 | 10 |
| 6/08 | 21.6m/s | 本泊 | 11 |
| 6/09 | 28.4m/s | 引田 | ヒケタ、香川県 |
| 6/10 | 19.5m/s | 本泊 | 12 |
| 6/11 | 22.6m/s | 仲筋 | ナカスジ、沖縄県 |
| 6/12 | 17.0m/s | 本泊 | 13 |
| 6/13 | 21.8m/s | 宮城島 | ミヤギジマ、沖縄県 |
| 6/14 | 17.3m/s | 宮城島 | 2 |
| 6/15 | 20.0m/s | 中之島 | 2 |
| 6/16 | 24.7m/s | 八重見ヶ原 | 4 |
| 6/17 | 21.6m/s | 八戸 | 7 |
| 6/18 | 32.5m/s | 室戸岬 | 3 |
| 6/19 | 20.1m/s | 八重見ヶ原 | 5 |
| 6/20 | 24.1m/s | 枕崎 | マクラザキ、鹿児島県 |
| 6/21 | 33.4m/s | 三宅坪田 | 6 |
| 6/22 | 23.8m/s | 鰐浦 | 5 |
| 6/23 | 25.4m/s | 室戸岬 | 4 |
| 6/24 | 22.8m/s | えりも岬 | 20 |
| 6/25 | 21.1m/s | 両津 | 3 |
| 〃 | 21.1m/s | 種子島 | タネガシマ、鹿児島県 |
| 6/26 | 19.2m/s | 女川 | オナガワ、宮城県 |
| 〃 | 19.2m/s | えりも岬 | 21 |
| 6/27 | 21.3m/s | 北見枝幸 | 2 |
| 6/28 | 25.1m/s | 室戸岬 | 5 |
| 6/29 | 23.1m/s | 本泊 | 14 |
| 6/30 | 26.6m/s | 鰐浦 | 6 |
2024年7月
| 7/01 | 26.9m/s | 羅臼 | ラウス、北海道 根室地方 |
| 7/02 | 29.3m/s | 羅臼 | 2 |
| 7/03 | 27.3m/s | 小国 | オグニ、山形県 |
| 7/04 | 23.0m/s | 小田野沢 | オダノサワ、青森県 |
| 7/05 | 22.4m/s | 西郷 | 2 |
| 7/06 | 21.5m/s | 小田野沢 | 2 |
| 7/07 | 24.2m/s | 両津 | 4 |
| 7/08 | 23.8m/s | 小国 | (山形)2 |
| 7/09 | 27.3m/s | 小国 | (山形)3 |
| 7/10 | 25.4m/s | 網代 | 4 |
| 7/11 | 24.2m/s | 国見 | クニミ、大分県 |
| 7/12 | 21.5m/s | 枕崎 | 2 |
| 7/13 | 17.5m/s | 種子島 | 2 |
| 7/14 | 20.1m/s | 雲仙岳 | 12 |
| 7/15 | 15.9m/s | 屋久島 | 2 |
| 7/16 | 17.1m/s | 鰐浦 | 7 |
| 7/17 | 23.1m/s | セントレア | 愛知県 |
| 7/18 | 19.4m/s | 洲本 | 4 |
| 7/19 | 22.9m/s | 富山 | トヤマ、富山県 |
| 7/20 | 18.5m/s | 小浜 | オバマ、福井県 |
| 〃 | 18.5m/s | 岐阜 | ギフ、岐阜県 |
| 7/21 | 24.9m/s | 勝山 | カツヤマ、福井県 |
| 7/22 | 22.6m/s | 本泊 | 15 |
| 7/23 | 31.3m/s | 羽幌 | ハボロ、北海道 留萌地方 |
| 7/24 | 50.2m/s | 与那国島 | ヨナグニジマ、沖縄県 |
| 7/25 | 33.5m/s | 与那国島 | 2 |
| 7/26 | 30.4m/s | 与那国島 | 3 |
| 7/27 | 20.9m/s | 久喜 | 2 |
| 7/28 | 17.8m/s | 潮岬 | シオノミサキ、和歌山県 |
| 7/29 | 21.5m/s | 飛島 | 11 |
| 7/30 | 24.6m/s | 根室 | 4 |
| 7/31 | 16.1m/s | 南知多 | ミナミチタ、愛知県 |
2024年8月
| 8/01 | 21.1m/s | 本泊 | 16 |
| 8/02 | 20.6m/s | 本泊 | 17 |
| 8/03 | 17.3m/s | 宗谷岬 | 6 |
| 8/04 | 20.6m/s | 京都 | キョウト、京都府 |
| 8/05 | 18.6m/s | 菊池 | キクチ、熊本県 |
| 8/06 | 16.5m/s | 大原 | オオハラ、沖縄県 |
| 8/07 | 19.4m/s | 八王子 | ハチオウジ、東京都 |
| 8/08 | 16.7m/s | 小林 | コバヤシ、宮崎県 |
| 〃 | 16.7m/s | 上 | ウエ、熊本県 |
| 8/09 | 17.8m/s | 宇都宮 | ウツノミヤ、栃木県 |
| 8/10 | 22.5m/s | えりも岬 | 22 |
| 8/11 | 26.9m/s | えりも岬 | 23 |
| 8/12 | 27.3m/s | 大船渡 | オオフナト、岩手 |
| 8/13 | 19.1m/s | 室蘭 | ムロラン、北海道 胆振地方 |
| 8/14 | 32.1m/s | 父島 | 3 |
| 8/15 | 26.4m/s | 父島 | 4 |
| 8/16 | 30.3m/s | 八重見ヶ原 | 6 |
| 〃 | 30.3m/s | 三宅坪田 | 7 |
| 8/17 | 26.5m/s | 銚子 | 2 |
| 8/18 | 20.1m/s | 南大東 | ミナミダイトウ、沖縄県 |
| 8/19 | 24.2m/s | 北原 | キタハラ、沖縄県 |
| 8/20 | 20.3m/s | 瀬戸 | 6 |
| 8/21 | 16.9m/s | 南大東 | 2 |
| 8/22 | 19.0m/s | 米岡 | ヨネオカ、北海道 檜山地方 |
| 8/23 | 23.4m/s | 礼文 | 2 |
| 8/24 | 21.4m/s | 根室 | 5 |
| 8/25 | 20.8m/s | えりも岬 | 24 |
| 8/26 | 23.0m/s | えりも岬 | 25 |
| 8/27 | 44.2m/s | 喜界島 | キカイジマ、鹿児島県 |
| 8/28 | 46.8m/s | 屋久島 | 3 |
| 8/29 | 51.5m/s | 枕崎 | 3 |
| 8/30 | 24.1m/s | 室戸岬 | 6 |
| 8/31 | 26.7m/s | 北見 | キタミ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
2024年9月
| 9/01 | 20.0m/s | 宗谷岬 | 7 |
| 9/02 | 19.2m/s | 小国 | (山形)4 |
| 9/03 | 15.9m/s | 石廊崎 | 5 |
| 9/04 | 16.3m/s | 稲取 | イナトリ、静岡県 |
| 9/05 | 22.2m/s | 焼尻 | ヤギシリ、北海道 留萌地方 |
| 9/06 | 24.2m/s | 焼尻 | 2 |
| 9/07 | 16.8m/s | 宗谷岬 | 8 |
| 9/08 | 19.1m/s | 宗谷岬 | 9 |
| 9/09 | 21.8m/s | 尾之間 | 4 |
| 9/10 | 19.5m/s | 北大東 | 2 |
| 〃 | 19.5m/s | 常呂 | トコロ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
| 9/11 | 19.9m/s | 留萌 | ルモイ、北海道 留萌地方 |
| 9/12 | 20.6m/s | 北大東 | 3 |
| 9/13 | 19.6m/s | 宗谷岬 | 10 |
| 9/14 | 32.4m/s | 笠利 | カサリ、鹿児島県 |
| 9/15 | 29.7m/s | 名瀬 | ナゼ、鹿児島県 |
| 9/16 | 17.4m/s | 久留米 | クルメ、福岡県 |
| 9/17 | 25.7m/s | 北大東 | 4 |
| 9/18 | 31.5m/s | 南大東 | 3 |
| 9/19 | 27.8m/s | 与論島 | ヨロンジマ、鹿児島県 |
| 9/20 | 23.4m/s | 宗谷岬 | 11 |
| 9/21 | 29.8m/s | 博多 | ハカタ、福岡県 |
| 9/22 | 29.8m/s | 金沢 | カナザワ、石川県 |
| 9/23 | 23.4m/s | 長浜 | 2 |
| 9/24 | 23.4m/s | 八丈島 | 3 |
| 9/25 | 24.7m/s | 八丈島 | 4 |
| 9/26 | 18.0m/s | 札幌 | サッポロ、北海道 石狩地方 |
| 9/27 | 18.4m/s | 糸数 | イトカズ、沖縄県 |
| 9/28 | 18.7m/s | 鰐浦 | 8 |
| 9/29 | 18.9m/s | 糸数 | 2 |
| 〃 | 18.9m/s | 鰐浦 | 9 |
| 9/30 | 28.3m/s | 北大東 | 5 |
2024年10月
| 10/01 | 23.1m/s | 与那国島 | 4 |
| 10/02 | 20.6m/s | 仲筋 | 2 |
| 10/03 | 24.5m/s | えりも岬 | 26 |
| 10/04 | 26.6m/s | えりも岬 | 27 |
| 10/05 | 24.1m/s | えりも岬 | 28 |
| 10/06 | 17.5m/s | 浜鬼志別 | 3 |
| 10/07 | 18.0m/s | 羽田 | ハネダ、東京都 |
| 10/08 | 20.1m/s | 瀬戸 | 7 |
| 10/09 | 26.1m/s | 稲取 | 2 |
| 10/10 | 25.0m/s | えりも岬 | 29 |
| 10/11 | 24.3m/s | えりも岬 | 30 |
| 10/12 | 20.4m/s | 初山別 | ショサンベツ、北海道 |
| 10/13 | 21.9m/s | えりも岬 | 31 |
| 10/14 | 19.6m/s | 三宅島 | 4 |
| 10/15 | 22.3m/s | 札幌 | 2 |
| 10/16 | 23.3m/s | 宗谷岬 | 12 |
| 10/17 | 18.3m/s | えりも岬 | 32 |
| 10/18 | 20.3m/s | 八丈島 | 5 |
| 10/19 | 30.9m/s | 知方学 | チッポマナイ、北海道 釧路地方 |
| 10/20 | 28.4m/s | 佐世保 | サセボ、長崎県 |
| 10/21 | 21.8m/s | 種子島 | 3 |
| 10/22 | 23.4m/s | 美浜 | ミハマ、福井県 |
| 10/23 | 27.4m/s | 八戸 | 8 |
| 10/24 | 32.3m/s | えりも岬 | 33 |
| 10/25 | 24.3m/s | 中之島 | 3 |
| 10/26 | 22.2m/s | 宗谷岬 | 13 |
| 10/27 | 15.5m/s | 奥尻 | 2 |
| 10/28 | 21.5m/s | えりも岬 | 34 |
| 10/29 | 22.0m/s | 石廊崎 | 6 |
| 10/30 | 24.3m/s | 小名浜 | 2 |
| 10/31 | 33.3m/s | 与那国島 | 5 |
2024年11月
| 11/01 | 28.5m/s | 与那国島 | 6 |
| 11/02 | 31.3m/s | 友ケ島 | 2 |
| 〃 | 31.3m/s | 雲仙岳 | 13 |
| 11/03 | 24.3m/s | 長浜 | 3 |
| 11/04 | 25.7m/s | 江差 | 2 |
| 11/05 | 21.5m/s | えりも岬 | 35 |
| 11/06 | 23.1m/s | えりも岬 | 36 |
| 11/07 | 24.3m/s | えりも岬 | 37 |
| 11/08 | 24.9m/s | えりも岬 | 38 |
| 11/09 | 23.2m/s | えりも岬 | 39 |
| 11/10 | 25.7m/s | 声問 | 2 |
| 11/11 | 22.7m/s | 宗谷岬 | 14 |
| 11/12 | 22.9m/s | 留萌 | 2 |
| 11/13 | 22.9m/s | 根室 | 6 |
| 11/14 | 17.1m/s | 羅臼 | 3 |
| 11/15 | 18.6m/s | 増毛 | マシケ、北海道 留萌地方 |
| 11/16 | 19.6m/s | 浜益 | ハママス、北海道 石狩地方 |
| 11/17 | 26.9m/s | 知方学 | 2 |
| 11/18 | 27.3m/s | 飛島 | 12 |
| 11/19 | 25.0m/s | えりも岬 | 40 |
| 11/20 | 22.2m/s | 八丈島 | 6 |
| 11/21 | 21.1m/s | 八丈島 | 7 |
| 11/22 | 24.2m/s | 石廊崎 | 7 |
| 11/23 | 25.5m/s | 弾崎 | 4 |
| 11/24 | 30.6m/s | 羅臼 | 4 |
| 11/25 | 19.8m/s | 羅臼 | 5 |
| 11/26 | 23.6m/s | 瀬戸 | 8 |
| 11/27 | 27.6m/s | 飛島 | 13 |
| 11/28 | 27.5m/s | 飛島 | 14 |
| 11/29 | 28.0m/s | 知方学 | 3 |
| 11/30 | 31.6m/s | えりも岬 | 41 |
2024年12月
| 12/01 | 30.1m/s | えりも岬 | 42 |
| 12/02 | 25.1m/s | 飛島 | 15 |
| 12/03 | 28.1m/s | 飛島 | 16 |
| 12/04 | 31.3m/s | 飛島 | 17 |
| 12/05 | 28.8m/s | えりも岬 | 43 |
| 12/06 | 38.2m/s | 飛島 | 18 |
| 12/07 | 33.9m/s | えりも岬 | 44 |
| 12/08 | 24.4m/s | 瀬戸 | 9 |
| 12/09 | 25.6m/s | えりも岬 | 45 |
| 12/10 | 23.6m/s | えりも岬 | 46 |
| 12/11 | 29.6m/s | えりも岬 | 47 |
| 12/12 | 23.4m/s | 弾崎 | 5 |
| 12/13 | 24.8m/s | えりも岬 | 48 |
| 12/14 | 23.9m/s | 小浜 | 2 |
| 12/15 | 29.8m/s | 八森 | ハチモリ、秋田県 |
| 12/16 | 26.3m/s | 飛島 | 19 |
| 〃 | 26.3m/s | 能代 | ノシロ、秋田県 |
| 12/17 | 23.5m/s | 石廊崎 | 8 |
| 12/18 | 22.6m/s | 所野 | 5 |
| 〃 | 22.6m/s | 与那国島 | 7 |
| 12/19 | 23.5m/s | 種子島 | 4 |
| 12/20 | 27.5m/s | えりも岬 | 49 |
| 12/21 | 27.4m/s | 弾崎 | 6 |
| 12/22 | 28.4m/s | 奥尻 | 3 |
| 12/23 | 27.9m/s | 飛島 | 20 |
| 12/24 | 22.7m/s | 飛島 | 21 |
| 12/25 | 26.9m/s | えりも岬 | 50 |
| 12/26 | 29.6m/s | えりも岬 | 51 |
| 12/27 | 30.5m/s | えりも岬 | 52 |
| 12/28 | 27.2m/s | えりも岬 | 53 |
| 12/29 | 24.4m/s | 弾崎 | 7 |
| 〃 | 24.4m/s | 石廊崎 | 9 |
| 12/30 | 25.2m/s | 駒ノ湯 | 2 |
| 12/31 | 27.2m/s | 巻 | マキ、新潟県 |
- 2025年の日最大瞬間風速1位地点
- 2023年の日最大瞬間風速1位地点
- 2022年の日最大瞬間風速1位地点
- 2021年の日最大瞬間風速1位地点
- 2020年の日最大瞬間風速1位地点
- 2019年の日最大瞬間風速1位地点
- 2024年平均風速の降順30地点、昇順20地点
- 2023年平均風速の降順30地点、昇順20地点
- 2022年平均風速の降順30地点、昇順20地点
- 2021年の年平均風速、最大と最小の30地点
- 2020年の平均風速1位はえりも岬、最大瞬間は野母崎
- 2020年の平均風速、もっとも凪だったのは白川町黒川
- 2018年の最大瞬間風速ランキング
