1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2023年1月
1/01 | 27.2m/s | 飛島 | トビシマ、山形県 |
〃 | 27.2m/s | 八森 | ハチモリ、青森県 |
1/02 | 29.8m/s | えりも岬 | エリモミサキ、北海道 日高地方 |
1/03 | 27.5m/s | 飛島 | 2 |
1/04 | 25.6m/s | 飛島 | 3 |
1/05 | 25.3m/s | えりも岬 | 2 |
1/06 | 23.5m/s | えりも岬 | 3 |
1/07 | 23.6m/s | 種子島 | タネガシマ、鹿児島県 |
1/08 | 16.9m/s | 三宅島 | ミヤケジマ、東京都 |
1/09 | 24.1m/s | 石廊崎 | イロウザキ、静岡県 |
1/10 | 26.2m/s | 那須高原 | ナスコウゲン、栃木県 |
〃 | 26.2m/s | 飛島 | 4 |
1/11 | 21.7m/s | 飛島 | 5 |
1/12 | 21.2m/s | えりも岬 | 4 |
1/13 | 26.6m/s | 瀬戸 | セト、愛媛県 |
1/14 | 24.5m/s | 大島 | オオシマ、東京都 |
1/15 | 21.3m/s | 与那国島 | ヨナグニジマ、沖縄県 |
1/16 | 23.0m/s | えりも岬 | 5 |
1/17 | 20.6m/s | えりも岬 | 6 |
1/18 | 25.4m/s | 飛島 | 6 |
1/19 | 21.1m/s | 飛島 | 7 |
1/20 | 37.6m/s | 小国 | オグニ、山形県 |
1/21 | 29.6m/s | 秋田 | アキタ、秋田県 |
1/22 | 27.8m/s | えりも岬 | 7 |
1/23 | 26.9m/s | 江差 | エサシ、北海道 檜山地方 |
1/24 | 34.8m/s | 厚床 | アットコ、北海道 根室地方 |
1/25 | 35.4m/s | えりも岬 | 8 |
1/26 | 36.4m/s | 羅臼 | ラウス、北海道 根室地方 |
1/27 | 27.8m/s | 屋久島 | ヤクシマ、鹿児島県 |
1/28 | 27.3m/s | 飛島 | 8 |
1/29 | 28.3m/s | 飛島 | 9 |
1/30 | 35.7m/s | 両津 | リョウツ、新潟県 |
1/31 | 24.6m/s | 飛島 | 10 |
2023年2月
2/01 | 36.9m/s | 飛島 | 11 |
2/02 | 32.2m/s | えりも岬 | 9 |
2/03 | 22.2m/s | 飛島 | 12 |
2/04 | 21.0m/s | 寺泊 | テラドマリ、新潟県 |
2/05 | 20.2m/s | 神恵内 | カモエナイ、北海道 後志地方 |
2/06 | 21.1m/s | えりも岬 | 10 |
2/07 | 18.4m/s | 牧之原 | マキノハラ、鹿児島県 |
2/08 | 19.8m/s | 銚子 | チヨウシ、千葉県 |
2/09 | 26.1m/s | 飛島 | 13 |
2/10 | 24.6m/s | 雲仙岳 | ウンゼンダケ、長崎県 |
2/11 | 25.0m/s | 小名浜 | オナハマ、福島県 |
2/12 | 19.1m/s | 種子島 | 2 |
〃 | 19.1m/s | えりも岬 | 11 |
2/13 | 25.6m/s | 雲仙岳 | 2 |
2/14 | 24.4m/s | 宗谷岬 | ソウヤミサキ、北海道 宗谷地方 |
2/15 | 27.6m/s | 南伊勢 | ミナミイセ、三重県 |
2/16 | 23.1m/s | 羅臼 | 2 |
2/17 | 20.7m/s | 飛島 | 14 |
2/18 | 19.5m/s | 飛島 | 15 |
2/19 | 28.6m/s | 石廊崎 | 2 |
2/20 | 26.9m/s | 飛島 | 16 |
〃 | 26.9m/s | えりも岬 | 12 |
2/21 | 26.0m/s | 小名浜 | 2 |
2/22 | 19.4m/s | 奥尻 | オクシリ、北海道 檜山地方 |
2/23 | 22.1m/s | 飛島 | 17 |
2/24 | 20.8m/s | 与那国島 | 2 |
2/25 | 22.8m/s | 与那国島 | 3 |
〃 | 22.8m/s | 飛島 | 18 |
2/26 | 25.7m/s | 羅臼 | 3 |
2/27 | 24.0m/s | 雄武 | オウム、北海道 網走・北見・紋別地方 |
2/28 | 25.9m/s | 八戸 | ハチノヘ、青森県 |
2023年3月
3/01 | 23.4m/s | 八戸 | 2 |
3/02 | 29.1m/s | 大島 | 2 |
3/03 | 18.5m/s | 飛島 | 19 |
3/04 | 19.6m/s | 女川 | オナガワ、宮城県 |
3/05 | 26.5m/s | 北見枝幸 | キタミエサシ、北海道 宗谷地方 |
3/06 | 27.5m/s | 雄武 | 2 |
3/07 | 21.0m/s | 八戸 | 3 |
3/08 | 21.1m/s | 本泊 | モトドマリ、北海道 宗谷地方 |
3/09 | 20.8m/s | 寿都 | スツツ、北海道 後志地方 |
3/10 | 22.1m/s | 宇登呂 | ウトロ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
3/11 | 19.4m/s | 羅臼 | 4 |
3/12 | 25.4m/s | 札幌 | サツポロ、北海道 石狩地方 |
3/13 | 28.3m/s | 増毛 | マシケ、北海道 留萌地方 |
3/14 | 24.2m/s | 本泊 | 2 |
3/15 | 21.0m/s | 寿都 | 2 |
3/16 | 24.5m/s | えりも岬 | 13 |
3/17 | 21.9m/s | 奥尻 | 2 |
3/18 | 26.7m/s | 八重見ヶ原 | ヤエミガハラ、東京都 |
3/19 | 23.3m/s | 北見枝幸 | 2 |
3/20 | 21.6m/s | 雄武 | 3 |
3/21 | 21.0m/s | 宗谷岬 | 2 |
3/22 | 21.9m/s | 敦賀 | ツルガ、福井県 |
3/23 | 25.6m/s | 中之島 | ナカノシマ、鹿児島県 |
3/24 | 24.2m/s | 弟子屈 | テシカガ、北海道 釧路地方 |
3/25 | 22.1m/s | 新島 | ニイジマ、東京都 |
3/26 | 25.3m/s | えりも岬 | 14 |
3/27 | 31.1m/s | 羅臼 | 5 |
3/28 | 18.1m/s | 八丈島 | ハチジョウジマ、東京都 |
3/29 | 18.3m/s | 宗谷岬 | 3 |
3/30 | 24.8m/s | 宗谷岬 | 4 |
3/31 | 21.2m/s | 八戸 | 4 |
2023年4月
4/01 | 21.4m/s | 弟子屈 | 2 |
4/02 | 29.8m/s | 笠利 | カサリ、鹿児島県 |
4/03 | 21.2m/s | 石廊崎 | 3 |
4/04 | 24.2m/s | 本泊 | 3 |
4/05 | 28.8m/s | 瀬戸 | 2 |
4/06 | 26.5m/s | 瀬戸 | 3 |
4/07 | 27.4m/s | 室戸岬 | ムロトミサキ、高知県 |
4/08 | 27.3m/s | 間人 | タイザ、京都府 |
4/09 | 26.7m/s | 奥日光 | オクニッコウ、栃木県 |
4/10 | 22.2m/s | 美国 | ビクニ、北海道 後志地方 |
4/11 | 27.6m/s | 宗谷岬 | 5 |
4/12 | 28.9m/s | 宗谷岬 | 6 |
4/13 | 27.1m/s | 紫波 | シワ、岩手県 |
4/14 | 30.7m/s | 八戸 | 5 |
4/15 | 27.1m/s | えりも岬 | 15 |
4/16 | 34.0m/s | えりも岬 | 16 |
4/17 | 30.9m/s | えりも岬 | 17 |
4/18 | 26.9m/s | 洲本 | スモト、兵庫県 |
4/19 | 25.3m/s | 女川 | 2 |
4/20 | 23.1m/s | 本泊 | 4 |
4/21 | 28.1m/s | えりも岬 | 18 |
4/22 | 26.3m/s | 八戸 | 6 |
4/23 | 24.7m/s | 八戸 | 7 |
4/24 | 26.1m/s | 尾之間 | オノアイダ、鹿児島県 |
4/25 | 28.1m/s | 敦賀 | 2 |
4/26 | 28.6m/s | 敦賀 | 3 |
〃 | 28.6m/s | 宇登呂 | 2 |
4/27 | 32.0m/s | 羅臼 | 6 |
4/28 | 30.9m/s | 増毛 | 2 |
4/29 | 21.2m/s | 室戸岬 | 2 |
〃 | 21.2m/s | 洲本 | 2 |
4/30 | 28.7m/s | えりも岬 | 19 |
2023年5月
5/01 | 26.2m/s | 八戸 | 8 |
5/02 | 24.2m/s | 本泊 | 5 |
5/03 | 27.7m/s | 増毛 | 3 |
5/04 | 27.5m/s | 宗谷岬 | 7 |
5/05 | 25.7m/s | 瀬戸 | 4 |
5/06 | 26.5m/s | 瀬戸 | 5 |
5/07 | 28.4m/s | 友ケ島 | トモガシマ、和歌山県 |
5/08 | 34.4m/s | 雲仙岳 | 3 |
5/09 | 22.5m/s | 宗谷岬 | 8 |
5/10 | 18.1m/s | 青森 | アオモリ、青森県 |
5/11 | 17.4m/s | 鵡川 | ムカワ、北海道 胆振地方 |
5/12 | 16.4m/s | 洲本 | 3 |
5/13 | 20.9m/s | 雲仙岳 | 4 |
5/14 | 20.3m/s | 引田 | ヒケタ、香川県 |
5/15 | 29.8m/s | 室戸岬 | 3 |
5/16 | 18.3m/s | 増毛 | 4 |
5/17 | 21.1m/s | 本泊 | 6 |
5/18 | 28.4m/s | 瀬戸 | 6 |
5/19 | 25.7m/s | 八重見ヶ原 | 2 |
5/20 | 20.1m/s | 八重見ヶ原 | 3 |
5/21 | 20.4m/s | 斜里 | シャリ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
5/22 | 19.6m/s | 南小松 | ミナミコマツ、滋賀県 |
5/23 | 20.5m/s | 古江 | フルエ、宮崎県 |
5/24 | 20.7m/s | 父島 | チチジマ、東京都 |
5/25 | 24.3m/s | 宗谷岬 | 9 |
5/26 | 22.1m/s | 本泊 | 7 |
5/27 | 22.1m/s | 北見枝幸 | 3 |
5/28 | 22.1m/s | 本泊 | 8 |
5/29 | 18.0m/s | 瀬戸 | 7 |
5/30 | 21.1m/s | 盛山 | モリヤマ、沖縄県 |
5/31 | 31.4m/s | 盛山 | 2 |
2023年6月
2023年7月
2023年8月
2023年9月
2023年10月
2023年11月
2023年12月
- 2022年の日最大瞬間風速1位地点
- 2021年の日最大瞬間風速1位地点
- 2020年の日最大瞬間風速1位地点
- 2019年の日最大瞬間風速1位地点
- 2021年の年平均風速、最大と最小の30地点
- 2020年の平均風速1位はえりも岬、最大瞬間は野母崎
- 2020年の平均風速、もっとも凪だったのは白川町黒川
- 2018年の最大瞬間風速ランキング