2018年の最大瞬間風速ランキング

各観測地点における2018年1位の最大瞬間風速をランキングにしてみました。「瞬間風速」とは、0.25秒ごとに測定される風速の3秒間(12計測値)の平均であり、「最大瞬間風速」とはその最大値です。日本の気象庁が国際標準に合わせてこの定義を用いるようになったのは、2007年12月4日です。

それ以前の「最大瞬間風速」は1計測値でした。当然のことですが、現行のほうが数値は低くなります。最大瞬間風速の「公認日本記録」は、1966年9月に富士山頂で記録された91.0m/sです。2位が同年第2宮古島台風の85.3m/s、3位が1961年9月の第2室戸岬台風で84.5m/sです。

4位は、2015年台風21号が与那国島で残した81.1m/sであり、これが定義変更後の最大値となります。ちなみに、「風速」とは10分間(2400計測値)の平均であり、その最大値は「最大風速」と呼ばれています。一般に「瞬間風速」は「風速」の1.5~2倍程度です。

風

風は通常、陸地より海上、地表面より上空、平野部より山頂が強くなります。県庁所在地の風速の数値は一般的に高めです。これは地方気象台の建物が都市部にあり、ビル屋上に風向風速計が設置されるケースが多いためだと考えられます。

このような事情もあって、各観測地点の最大瞬間風速を比較することは実はあまり有益とは言えません。まあ、だからこそ手付かずになっているのかもしれません。なお、下のリストで頻出する9/4は台風21号、9/29-10/1は台風24号によるものです。

▼最大瞬間風速(その月日)、観測地点・所在都道府県、設置された風向風速計の地面からの高さを示しています。

  1. 58.1 m/s(09/04)関空島・大阪 10.0m
  2. 57.4 m/s(09/04)和歌山・和歌山 42.1m
  3. 56.6 m/s(09/29)与論島・鹿児島 10.1m
  4. 56.2 m/s(09/29)糸数・沖縄 10.0m
  5. 55.3 m/s(09/04)室戸岬・高知 21.8m
  6. 54.6 m/s(09/30)中之島・鹿児島 6.5m
  7. 53.8 m/s(09/29)・沖縄 10.0m
  8. 53.3 m/s(09/29)渡嘉敷・沖縄 10.0m
  9. 53.1 m/s(09/29)那覇・沖縄 47.8m
  10. 52.5 m/s(09/30)笠利・鹿児島 9.8m
  11. 52.5 m/s(09/29)宮城島・沖縄 10.0m
  12. 52.3 m/s(08/23)友ケ島・和歌山 9.4m
  13. 51.4 m/s(09/29)天城・鹿児島 6.4m
  14. 51.4 m/s(09/29)慶良間・沖縄 9.8m
  15. 51.2 m/s(09/04)熊取・大阪 10.0m
  16. 50.3 m/s(09/04)日和佐・徳島 15.4m
  17. 49.1 m/s(09/29)古仁屋・鹿児島 6.5m
  18. 48.8 m/s(09/04)蒲生田・徳島 10.0m
  19. 47.9 m/s(09/04)敦賀・福井 28.0m
  20. 47.4 m/s(09/04)大阪・大阪 24.0m
  21. 47.4 m/s(09/30)種子島・鹿児島 29.8m
  22. 47.3 m/s(09/29)北原・沖縄 6.9m
  23. 46.8 m/s(09/30)御前崎・静岡 15.8m
  24. 46.3 m/s(09/04)セントレア・愛知 10.0m
  25. 46.2 m/s(09/04)彦根・滋賀 19.7m
  26. 45.8 m/s(09/04)南紀白浜・和歌山 9.7m
  27. 45.6 m/s(10/01)八王子・東京 49.8m
  28. 45.4 m/s(09/29)久米島・沖縄 15.0m
  29. 45.3 m/s(09/04)神戸空港・兵庫 10.2m
  30. 45.3 m/s(07/10)鏡原・沖縄 9.8m
  31. 45.0 m/s(09/04)尾鷲・三重 28.4m
  32. 44.8 m/s(09/30)屋久島・鹿児島 7.0m
  33. 44.8 m/s(09/30)喜界島・鹿児島 10.0m
  34. 44.8 m/s(09/29)沖永良部・鹿児島 10.0m
  35. 44.8 m/s(07/10)下地・沖縄 9.7m
  36. 44.3 m/s(09/04)金沢・石川 48.4m
  37. 44.3 m/s(03/02)えりも岬・北海道-日高 8.0m
  38. 44.2 m/s(09/29)安次嶺・沖縄 7.0m
  39. 43.9 m/s(09/29)名護・沖縄 25.6m
  40. 43.6 m/s(09/04)堺・大阪 10.1m
  41. 43.3 m/s(09/30)田代・鹿児島 6.5m
  42. 43.1 m/s(07/10)宮古島・沖縄 13.5m
  43. 43.0 m/s(09/30)潮岬・和歌山 14.9m
  44. 42.9 m/s(07/28)石廊崎・静岡 15.0m
  45. 42.5 m/s(09/30)雲仙岳・長崎 10.4m
  46. 42.5 m/s(09/29)伊仙・鹿児島 6.5m
  47. 42.4 m/s(09/05)倶知安・北海道-後志 30.8m
  48. 42.4 m/s(07/10)西表島・沖縄 10.1m
  49. 42.2 m/s(10/01)三宅坪田・東京 6.5m
  50. 42.2 m/s(09/04)川辺・和歌山 9.4m
  51. 42.2 m/s(07/03)頭ヶ島・長崎 10.0m
  52. 42.0 m/s(10/01)銚子・千葉 28.2m
  53. 42.0 m/s(09/04)三国・福井 9.9m
  54. 41.9 m/s(10/01)河口湖・山梨 15.1m
  55. 41.9 m/s(09/30)浜松・静岡 16.8m
  56. 41.8 m/s(09/04)神戸・兵庫 16.0m
  57. 41.7 m/s(10/01)羽田・東京 10.0m
  58. 41.7 m/s(09/30)内之浦・鹿児島 10.0m
  59. 41.6 m/s(09/04)風屋・奈良 6.5m
  60. 41.5 m/s(10/01)小名浜・福島 20.0m
  61. 41.3 m/s(09/30)西都・宮崎 10.0m
  62. 41.1 m/s(10/01)千葉・千葉 47.9m
  63. 41.0 m/s(09/04)深浦・青森 22.2m
  64. 40.8 m/s(09/30)田野・宮崎 10.0m
  65. 40.6 m/s(09/30)中種子・鹿児島 8.0m
  66. 40.3 m/s(10/01)勝浦・千葉 15.2m
  67. 40.2 m/s(09/04)枚方・大阪 10.0m
  68. 40.2 m/s(07/10)大原・沖縄 10.0m
  69. 40.1 m/s(09/30)赤江・宮崎 7.6m
  70. 40.1 m/s(09/29)粟国・沖縄 9.8m
  71. 40.1 m/s(07/10)伊原間・沖縄 6.5m
  72. 40.0 m/s(09/30)名瀬・鹿児島 20.8m
  73. 39.9 m/s(09/04)両津・新潟 18.8m
  74. 39.8 m/s(09/30)枕崎・鹿児島 11.0m
  75. 39.8 m/s(07/10)石垣島・沖縄 28.9m
  76. 39.7 m/s(10/01)大島・東京 27.1m
  77. 39.7 m/s(03/01)飛島・山形 20.5m
  78. 39.5 m/s(10/06)厳原・長崎 36.0m
  79. 39.4 m/s(09/04)京都・京都 17.6m
  80. 39.3 m/s(10/01)東京・東京 35.3m
  81. 39.3 m/s(10/01)江戸川臨海・東京 10.2m
  82. 39.3 m/s(09/04)岐阜・岐阜 23.0m
  83. 39.3 m/s(08/23)明石・兵庫 28.6m
  84. 39.1 m/s(07/03)上大津・長崎 10.1m
  85. 39.0 m/s(07/28)三宅島・東京 13.2m
  86. 38.9 m/s(09/04)勝山・福井 9.0m
  87. 38.8 m/s(09/30)磐田・静岡 10.0m
  88. 38.8 m/s(07/03)有川・長崎 8.4m
  89. 38.6 m/s(09/30)静岡空港・静岡 10.0m
  90. 38.6 m/s(09/30)古江・宮崎 10.2m
  91. 38.6 m/s(07/28)神津島・東京 10.0m
  92. 38.5 m/s(10/01)横浜・神奈川 19.8m
  93. 38.5 m/s(09/04)津・三重 15.0m
  94. 38.5 m/s(08/23)洲本・兵庫 14.6m
  95. 38.3 m/s(09/04)朝日・富山 10.1m
  96. 38.1 m/s(09/30)豊橋・愛知 6.6m
  97. 38.1 m/s(09/04)豊中・大阪 10.0m
  98. 38.1 m/s(08/23)三木・兵庫 10.0m
  99. 38.1 m/s(07/10)仲筋・沖縄 9.8m
  100. 38.1 m/s(07/03)野母崎・長崎 15.4m
  101. 38.0 m/s(09/30)福江・長崎 10.2m
  102. 37.9 m/s(09/30)宮崎・宮崎 25.5m
  103. 37.9 m/s(09/04)福井・福井 26.1m
  104. 37.8 m/s(09/04)新宮・和歌山 9.4m
  105. 37.7 m/s(10/07)釜石・岩手 10.0m
  106. 37.7 m/s(09/04)八森・秋田 10.0m
  107. 37.6 m/s(09/05)岩見沢・北海道-空知 22.1m
  108. 37.6 m/s(07/10)盛山・沖縄 10.0m
  109. 37.5 m/s(09/04)紀伊長島・三重 10.0m
  110. 37.4 m/s(09/04)奈良・奈良 19.8m
  111. 37.4 m/s(03/02)浦河・北海道-日高 18.1m
  112. 37.1 m/s(09/04)輪島・石川 28.1m
  113. 37.0 m/s(10/01)仙台・宮城 52.6m
  114. 36.8 m/s(10/01)辻堂・神奈川 10.0m
  115. 36.8 m/s(09/30)尾之間・鹿児島 6.5m
  116. 36.7 m/s(10/01)御殿場・静岡 10.0m
  117. 36.7 m/s(09/04)名古屋・愛知 17.8m
  118. 36.7 m/s(07/29)伊良湖・愛知 10.7m
  119. 36.6 m/s(12/29)羅臼・北海道-根室 9.5m
  120. 36.6 m/s(07/11)与那国島・沖縄 14.4m
  121. 36.5 m/s(10/01)三浦・神奈川 10.0m
  122. 36.5 m/s(03/01)小国・山形 10.0m
  123. 36.4 m/s(02/17)江差・北海道-檜山 19.6m
  124. 36.3 m/s(10/01)館山・千葉 21.8m
  125. 36.3 m/s(09/04)羽咋・石川 19.5m
  126. 36.2 m/s(09/04)栗栖川・和歌山 10.0m
  127. 36.2 m/s(08/23)三田・兵庫 21.6m
  128. 36.0 m/s(09/30)串間・宮崎 6.5m
  129. 36.0 m/s(09/30)溝辺・鹿児島 8.0m
  130. 36.0 m/s(07/03)大村・長崎 9.9m
  131. 35.9 m/s(09/04)小俣・三重 10.0m
  132. 35.9 m/s(09/04)今津・滋賀 10.0m
  133. 35.9 m/s(03/01)巻・新潟 10.0m
  134. 35.8 m/s(09/05)白滝・北海道-オホーツク 10.0m
  135. 35.6 m/s(09/30)上中・鹿児島 6.5m
  136. 35.6 m/s(09/30)伊是名・沖縄 10.0m
  137. 35.6 m/s(09/30)清水・高知 14.7m
  138. 35.5 m/s(10/01)大島北ノ山・東京 9.0m
  139. 35.5 m/s(09/30)佐賀・佐賀 56.1m
  140. 35.5 m/s(09/04)八尾・大阪 10.0m
  141. 35.5 m/s(07/10)所野・沖縄 9.8m
  142. 35.4 m/s(10/01)笠間・茨城 10.0m
  143. 35.4 m/s(09/04)氷見・富山 10.2m
  144. 35.4 m/s(03/01)奥日光・栃木 11.3m
  145. 35.3 m/s(10/01)府中・東京 9.3m
  146. 35.3 m/s(03/02)宇登呂・北海道-オホーツク 10.0m
  147. 35.2 m/s(09/30)指宿・鹿児島 10.0m
  148. 35.2 m/s(09/04)生駒山・大阪 9.3m
  149. 35.2 m/s(07/28)稲取・静岡 8.5m
  150. 35.1 m/s(10/01)新川・宮城 10.0m
  151. 35.1 m/s(09/05)伊達・北海道-胆振 10.0m
  152. 35.0 m/s(09/04)小浜・福井 24.9m
  153. 35.0 m/s(02/24)本泊・北海道-宗谷 10.0m
  154. 35.0 m/s(02/17)米岡・北海道-檜山 10.4m
  155. 34.9 m/s(10/07)八戸・青森 27.5m
  156. 34.9 m/s(02/17)奥尻・北海道-檜山 6.5m
  157. 34.8 m/s(09/04)大垣・岐阜 10.0m
  158. 34.6 m/s(09/30)鹿児島・鹿児島 44.9m
  159. 34.6 m/s(09/05)増毛・北海道-留萌 9.4m
  160. 34.4 m/s(09/04)かほく・石川 10.0m
  161. 34.4 m/s(09/04)京田辺・京都 10.0m
  162. 34.3 m/s(10/01)木更津・千葉 10.1m
  163. 34.3 m/s(09/05)厚真・北海道-胆振 10.0m
  164. 34.3 m/s(01/10)焼尻・北海道-留萌 8.0m
  165. 34.2 m/s(07/29)南知多・愛知 6.5m
  166. 34.1 m/s(10/01)亘理・宮城 10.0m
  167. 34.1 m/s(03/01)寺泊・新潟 7.9m
  168. 34.0 m/s(03/01)西郷岬・島根 10.0m
  169. 33.9 m/s(09/30)都城・宮崎 12.4m
  170. 33.9 m/s(09/30)鹿屋・鹿児島 10.0m
  171. 33.9 m/s(09/30)蒲江・大分 10.0m
  172. 33.9 m/s(09/05)室蘭・北海道-胆振 18.2m
  173. 33.9 m/s(07/10)波照間・沖縄 6.5m
  174. 33.9 m/s(03/01)新津・新潟 10.0m
  175. 33.8 m/s(10/07)にかほ・秋田 10.0m
  176. 33.8 m/s(10/07)新町・岩手 5.5m
  177. 33.8 m/s(10/01)五十里・栃木 10.0m
  178. 33.8 m/s(01/09)八丈島・東京 18.1m
  179. 33.7 m/s(09/30)肝付前田・鹿児島 9.3m
  180. 33.7 m/s(09/04)相川・新潟 33.8m
  181. 33.7 m/s(07/03)瀬戸・愛媛 6.6m
  182. 33.6 m/s(09/04)長浜・滋賀 10.0m
  183. 33.6 m/s(07/29)上野・三重 22.1m
  184. 33.5 m/s(09/30)岡崎・愛知 6.4m
  185. 33.4 m/s(10/07)浜中・山形 10.0m
  186. 33.4 m/s(10/01)新島・東京 10.0m
  187. 33.4 m/s(09/30)小林・宮崎 9.3m
  188. 33.4 m/s(09/05)札幌・北海道-石狩 59.5m
  189. 33.4 m/s(09/05)千歳・北海道-石狩 9.8m
  190. 33.3 m/s(09/04)高山・岐阜 18.1m
  191. 33.3 m/s(09/04)八尾・富山 10.1m
  192. 33.2 m/s(09/30)古関・山梨 10.0m
  193. 33.2 m/s(09/05)函館・北海道-渡島 25.7m
  194. 33.2 m/s(09/04)米原・滋賀 6.5m
  195. 33.2 m/s(09/04)土山・滋賀 10.0m
  196. 33.2 m/s(07/03)伊万里・佐賀 8.0m
  197. 33.1 m/s(10/01)網代・静岡 12.5m
  198. 33.1 m/s(09/05)江別・北海道-石狩 8.0m
  199. 33.1 m/s(09/04)萩原・岐阜 10.0m
  200. 33.1 m/s(03/01)浜田・島根 14.8m
  201. 33.0 m/s(09/04)信楽・滋賀 10.0m
  202. 33.0 m/s(08/24)上市・富山 10.0m
  203. 33.0 m/s(02/14)狩川・山形 10.0m
  204. 32.9 m/s(10/01)釧路・北海道-釧路 66.1m
  205. 32.9 m/s(10/01)成田・千葉 10.0m
  206. 32.9 m/s(07/28)松崎・静岡 10.0m
  207. 32.9 m/s(07/03)小値賀・長崎 6.4m
  208. 32.8 m/s(03/01)間人・京都 11.2m
  209. 32.8 m/s(01/23)酒田・山形 26.6m
  210. 32.7 m/s(10/01)つくば・茨城 20.4m
  211. 32.7 m/s(09/04)徳島・徳島 17.8m
  212. 32.7 m/s(07/03)平戸・長崎 12.4m
  213. 32.7 m/s(02/24)礼文・北海道-宗谷 6.5m
  214. 32.6 m/s(09/05)苫小牧・北海道-胆振 20.2m
  215. 32.6 m/s(02/17)せたな・北海道-檜山 10.0m
  216. 32.5 m/s(10/01)下館・茨城 6.5m
  217. 32.4 m/s(10/01)石巻・宮城 28.6m
  218. 32.4 m/s(10/01)名取・宮城 9.7m
  219. 32.4 m/s(10/01)玉川・福島 10.0m
  220. 32.4 m/s(10/01)所沢・埼玉 10.0m
  221. 32.4 m/s(09/04)揖斐川・岐阜 10.0m
  222. 32.3 m/s(10/06)鰐浦・長崎 8.0m
  223. 32.2 m/s(10/01)さいたま・埼玉 10.0m
  224. 32.2 m/s(09/04)美浜・福井 10.0m
  225. 32.2 m/s(09/04)南小松・滋賀 10.0m
  226. 32.2 m/s(08/23)東近江・滋賀 6.5m
  227. 32.2 m/s(03/02)白石・宮城 10.0m
  228. 32.1 m/s(09/05)深川・北海道-空知 10.0m
  229. 32.1 m/s(09/04)家島・兵庫 6.5m
  230. 32.1 m/s(08/24)宮津・京都 10.5m
  231. 32.1 m/s(03/02)久慈・岩手 10.0m
  232. 32.0 m/s(09/05)白老・北海道-胆振 6.5m
  233. 32.0 m/s(09/05)余市・北海道-後志 10.0m
  234. 32.0 m/s(09/05)寿都・北海道-後志 17.6m
  235. 32.0 m/s(09/05)北斗・北海道-渡島 10.0m
  236. 32.0 m/s(03/01)粟島・新潟 10.4m
  237. 31.9 m/s(10/06)美津島・長崎 10.1m
  238. 31.9 m/s(10/01)古川・宮城 6.5m
  239. 31.9 m/s(09/04)愛西・愛知 10.4m
  240. 31.9 m/s(09/04)三井・石川 12.0m
  241. 31.9 m/s(09/04)春江・福井 6.0m
  242. 31.9 m/s(07/28)八重見ヶ原・東京 8.8m
  243. 31.9 m/s(02/24)声問・北海道-宗谷 10.0m
  244. 31.8 m/s(10/07)秋田・秋田 40.8m
  245. 31.8 m/s(09/30)岡山・岡山 69.9m
  246. 31.8 m/s(02/24)浜鬼志別・北海道-宗谷 6.5m
  247. 31.7 m/s(10/01)龍ケ崎・茨城 9.4m
  248. 31.7 m/s(10/01)三島・静岡 15.8m
  249. 31.7 m/s(02/24)宗谷岬・北海道-宗谷 10.0m
  250. 31.6 m/s(10/01)坂畑・千葉 10.0m
  251. 31.6 m/s(10/01)静岡・静岡 16.0m
  252. 31.6 m/s(09/30)牧之原・鹿児島 10.0m
  253. 31.6 m/s(09/30)喜入・鹿児島 8.9m
  254. 31.6 m/s(09/04)富山・富山 20.0m
  255. 31.6 m/s(09/04)能勢・大阪 10.0m
  256. 31.5 m/s(09/30)東市来・鹿児島 6.5m
  257. 31.5 m/s(09/04)大野・福井 6.4m
  258. 31.5 m/s(07/03)佐世保・長崎 35.0m
  259. 31.4 m/s(10/01)下妻・茨城 10.0m
  260. 31.4 m/s(10/01)佐倉・千葉 10.4m
  261. 31.4 m/s(09/04)南淡・兵庫 9.6m
  262. 31.4 m/s(07/21)北大東・沖縄 9.8m
  263. 31.4 m/s(07/03)博多・福岡 8.0m
  264. 31.3 m/s(10/01)熊谷・埼玉 16.5m
  265. 31.3 m/s(09/04)大津・滋賀 10.0m
  266. 31.3 m/s(03/01)新潟・新潟 15.1m
  267. 31.3 m/s(03/01)松江・島根 26.8m
  268. 31.1 m/s(10/01)我孫子・千葉 10.0m
  269. 31.1 m/s(09/30)大府・愛知 10.0m
  270. 31.1 m/s(09/30)油津・宮崎 10.0m
  271. 31.1 m/s(09/05)新篠津・北海道-石狩 10.0m
  272. 31.1 m/s(09/04)松本・長野 17.6m
  273. 31.1 m/s(08/24)舞鶴・京都 41.6m
  274. 31.1 m/s(03/02)野辺山・長野 10.0m
  275. 31.0 m/s(09/30)南大東・沖縄 22.5m
  276. 31.0 m/s(09/04)引田・香川 10.0m
  277. 31.0 m/s(03/02)紫波・岩手 10.0m
  278. 31.0 m/s(01/10)初山別・北海道-留萌 10.0m
  279. 30.9 m/s(10/06)福岡・福岡 34.6m
  280. 30.9 m/s(09/05)浜益・北海道-石狩 10.0m
  281. 30.9 m/s(09/04)今庄・福井 10.0m
  282. 30.9 m/s(03/01)松浜・新潟 8.4m
  283. 30.8 m/s(09/30)南部・山梨 9.3m
  284. 30.8 m/s(09/30)高鍋・宮崎 10.1m
  285. 30.8 m/s(09/30)秋吉台・山口 10.0m
  286. 30.8 m/s(09/30)佐伯・大分 10.0m
  287. 30.8 m/s(02/17)松前・北海道-渡島 10.0m
  288. 30.8 m/s(01/10)羽幌・北海道-留萌 21.6m
  289. 30.7 m/s(09/04)男鹿・秋田 6.5m
  290. 30.7 m/s(09/04)魚津・富山 10.0m
  291. 30.7 m/s(07/03)防府・山口 10.0m
  292. 30.6 m/s(10/07)岩泉・岩手 10.0m
  293. 30.6 m/s(10/06)西郷・島根 17.0m
  294. 30.6 m/s(09/05)日高門別・北海道-日高 10.0m
  295. 30.5 m/s(09/05)美唄・北海道-空知 10.0m
  296. 30.5 m/s(09/05)月形・北海道-空知 10.0m
  297. 30.5 m/s(09/05)共和・北海道-後志 10.0m
  298. 30.4 m/s(09/30)宇和島・愛媛 33.2m
  299. 30.4 m/s(09/05)真狩・北海道-後志 10.0m
  300. 30.3 m/s(09/30)南国日章・高知 8.3m
  301. 30.3 m/s(07/03)石田・長崎 10.2m
  302. 30.2 m/s(09/30)甲府・山梨 26.9m
  303. 30.2 m/s(09/04)区界・岩手 10.0m
  304. 30.2 m/s(09/04)切石・山梨 10.0m
  305. 30.1 m/s(03/09)斜里・北海道-オホーツク 10.0m
  306. 30.1 m/s(02/18)根室・北海道-根室 29.2m
  307. 30.0 m/s(09/30)奈義・岡山 6.5m
  308. 30.0 m/s(09/05)恵庭島松・北海道-石狩 10.0m
  309. 30.0 m/s(09/04)美濃・岐阜 10.0m
  310. 30.0 m/s(08/23)西川・和歌山 10.0m
  311. 29.9 m/s(09/04)大潟・秋田 10.0m
  312. 29.9 m/s(09/04)粥見・三重 10.0m
  313. 29.9 m/s(03/09)女川・宮城 5.5m
  314. 29.8 m/s(10/01)常陸大宮・茨城 6.5m
  315. 29.8 m/s(10/01)海老名・神奈川 6.5m
  316. 29.8 m/s(09/30)延岡・宮崎 10.1m
  317. 29.8 m/s(09/05)黒松内・北海道-後志 10.0m
  318. 29.8 m/s(09/05)青森大谷・青森 10.0m
  319. 29.8 m/s(09/04)六厩・岐阜 10.0m
  320. 29.8 m/s(09/04)亀山・三重 10.0m
  321. 29.8 m/s(03/02)向町・山形 10.0m
  322. 29.8 m/s(03/01)二本松・福島 10.0m
  323. 29.8 m/s(03/01)湖山・鳥取 10.2m
  324. 29.8 m/s(03/01)香南・香川 10.0m
  325. 29.7 m/s(09/30)蒲郡・愛知 10.0m
  326. 29.7 m/s(09/30)熊野新鹿・三重 6.4m
  327. 29.7 m/s(03/01)鷲倉・福島 6.5m
  328. 29.6 m/s(10/01)米山・宮城 6.5m
  329. 29.6 m/s(10/01)練馬・東京 11.3m
  330. 29.6 m/s(09/05)長沼・北海道-空知 10.0m
  331. 29.6 m/s(09/05)神恵内・北海道-後志 10.0m
  332. 29.6 m/s(09/04)美濃加茂・岐阜 10.0m
  333. 29.6 m/s(08/07)龍神・和歌山 6.5m
  334. 29.6 m/s(03/02)長井・山形 9.0m
  335. 29.6 m/s(03/01)弾崎・新潟 8.1m
  336. 29.5 m/s(09/04)鳥羽・三重 9.0m
  337. 29.5 m/s(09/04)伏木・富山 15.3m
  338. 29.5 m/s(08/22)父島・東京 15.8m
  339. 29.5 m/s(03/02)若柳・岩手 10.0m
  340. 29.4 m/s(10/07)野辺地・青森 10.0m
  341. 29.4 m/s(10/01)住田・岩手 10.0m
  342. 29.4 m/s(10/06)新居浜・愛媛 10.0m
  343. 29.4 m/s(09/30)後免・高知 6.5m
  344. 29.4 m/s(03/01)沢内・岩手 10.0m
  345. 29.3 m/s(10/01)桃生・宮城 5.5m
  346. 29.3 m/s(10/01)久喜・埼玉 10.0m
  347. 29.3 m/s(10/01)青梅・東京 10.0m
  348. 29.3 m/s(09/30)小田原・神奈川 10.0m
  349. 29.3 m/s(07/03)川副・佐賀 10.1m
  350. 29.3 m/s(03/02)雄和・秋田 10.0m
  351. 29.3 m/s(03/01)信濃町・長野 9.5m
  352. 29.2 m/s(09/30)菊川牧之原・静岡 6.5m
  353. 29.2 m/s(09/04)小松・石川 10.0m
  354. 29.2 m/s(03/02)川井・岩手 6.5m
  355. 29.2 m/s(03/02)新庄・山形 31.6m
  356. 29.2 m/s(03/01)納沙布・北海道-根室 6.5m
  357. 29.1 m/s(10/29)留萌・北海道-留萌 16.3m
  358. 29.1 m/s(10/01)宇都宮・栃木 49.2m
  359. 29.1 m/s(09/04)志賀・石川 8.5m
  360. 29.1 m/s(09/04)七尾・石川 10.0m
  361. 29.1 m/s(09/04)かつらぎ・和歌山 9.4m
  362. 29.1 m/s(07/03)本渡・熊本 10.0m
  363. 29.1 m/s(03/02)遠野・岩手 10.0m
  364. 29.1 m/s(03/02)左沢・山形 6.5m
  365. 29.0 m/s(10/01)香取・千葉 7.9m
  366. 29.0 m/s(09/04)高野山・和歌山 10.0m
  367. 29.0 m/s(03/01)湯瀬・秋田 10.0m
  368. 28.9 m/s(12/28)青森・青森 31.8m
  369. 28.9 m/s(09/30)三角・熊本 10.0m
  370. 28.9 m/s(01/23)糸魚川・新潟 10.0m
  371. 28.8 m/s(10/01)土浦・茨城 10.0m
  372. 28.8 m/s(09/30)井川・静岡 10.0m
  373. 28.8 m/s(09/04)能代・秋田 19.0m
  374. 28.8 m/s(09/04)南信濃・長野 9.5m
  375. 28.8 m/s(07/10)志多阿原・沖縄 9.6m
  376. 28.8 m/s(03/01)本荘・秋田 6.5m
  377. 28.8 m/s(02/24)稚内・北海道-宗谷 23.5m
  378. 28.7 m/s(10/01)横芝光・千葉 10.0m
  379. 28.7 m/s(09/04)四日市・三重 10.7m
  380. 28.7 m/s(04/12)広尾・北海道-十勝 20.1m
  381. 28.7 m/s(01/07)那須高原・栃木 6.6m
  382. 28.6 m/s(09/30)加久藤・宮崎 6.5m
  383. 28.6 m/s(09/04)郡家・兵庫 9.3m
  384. 28.6 m/s(07/03)前原・福岡 10.0m
  385. 28.6 m/s(02/24)豊富・北海道-宗谷 10.0m
  386. 28.6 m/s(01/23)大潟・新潟 10.0m
  387. 28.5 m/s(09/05)厚田・北海道-石狩 10.0m
  388. 28.5 m/s(03/01)大正寺・秋田 6.5m
  389. 28.4 m/s(07/03)朝倉・福岡 8.4m
  390. 28.4 m/s(07/03)松浦・長崎 10.0m
  391. 28.3 m/s(10/01)鹿嶋・茨城 10.0m
  392. 28.3 m/s(09/30)輝北・鹿児島 6.5m
  393. 28.3 m/s(09/04)松本今井・長野 9.0m
  394. 28.3 m/s(09/04)樽見・岐阜 10.0m
  395. 28.3 m/s(09/04)秋ヶ島・富山 10.0m
  396. 28.3 m/s(09/04)上北山・奈良 10.0m
  397. 28.3 m/s(08/24)柏原・兵庫 10.1m
  398. 28.3 m/s(03/02)大井沢・山形 10.0m
  399. 28.3 m/s(03/01)岩井・鳥取 10.0m
  400. 28.2 m/s(10/06)南砺高宮・富山 10.0m
  401. 28.2 m/s(09/30)新城・愛知 6.4m
  402. 28.2 m/s(09/30)海陽・徳島 10.0m
  403. 28.2 m/s(03/02)三石・北海道-日高 10.0m
  404. 28.2 m/s(03/02)大間・青森 10.0m
  405. 28.1 m/s(09/05)池田・北海道-十勝 10.0m
  406. 28.1 m/s(09/04)美山・京都 10.0m
  407. 28.1 m/s(07/03)中甑・鹿児島 6.5m
  408. 28.1 m/s(03/01)能生・新潟 10.2m
  409. 28.1 m/s(01/23)柏崎・新潟 10.0m
  410. 28.0 m/s(10/01)塩釜・宮城 10.0m
  411. 28.0 m/s(09/30)唐津・佐賀 10.0m
  412. 28.0 m/s(01/07)駒ノ湯・宮城 6.5m
  413. 27.9 m/s(09/30)加世田・鹿児島 8.8m
  414. 27.9 m/s(09/30)さつま柏原・鹿児島 6.5m
  415. 27.9 m/s(05/03)竹原・広島 10.0m
  416. 27.9 m/s(03/02)蟹田・青森 8.2m
  417. 27.8 m/s(10/01)茂原・千葉 10.0m
  418. 27.8 m/s(09/30)阿久根・鹿児島 12.6m
  419. 27.8 m/s(09/05)東神楽・北海道-上川 10.0m
  420. 27.8 m/s(09/04)若松・福島 19.1m
  421. 27.8 m/s(09/04)桑名・三重 10.0m
  422. 27.8 m/s(07/03)長崎・長崎 18.6m
  423. 27.8 m/s(03/01)斐川・島根 8.5m
  424. 27.8 m/s(02/28)須佐・山口 6.5m
  425. 27.7 m/s(10/01)知方学・北海道-釧路 6.6m
  426. 27.7 m/s(10/01)大船渡・岩手 22.2m
  427. 27.7 m/s(09/30)豊田・愛知 6.7m
  428. 27.7 m/s(09/30)人吉・熊本 14.7m
  429. 27.7 m/s(09/05)長万部・北海道-渡島 10.0m
  430. 27.7 m/s(03/01)浪江・福島 10.0m
  431. 27.6 m/s(09/30)天竜・静岡 10.0m
  432. 27.6 m/s(09/30)宇目・大分 10.0m
  433. 27.6 m/s(09/04)中津川・岐阜 10.0m
  434. 27.6 m/s(09/04)羽茂・新潟 10.0m
  435. 27.6 m/s(03/01)葛巻・岩手 10.0m
  436. 27.5 m/s(09/04)盛岡・岩手 15.5m
  437. 27.5 m/s(09/04)珠洲・石川 7.5m
