1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2022年1月
1/01 | 29.8m/s | 飛島 | トビシマ、山形県 |
1/02 | 33.1m/s | えりも岬 | 北海道 日高地方 |
1/03 | 35.2m/s | えりも岬 | 2 |
1/04 | 30.0m/s | 飛島 | 2 |
1/05 | 26.1m/s | 根室 | ネムロ、北海道 根室地方 |
1/06 | 22.2m/s | 中之島 | ナカノシマ、鹿児島県 |
1/07 | 28.9m/s | 飛島 | 3 |
1/08 | 23.1m/s | 飛島 | 4 |
1/09 | 26.3m/s | 相川 | アイカワ、新潟県 |
1/10 | 17.3m/s | 三宅島 | ミヤケジマ、東京都 |
1/11 | 32.1m/s | えりも岬 | 3 |
1/12 | 41.3m/s | えりも岬 | 4 |
1/13 | 38.3m/s | えりも岬 | 5 |
1/14 | 31.2m/s | えりも岬 | 6 |
1/15 | 30.5m/s | 那須高原 | ナスコウゲン、栃木県 |
1/16 | 23.8m/s | 飛島 | 5 |
1/17 | 25.0m/s | 三宅島 | 2 |
25.0m/s | 飛島 | 6 | |
1/18 | 30.3m/s | 飛島 | 7 |
1/19 | 22.0m/s | 八森 | ハチモリ、秋田県 |
1/20 | 26.1m/s | 弾崎 | ハジキザキ、新潟県 |
1/21 | 23.3m/s | 宗谷岬 | ソウヤミサキ、北海道 宗谷地方 |
1/22 | 18.9m/s | 小名浜 | オナハマ、福島県 |
1/23 | 19.8m/s | 飛島 | 8 |
1/24 | 26.6m/s | 雲仙岳 | ウンゼンダケ、長崎県 |
1/25 | 18.5m/s | 室戸岬 | ムロトミサキ、高知県 |
1/26 | 21.1m/s | 松浜 | マツハマ、新潟県 |
1/27 | 24.2m/s | せたな | 北海道 檜山地方 |
1/28 | 21.2m/s | 飛島 | 9 |
21.2m/s | えりも岬 | 7 | |
1/29 | 23.9m/s | 飛島 | 10 |
1/30 | 25.3m/s | 飛島 | 11 |
1/31 | 24.1m/s | 宗谷岬 | 2 |
2022年2月
2/01 | 26.7m/s | 羽咋 | ハクイ、石川県 |
2/02 | 25.2m/s | 神津島 | コウヅシマ、東京都 |
2/03 | 24.2m/s | 北大東 | キタダイトウ、沖縄県 |
2/04 | 24.0m/s | 石廊崎 | イロウザキ、静岡県 |
2/05 | 25.5m/s | 飛島 | 12 |
2/06 | 24.5m/s | 飛島 | 13 |
2/07 | 22.4m/s | 飛島 | 14 |
2/08 | 21.8m/s | 尾之間 | オノアイダ、鹿児島県 |
2/09 | 19.4m/s | えりも岬 | 8 |
2/10 | 25.2m/s | 銚子 | チヨウシ、千葉県 |
2/11 | 25.4m/s | 銚子 | 2 |
2/12 | 17.5m/s | 所野 | トコロノ、沖縄県 |
17.5m/s | 与那国島 | ヨナグニジマ、沖縄県 ※日降水量と2冠 | |
2/13 | 25.1m/s | 室戸岬 | 2 |
2/14 | 31.4m/s | 旧東 | キュウトウ、沖縄県 |
2/15 | 25.9m/s | 飛島 | 15 |
2/16 | 29.5m/s | えりも岬 | 9 |
2/17 | 24.5m/s | 瀬戸 | セト、愛媛県 |
2/18 | 27.9m/s | 弾崎 | 2 |
2/19 | 22.6m/s | 北大東 | 2 |
2/20 | 33.4m/s | 兎和野高原 | ウワノコウゲン、兵庫県 |
2/21 | 42.2m/s | えりも岬 | 10 |
2/22 | 34.3m/s | えりも岬 | 11 |
2/23 | 26.2m/s | 下地島 | シモジシマ、沖縄県 |
2/24 | 27.1m/s | えりも岬 | 12 |
2/25 | 25.5m/s | えりも岬 | 13 |
2/26 | 25.7m/s | 増毛 | マシケ、北海道 留萌地方 |
2/27 | 28.3m/s | 斐川 | ヒカワ、島根県 |
2/28 | 27.7m/s | 宗谷岬 | 3 |
2022年3月
3/01 | 27.0m/s | 飛島 | 16 |
3/02 | 21.4m/s | 小名浜 | 2 |
3/03 | 30.8m/s | 飛島 | 17 |
3/04 | 21.2m/s | 宗谷岬 | 4 |
3/05 | 29.3m/s | 飛島 | 18 |
3/06 | 30.9m/s | 飛島 | 19 |
3/07 | 29.2m/s | 根室 | 2 |
3/08 | 23.0m/s | 与那国島 | 2 |
3/09 | 16.3m/s | 石廊崎 | 2 |
3/10 | 20.1m/s | 本泊 | モトドマリ、北海道 宗谷地方 |
3/11 | 22.6m/s | 本泊 | 2 |
3/12 | 27.7m/s | 羅臼 | ラウス、北海道 根室地方 |
3/13 | 20.1m/s | 鰐浦 | ワニウラ、長崎県 |
3/14 | 25.5m/s | 石廊崎 | 3 |
3/15 | 33.5m/s | 飛島 | 20 |
3/16 | 18.6m/s | 奥日光 | オクニッコウ、栃木県 |
3/17 | 25.8m/s | 野辺山 | ノベヤマ、長野県 |
3/18 | 28.3m/s | 石廊崎 | 4 |
29.3m/s | 八重見ヶ原 | ヤエミガハラ、東京都 | |
3/19 | 42.0m/s | えりも岬 | 14 |
3/20 | 25.7m/s | 根室 | 3 |
3/21 | 27.3m/s | 宗谷岬 | 5 |
3/22 | 25.7m/s | 雲仙岳 | 2 |
3/23 | 21.6m/s | 三宅坪田 | ミヤケツボタ、東京都 |
3/24 | 20.3m/s | 野辺山 | 2 ※日最低気温と2冠 |
3/25 | 28.7m/s | 須佐 | スサ、山口県 |
3/26 | 35.7m/s | 八尾 | ヤツオ、富山県 |
3/27 | 26.7m/s | 蟹田 | カニタ、青森県 |
3/28 | 25.6m/s | 飛島 | 21 |
3/29 | 25.9m/s | 宗谷岬 | 6 |
3/30 | 27.1m/s | 宗谷岬 | 7 |
3/31 | 20.1m/s | 所野 | 2 |
20.1m/s | 雲仙岳 | 3 |
2022年4月
4/01 | 23.6m/s | 八丈島 | ハチジョウジマ、東京都 |
4/02 | 22.1m/s | 所野 | 3 |
4/03 | 21.7m/s | 宗谷岬 | 8 |
4/04 | 26.5m/s | 銚子 | 3 |
4/05 | 27.7m/s | 銚子 | 4 |
4/06 | 23.6m/s | 稚内 | ワツカナイ、北海道 宗谷地方 |
4/07 | 24.5m/s | 飛島 | 22 |
4/08 | 28.3m/s | 奥日光 | 2 |
4/09 | 25.8m/s | 八戸 | ハチノヘ、青森県 |
4/10 | 20.2m/s | 奥尻 | オクシリ、北海道 檜山地方 |
4/11 | 21.4m/s | 八戸 | 2 |
4/12 | 18.4m/s | 洲本 | スモト、兵庫県 |
4/13 | 19.6m/s | 鰐浦 | 2 |
4/14 | 25.5m/s | 父島 | チチジマ、東京都 |
4/15 | 46.5m/s | 父島 | 2 ※日降水量と2冠 |
4/16 | 26.2m/s | 雲仙岳 | 4 |
4/17 | 21.1m/s | 奥尻 | 2 |
4/18 | 24.7m/s | 銚子 | 5 |
4/19 | 19.1m/s | 宗谷岬 | 9 |
4/20 | 32.1m/s | 宗谷岬 | 10 |
4/21 | 26.7m/s | 本泊 | 3 |
4/22 | 29.0m/s | 石廊崎 | 5 |
4/23 | 29.7m/s | えりも岬 | 15 |
4/24 | 26.9m/s | 宗谷岬 | 11 |
4/25 | 18.3m/s | 有川 | アリカワ、長崎県 |
4/26 | 27.8m/s | 千葉 | チバ、千葉県 |
4/27 | 31.7m/s | 広尾 | ヒロオ、北海道 十勝地方 |
4/28 | 25.2m/s | 羅臼 | 2 |
4/29 | 31.0m/s | 南小松 | ミナミコマツ、滋賀県 |
4/30 | 26.3m/s | 銚子 | 6 |
2022年5月
5/01 | 19.4m/s | 銚子 | 7 |
5/02 | 21.1m/s | 釧路 | クシロ、北海道 釧路地方 |
5/03 | 19.5m/s | 八戸 | 3 |
5/04 | 32.2m/s | 八戸 | 4 |
5/05 | 23.7m/s | 本泊 | 4 |
5/06 | 26.2m/s | 本泊 | 5 |
5/07 | 27.9m/s | 斜里 | シャリ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
5/08 | 24.6m/s | 宗谷岬 | 12 |
5/09 | 24.8m/s | えりも岬 | 16 |
5/10 | 20.6m/s | 雄武 | オウム、北海道 網走・北見・紋別地方 |
5/11 | 20.4m/s | 宗谷岬 | 13 |
5/12 | 22.2m/s | 引田 | ヒケタ、香川県 |
5/13 | 23.7m/s | 名護 | ナゴ、沖縄県 |
5/14 | 31.7m/s | えりも岬 | 17 |
5/15 | 24.3m/s | 宗谷岬 | 14 |
5/16 | 22.6m/s | 本泊 | 6 |
5/17 | 19.5m/s | 本泊 | 7 |
5/18 | 22.7m/s | 宗谷岬 | 15 |
5/19 | 21.5m/s | 与那国島 | 3 ※降水量と2冠 |
5/20 | 20.8m/s | 那覇 | ナハ、沖縄県 |
5/21 | 19.0m/s | 尾之間 | 2 |
5/22 | 17.3m/s | 札幌 | サツポロ、北海道 石狩地方 |
5/23 | 19.6m/s | 下館 | シモダテ、茨城県 |
5/24 | 19.0m/s | 北大東 | 3 |
19.0m/s | 北原 | キタハラ、沖縄県 | |
5/25 | 21.6m/s | 本泊 | 8 |
5/26 | 17.6m/s | 敦賀 | ツルガ、福井県 |
5/27 | 33.1m/s | 下館 | 2 |
5/28 | 25.6m/s | 根室 | 4 |
5/29 | 23.3m/s | えりも岬 | 18 |
5/30 | 24.5m/s | 狩川 | カリカワ、山形県 |
5/31 | 22.5m/s | 寿都 | スツツ、北海道 後志地方 |
2022年6月
6/01 | 22.6m/s | 喜界島 | キカイジマ、鹿児島県 |
6/02 | 23.8m/s | 狩川 | 2 |
6/03 | 23.6m/s | 飯舘 | イイタテ、福島県 |
6/04 | 20.2m/s | 沓形 | クツガタ、北海道 宗谷地方 |
6/05 | 25.5m/s | 雲仙岳 | 5 |
6/06 | 30.2m/s | 石廊崎 | 6 |
6/07 | 27.0m/s | えりも岬 | 19 |
6/08 | 15.0m/s | 狩川 | 3 |
6/09 | 18.1m/s | 石垣島 | イシガキジマ、沖縄県 |
6/10 | 18.1m/s | 尾之間 | 3 |
6/11 | 23.4m/s | 雲仙岳 | 6 |
6/12 | 22.9m/s | 所沢 | トコロザワ、埼玉県 |
6/13 | 20.6m/s | 川内 | センダイ、鹿児島県 |
6/14 | 25.0m/s | 土山 | ツチヤマ、滋賀県 |
6/15 | 21.6m/s | 神津島 | 2 |
6/16 | 19.4m/s | 洲本 | 2 |
6/17 | 19.5m/s | 天城 | アマギ、鹿児島県 |
6/18 | 25.2m/s | 八重見ヶ原 | 2 |
6/19 | 23.4m/s | 種子島 | タネガシマ、鹿児島県 |
6/20 | 19.8m/s | 尾之間 | 4 |
6/21 | 22.4m/s | 雲仙岳 | 7 ※日降水量と2冠 |
6/22 | 21.6m/s | 三宅島 | 3 |
6/23 | 23.2m/s | 厳原 | イヅハラ、長崎県 |
6/24 | 27.9m/s | 金沢 | カナザワ、石川県 |
6/25 | 25.1m/s | 両津 | リョウツ、新潟県 |
6/26 | 27.4m/s | 八戸 | 5 |
6/27 | 23.3m/s | 高山 | タカヤマ、岐阜県 |
6/28 | 20.5m/s | 厳原 | 2 |
6/29 | 22.6m/s | 西郷 | サイゴウ、島根県 |
6/30 | 23.1m/s | 北原 | 2 |
2022年7月
7/01 | 19.0m/s | 北大東 | 4 |
7/02 | 26.2m/s | 北大東 | 5 |
26.2m/s | 天城 | 2 | |
7/03 | 25.2m/s | 与論島 | ヨロンジマ、鹿児島県 |
7/04 | 25.9m/s | 八戸 | 6 |
7/05 | 25.3m/s | 新津 | ニイツ、新潟県 |
7/06 | 21.4m/s | 八丈島 | 2 |
7/07 | 18.0m/s | えりも岬 | 20 |
7/08 | 20.9m/s | 銚子 | 8 |
7/09 | 25.2m/s | えりも岬 | 21 |
7/10 | 25.1m/s | えりも岬 | 22 |
7/11 | 15.8m/s | 洲本 | 3 |
7/12 | 16.5m/s | 長野 | ナガノ、長野県 |
7/13 | 16.0m/s | 狩川 | 4 |
7/14 | 18.4m/s | 寿都 | 2 |
7/15 | 23.1m/s | 寿都 | 3 |
7/16 | 25.2m/s | えりも岬 | 23 |
7/17 | 26.4m/s | えりも岬 | 24 |
7/18 | 23.1m/s | 南阿蘇 | ミナミアソ、熊本県 |
7/19 | 27.1m/s | 長崎 | ナガサキ、長崎県 |
7/20 | 21.0m/s | えりも岬 | 25 |
7/21 | 21.1m/s | 厳原 | 3 |
7/22 | 22.1m/s | 金沢 | 2 |
7/23 | 28.7m/s | えりも岬 | 26 |
7/24 | 19.9m/s | 洲本 | 4 |
7/25 | 18.8m/s | 洲本 | 5 |
7/26 | 19.5m/s | 八重見ヶ原 | 3 |
7/27 | 17.2m/s | 父島 | 3 |
7/28 | 18.0m/s | 松本今井 | マツモトイマイ、長野県 |
7/29 | 23.9m/s | 雲仙岳 | 8 |
7/30 | 25.3m/s | 種子島 | 2 |
7/31 | 26.8m/s | 蒲江 | カマエ、大分県 |
2022年8月
8/01 | 23.5m/s | 雲仙岳 | 9 |
8/02 | 20.5m/s | えりも岬 | 27 |
8/03 | 25.2m/s | 飛島 | 23 |
8/04 | 18.5m/s | 三宅坪田 | 2 |
8/05 | 20.1m/s | 浜田 | ハマダ、島根県 |
8/06 | 18.7m/s | 中津 | ナカツ、大分県 |
8/07 | 16.8m/s | 京田辺 | キョウタナベ、京都府 |
8/08 | 22.6m/s | 本泊 | 9 |
8/09 | 23.2m/s | 飛島 | 24 |
8/10 | 21.1m/s | 脇神 | ワキガミ、秋田県 |
8/11 | 22.1m/s | 飛島 | 25 |
8/12 | 23.7m/s | 八重見ヶ原 | 4 |
8/13 | 31.0m/s | 勝浦 | カツウラ、千葉県 |
8/14 | 21.0m/s | 館山 | タテヤマ、千葉県 |
8/15 | 20.9m/s | 網代 | アジロ、静岡県 |
8/16 | 30.3m/s | 飛島 | 26 |
8/17 | 20.4m/s | 友ケ島 | トモガシマ、和歌山県 |
8/18 | 32.0m/s | えりも岬 | 28 |
8/19 | 23.2m/s | えりも岬 | 29 |
8/20 | 22.1m/s | 本泊 | 10 |
8/21 | 18.5m/s | 種子島 | 3 |
8/22 | 24.5m/s | 増毛 | 2 |
8/23 | 24.8m/s | 増毛 | 3 |
8/24 | 20.9m/s | 宗谷岬 | 16 |
8/25 | 16.0m/s | 室戸岬 | 3 |
8/26 | 17.0m/s | 喜界島 | 2 |
8/27 | 17.2m/s | えりも岬 | 30 |
8/28 | 20.6m/s | 神津島 | 3 |
8/29 | 48.4m/s | 父島 | 4 ※日降水量と2冠 |
8/30 | 15.5m/s | 父島 | 5 |
8/31 | 48.4m/s | 北大東 | 6 |
2022年9月
9/01 | 32.9m/s | 盛山 | モリヤマ、沖縄県 |
9/02 | 23.7m/s | 盛山 | 2 |
9/03 | 36.0m/s | 下地島 | 2 |
9/04 | 40.1m/s | 鏡原 | カガミハラ、沖縄県 |
9/05 | 32.9m/s | 上大津 | カミオオヅ、長崎県 |
9/06 | 44.7m/s | 厳原 | 4 |
9/07 | 35.6m/s | 宗谷岬 | 17 |
9/08 | 20.2m/s | 北見枝幸 | キタミエサシ、北海道 宗谷地方 |
9/09 | 16.6m/s | 石廊崎 | 7 |
9/10 | 18.4m/s | 石廊崎 | 8 |
9/11 | 33.6m/s | 波照間 | ハテルマ、沖縄県 ※降水量と2冠 |
9/12 | 40.4m/s | 西表島 | イリオモテジマ、沖縄県 |
9/13 | 38.5m/s | 伊原間 | イバルマ、沖縄県 |
9/14 | 23.1m/s | 弟子屈 | テシカガ、北海道 釧路地方 |
9/15 | 18.7m/s | 父島 | 6 |
9/16 | 21.9m/s | 尾之間 | 5 |
9/17 | 30.8m/s | 尾之間 | 6 |
9/18 | 50.9m/s | 屋久島 | ヤクシマ、鹿児島県 |
9/19 | 47.4m/s | 四国中央 | シコクチュウオウ、愛媛県 |
9/20 | 32.9m/s | 輪島 | ワジマ、石川県 |
9/21 | 22.1m/s | 神津島 | 4 |
9/22 | 23.1m/s | 石廊崎 | 9 |
9/23 | 21.0m/s | 御前崎 | オマエザキ、静岡県 |
9/24 | 23.1m/s | 本泊 | 11 |
9/25 | 22.1m/s | 宗谷岬 | 18 |
9/26 | 21.2m/s | 父島 | 7 |
9/27 | 33.4m/s | 父島 | 8 |
9/28 | 15.9m/s | 八丈島 | 3 |
9/29 | 24.7m/s | 北大東 | 7 |
9/30 | 21.2m/s | 宗谷岬 | 19 |
2022年10月
10/01 | 22.1m/s | 宗谷岬 | 20 |
10/02 | 17.3m/s | えりも岬 | 31 |
10/03 | 20.1m/s | 米岡 | ヨネオカ、北海道 檜山地方 |
10/04 | 27.1m/s | 江差 | エサシ、北海道 檜山地方 |
10/05 | 21.8m/s | 宗谷岬 | 21 |
10/06 | 21.9m/s | 宗谷岬 | 22 |
10/07 | 23.2m/s | 銚子 | 9 |
10/08 | 27.2m/s | えりも岬 | 32 |
10/09 | 22.3m/s | 種子島 | 4 |
10/10 | 26.6m/s | 真狩 | マッカリ、北海道 後志地方 |
10/11 | 30.4m/s | えりも岬 | 33 |
10/12 | 27.5m/s | えりも岬 | 34 |
10/13 | 23.6m/s | 八丈島 | 4 ※降水量と2冠 |
10/14 | 21.9m/s | 八丈島 | 5 |
10/15 | 17.7m/s | 伊原間 | 2 |
17.7m/s | 与那国島 | 4 | |
10/16 | 15.6m/s | 伊原間 | 3 |
10/17 | 24.4m/s | 与那国島 | 5 |
10/18 | 24.3m/s | 与那国島 | 6 |
10/19 | 19.9m/s | 八丈島 | 6 ※降水量と2冠 |
10/20 | 23.9m/s | えりも岬 | 35 |
10/21 | 24.2m/s | 本泊 | 12 ※降水量と2冠 |
10/22 | 26.9m/s | 宗谷岬 | 23 |
10/23 | 21.3m/s | えりも岬 | 36 |
10/24 | 20.3m/s | 石廊崎 | 10 |
10/25 | 25.4m/s | 雲仙岳 | 10 |
25.4m/s | 銚子 | 10 | |
10/26 | 25.9m/s | 銚子 | 11 |
10/27 | 16.5m/s | 天城 | 3 |
10/28 | 17.4m/s | 鰐浦 | 3 |
10/29 | 17.7m/s | 奥尻 | 3 |
10/30 | 19.9m/s | 糸数 | イトカズ、沖縄県 |
10/31 | 23.7m/s | 所野 | 4 |
2022年11月
11/01 | 25.7m/s | 所野 | 5 |
11/02 | 25.6m/s | 宗谷岬 | 24 |
11/03 | 27.2m/s | 宗谷岬 | 25 |
11/04 | 22.1m/s | 宗谷岬 | 26 |
11/05 | 24.9m/s | 宗谷岬 | 27 |
11/06 | 24.6m/s | 宗谷岬 | 28 |
11/07 | 17.0m/s | 八丈島 | 7 ※日降水量と2冠 |
11/08 | 20.0m/s | 八森 | 2 |
11/09 | 23.5m/s | 宗谷岬 | 29 |
11/10 | 26.6m/s | 宗谷岬 | 30 |
11/11 | 17.0m/s | 本泊 | 13 |
11/12 | 24.6m/s | 宗谷岬 | 31 |
11/13 | 30.9m/s | 八重見ヶ原 | 5 |
11/14 | 28.0m/s | 小名浜 | 3 |
11/15 | 18.9m/s | かほく | 石川県 |
11/16 | 23.8m/s | 三宅島 | 4 |
11/17 | 19.6m/s | 増毛 | 4 |
11/18 | 18.8m/s | 弾崎 | 3 |
11/19 | 19.4m/s | 室戸岬 | 4 |
11/20 | 24.1m/s | 倶知安 | クツチヤン、北海道 後志地方 |
11/21 | 20.5m/s | 父島 | 9 |
11/22 | 25.3m/s | えりも岬 | 37 |
11/23 | 23.9m/s | 八丈島 | 8 |
11/24 | 23.3m/s | 八丈島 | 9 |
11/25 | 22.1m/s | 本泊 | 14 |
11/26 | 28.1m/s | 広尾 | 2 |
11/27 | 26.8m/s | 新川 | ニッカワ、宮城県 |
11/28 | 21.1m/s | えりも岬 | 38 |
11/29 | 27.5m/s | 友ケ島 | 2 |
11/30 | 32.4m/s | えりも岬 | 39 |
2022年12月
12/01 | 30.7m/s | えりも岬 | 40 |
12/02 | 23.1m/s | 八森 | 3 |
12/03 | 29.4m/s | 飛島 | 27 |
12/04 | 31.1m/s | えりも岬 | 41 |
12/05 | 26.2m/s | えりも岬 | 42 |
12/06 | 25.6m/s | 飛島 | 28 |
12/07 | 24.7m/s | 広野 | ヒロノ、福島県 |
12/08 | 24.1m/s | 相川 | 2 |
12/09 | 23.7m/s | 北大東 | 8 ※最高気温と2冠 |
23.7m/s | 糸数 | 2 | |
12/10 | 25.6m/s | 南大東 | ミナミダイトウ、沖縄県 |
12/11 | 22.9m/s | 与那国島 | 7 |
12/12 | 24.2m/s | 八重見ヶ原 | 6 |
12/13 | 28.7m/s | 飛島 | 29 |
12/14 | 34.0m/s | 飛島 | 30 |
12/15 | 29.4m/s | えりも岬 | 43 |
12/16 | 30.4m/s | えりも岬 | 44 |
12/17 | 28.7m/s | 飛島 | 31 |
12/18 | 30.0m/s | 飛島 | 32 |
12/19 | 27.9m/s | 飛島 | 33 |
12/20 | 25.9m/s | えりも岬 | 45 |
12/21 | 26.7m/s | えりも岬 | 46 |
12/22 | 46.4m/s | えりも岬 | 47 |
12/23 | 42.7m/s | えりも岬 | 48 |
12/24 | 28.0m/s | 弾崎 | 4 |
12/25 | 25.9m/s | 深浦 | フカウラ、青森県 |
12/26 | 25.0m/s | 飛島 | 34 |
12/27 | 21.3m/s | 飛島 | 35 |
12/28 | 30.5m/s | 飛島 | 36 |
12/29 | 29.3m/s | 飛島 | 37 |
12/30 | 22.7m/s | 飛島 | 38 |
12/31 | 20.6m/s | 所野 | 6 |
- 2024年の日最大瞬間風速1位地点
- 2023年の日最大瞬間風速1位地点
- 2021年の日最大瞬間風速1位地点
- 2020年の日最大瞬間風速1位地点
- 2019年の日最大瞬間風速1位地点
- 2023年平均風速の降順30地点、昇順20地点
- 2022年平均風速の降順30地点、昇順20地点
- 2021年の年平均風速、最大と最小の30地点
- 2020年の平均風速1位はえりも岬、最大瞬間は野母崎
- 2020年の平均風速、もっとも凪だったのは白川町黒川
- 2018年の最大瞬間風速ランキング