1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2022年1月
1/01 | 29.8m/s | 飛島 | トビシマ、山形県 |
1/02 | 33.1m/s | えりも岬 | 北海道 日高地方 |
1/03 | 35.2m/s | えりも岬 | 2 |
1/04 | 30.0m/s | 飛島 | 2 |
1/05 | 26.1m/s | 根室 | ネムロ、北海道 根室地方 |
1/06 | 22.2m/s | 中之島 | ナカノシマ、鹿児島県 |
1/07 | 28.9m/s | 飛島 | 3 |
1/08 | 23.1m/s | 飛島 | 4 |
1/09 | 26.3m/s | 相川 | アイカワ、新潟県 |
1/10 | 17.3m/s | 三宅島 | ミヤケジマ、東京都 |
1/11 | 32.1m/s | えりも岬 | 3 |
1/12 | 41.3m/s | えりも岬 | 4 |
1/13 | 38.3m/s | えりも岬 | 5 |
1/14 | 31.2m/s | えりも岬 | 6 |
1/15 | 30.5m/s | 那須高原 | ナスコウゲン、栃木県 |
1/16 | 23.8m/s | 飛島 | 5 |
1/17 | 25.0m/s | 三宅島 | 2 |
25.0m/s | 飛島 | 6 | |
1/18 | 30.3m/s | 飛島 | 7 |
1/19 | 22.0m/s | 八森 | ハチモリ、秋田県 |
1/20 | 26.1m/s | 弾崎 | ハジキザキ、新潟県 |
1/21 | 23.3m/s | 宗谷岬 | ソウヤミサキ、北海道 宗谷地方 |
1/22 | 18.9m/s | 小名浜 | オナハマ、福島県 |
1/23 | 19.8m/s | 飛島 | 8 |
1/24 | 26.6m/s | 雲仙岳 | ウンゼンダケ、長崎県 |
1/25 | 18.5m/s | 室戸岬 | ムロトミサキ、高知県 |
1/26 | 21.1m/s | 松浜 | マツハマ、新潟県 |
1/27 | 24.2m/s | せたな | 北海道 檜山地方 |
1/28 | 21.2m/s | 飛島 | 9 |
21.2m/s | えりも岬 | 7 | |
1/29 | 23.9m/s | 飛島 | 10 |
1/30 | 25.3m/s | 飛島 | 11 |
1/31 | 24.1m/s | 宗谷岬 | 2 |
2022年2月
2/01 | 26.7m/s | 羽咋 | ハクイ、石川県 |
2/02 | 25.2m/s | 神津島 | コウヅシマ、東京都 |
2/03 | 24.2m/s | 北大東 | キタダイトウ、沖縄県 |
2/04 | 24.0m/s | 石廊崎 | イロウザキ、静岡県 |
2/05 | 25.5m/s | 飛島 | 12 |
2/06 | 24.5m/s | 飛島 | 13 |
2/07 | 22.4m/s | 飛島 | 14 |
2/08 | 21.8m/s | 尾之間 | オノアイダ、鹿児島県 |
2/09 | 19.4m/s | えりも岬 | 8 |
2/10 | 25.2m/s | 銚子 | チヨウシ、千葉県 |
2/11 | 25.4m/s | 銚子 | 2 |
2/12 | 17.5m/s | 所野 | トコロノ、沖縄県 |
17.5m/s | 与那国島 | ヨナグニジマ、沖縄県 ※日降水量と2冠 | |
2/13 | 25.1m/s | 室戸岬 | 2 |
2/14 | 31.4m/s | 旧東 | キュウトウ、沖縄県 |
2/15 | 25.9m/s | 飛島 | 15 |
2/16 | 29.5m/s | えりも岬 | 9 |
2/17 | 24.5m/s | 瀬戸 | セト、愛媛県 |
2/18 | 27.9m/s | 弾崎 | 2 |
2/19 | 22.6m/s | 北大東 | 2 |
2/20 | 33.4m/s | 兎和野高原 | ウワノコウゲン、兵庫県 |
2/21 | 42.2m/s | えりも岬 | 10 |
2/22 | 34.3m/s | えりも岬 | 11 |
2/23 | 26.2m/s | 下地島 | シモジシマ、沖縄県 |
2/24 | 27.1m/s | えりも岬 | 12 |
2/25 | 25.5m/s | えりも岬 | 13 |
2/26 | 25.7m/s | 増毛 | マシケ、北海道 留萌地方 |
2/27 | 28.3m/s | 斐川 | ヒカワ、島根県 |
2/28 | 27.7m/s | 宗谷岬 | 3 |
2022年3月
3/01 | 27.0m/s | 飛島 | 16 |
3/02 | 21.4m/s | 小名浜 | 2 |
3/03 | 30.8m/s | 飛島 | 17 |
3/04 | 21.2m/s | 宗谷岬 | 4 |
3/05 | 29.3m/s | 飛島 | 18 |
3/06 | 30.9m/s | 飛島 | 19 |
3/07 | 29.2m/s | 根室 | 2 |
3/08 | 23.0m/s | 与那国島 | 2 |
3/09 | 16.3m/s | 石廊崎 | 2 |
3/10 | 20.1m/s | 本泊 | モトドマリ、北海道 宗谷地方 |
3/11 | 22.6m/s | 本泊 | 2 |
3/12 | 27.7m/s | 羅臼 | ラウス、北海道 根室地方 |
3/13 | 20.1m/s | 鰐浦 | ワニウラ、長崎県 |
3/14 | 25.5m/s | 石廊崎 | 3 |
3/15 | 33.5m/s | 飛島 | 20 |
3/16 | 18.6m/s | 奥日光 | オクニッコウ、栃木県 |
3/17 | 25.8m/s | 野辺山 | ノベヤマ、長野県 |
3/18 | 28.3m/s | 石廊崎 | 4 |
29.3m/s | 八重見ヶ原 | ヤエミガハラ、東京都 | |
3/19 | 42.0m/s | えりも岬 | 14 |
3/20 | 25.7m/s | 根室 | 3 |
3/21 | 27.3m/s | 宗谷岬 | 5 |
3/22 | 25.7m/s | 雲仙岳 | 2 |
3/23 | 21.6m/s | 三宅坪田 | ミヤケツボタ、東京都 |
3/24 | 20.3m/s | 野辺山 | 2 ※日最低気温と2冠 |
3/25 | 28.7m/s | 須佐 | スサ、山口県 |
3/26 | 35.7m/s | 八尾 | ヤツオ、富山県 |
3/27 | 26.7m/s | 蟹田 | カニタ、青森県 |
3/28 | 25.6m/s | 飛島 | 21 |
3/29 | 25.9m/s | 宗谷岬 | 6 |
3/30 | 27.1m/s | 宗谷岬 | 7 |
3/31 | 20.1m/s | 所野 | 2 |
20.1m/s | 雲仙岳 | 3 |
2022年4月
4/01 | 23.6m/s | 八丈島 | ハチジョウジマ、東京都 |
4/02 | 22.1m/s | 所野 | 3 |
4/03 | 21.7m/s | 宗谷岬 | 8 |
4/04 | 26.5m/s | 銚子 | 3 |
4/05 | 27.7m/s | 銚子 | 4 |
4/06 | 23.6m/s | 稚内 | ワツカナイ、北海道 宗谷地方 |
4/07 | 24.5m/s | 飛島 | 22 |
4/08 | 28.3m/s | 奥日光 | オクニッコウ、栃木県 |
4/09 | 25.8m/s | 八戸 | ハチノヘ、青森県 |
4/10 | 20.2m/s | 奥尻 | オクシリ、北海道 檜山地方 |
4/11 | 21.4m/s | 八戸 | 2 |
4/12 | 18.4m/s | 洲本 | スモト、兵庫県 |
4/13 | 19.6m/s | 鰐浦 | 2 |
4/14 | 25.5m/s | 父島 | チチジマ、東京都 |
4/15 | 46.5m/s | 父島 | 2 ※日降水量と2冠 |
4/16 | 26.2m/s | 雲仙岳 | 4 |
4/17 | 21.1m/s | 奥尻 | 2 |
4/18 | 24.7m/s | 銚子 | 5 |
4/19 | 19.1m/s | 宗谷岬 | 9 |
4/20 | 32.1m/s | 宗谷岬 | 10 |
4/21 | 26.7m/s | 本泊 | 3 |
4/22 | 29.0m/s | 石廊崎 | 5 |
4/23 | 29.7m/s | えりも岬 | 15 |
4/24 | 26.9m/s | 宗谷岬 | 11 |
4/25 | 18.3m/s | 有川 | アリカワ、長崎県 |
4/26 | 27.8m/s | 千葉 | チバ、千葉県 |
4/27 | 31.7m/s | 広尾 | ヒロオ、北海道 十勝地方 |
4/28 | 25.2m/s | 羅臼 | 2 |
4/29 | 31.0m/s | 南小松 | ミナミコマツ、滋賀県 |
4/30 | 26.3m/s | 銚子 | 6 |
2022年5月
5/01 | 19.4m/s | 銚子 | 7 |
5/02 | 21.1m/s | 釧路 | クシロ、北海道 釧路地方 |
5/03 | 19.5m/s | 八戸 | 3 |
5/04 | 32.2m/s | 八戸 | 4 |
5/05 | 23.7m/s | 本泊 | 4 |
5/06 | 26.2m/s | 本泊 | 5 |
5/07 | 27.9m/s | 斜里 | シャリ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
5/08 | 24.6m/s | 宗谷岬 | 12 |
5/09 | 24.8m/s | えりも岬 | 16 |
5/10 | 20.6m/s | 雄武 | オウム、北海道 網走・北見・紋別地方 |
5/11 | 20.4m/s | 宗谷岬 | 13 |
5/12 | 22.2m/s | 引田 | ヒケタ、香川県 |
5/13 | 23.7m/s | 名護 | ナゴ、沖縄県 |
5/14 | 31.7m/s | えりも岬 | 17 |
5/15 |
- 2021年の日最大瞬間風速1位地点
- 2020年の日最大瞬間風速1位地点
- 2019年の日最大瞬間風速1位地点
- 2021年の年平均風速、最大と最小の30地点
- 2020年の平均風速1位はえりも岬、最大瞬間は野母崎
- 2020年の平均風速、もっとも凪だったのは白川町黒川
- 2018年の最大瞬間風速ランキング