2024年まで日最高気温41℃台は6例しかありませんでした。2025年に41℃台が観測されたのもこれと同数の6地点です。
| 41℃台 | 40℃台 | 39℃台 | 38℃台 | 37℃台 | 計 | |
| 2020 | 1 | 6 | 37 | 86 | 148 | 278 |
| 2021 | 1 | 10 | 33 | 100 | 144 | |
| 2022 | 6 | 16 | 55 | 108 | 185 | |
| 2023 | 2 | 44 | 86 | 150 | 282 | |
| 2024 | 1 | 8 | 47 | 95 | 153 | 304 |
| 2025 | 6 | 19 | 54 | 98 | 178 | 355 |
2021年は最高気温37℃台でも全国TOP50に入れましたが、2025年は38℃台だけで98地点あります。2025年の50位相当は39.2℃です。

2025年の年最高気温が高かった33地点
最高気温のTOP30は次のとおりです。アメダス伊勢崎の41.8℃を筆頭に40℃以上は25地点でした。伊勢崎、鳩山、前橋、熊谷、桑名は40℃以上が2回です。
| 県 | 観測所 | 2025 | 2024 | 増減 | 前年 | |
| 1 | 群馬 | 伊勢崎 | 41.8 | 40.1 | 1.7 | 5 |
| 2 | 埼玉 | 鳩山 | 41.4 | 39.9 | 1.5 | 10 |
| 2 | 静岡 | 静岡 | 41.4 | 40.0 | 1.4 | 6 |
| 4 | 兵庫 | 柏原 | 41.2 | 38.1 | 3.1 | 125 |
| 4 | 群馬 | 桐生 | 41.2 | 39.7 | 1.5 | 17 |
| 6 | 群馬 | 前橋 | 41.0 | 39.2 | 1.8 | 38 |
| 7 | 埼玉 | 熊谷 | 40.7 | 40.0 | 0.7 | 6 |
| 8 | 京都 | 福知山 | 40.6 | 38.5 | 2.1 | 89 |
| 8 | 茨城 | 古河 | 40.6 | 40.0 | 0.6 | 6 |
| 10 | 群馬 | 上里見 | 40.5 | 38.6 | 1.9 | 81 |
| 10 | 三重 | 桑名 | 40.5 | 40.4 | 0.1 | 2 |
| 12 | 東京 | 青梅 | 40.4 | 38.7 | 1.7 | 71 |
| 12 | 岡山 | 高梁 | 40.4 | 38.4 | 2.0 | 99 |
| 14 | 岡山 | 久世 | 40.3 | 38.5 | 1.8 | 89 |
| 14 | 東京 | 八王子 | 40.3 | 38.7 | 1.6 | 71 |
| 14 | 石川 | 小松 | 40.3 | 37.7 | 2.6 | 174 |
| 17 | 栃木 | 佐野 | 40.2 | 41.0 | -0.8 | 1 |
| 17 | 群馬 | 館林 | 40.2 | 40.2 | 0.0 | 3 |
| 17 | 静岡 | 浜松 | 40.2 | 39.2 | 1.0 | 38 |
| 20 | 兵庫 | 西脇 | 40.0 | 39.5 | 0.5 | 23 |
| 20 | 埼玉 | 秩父 | 40.0 | 38.6 | 1.4 | 81 |
| 20 | 広島 | 加計 | 40.0 | 39.5 | 0.5 | 23 |
| 20 | 東京 | 府中 | 40.0 | 39.2 | 0.8 | 38 |
| 20 | 埼玉 | 所沢 | 40.0 | 37.4 | 2.6 | 221 |
| 20 | 愛知 | 名古屋 | 40.0 | 39.3 | 0.7 | 32 |
| 26 | 福島 | 梁川 | 39.9 | 37.3 | 2.6 | 239 |
| 26 | 神奈川 | 海老名 | 39.9 | 37.6 | 2.3 | 196 |
| 26 | 埼玉 | 久喜 | 39.9 | 39.1 | 0.8 | 47 |
| 29 | 埼玉 | 寄居 | 39.8 | 39.6 | 0.2 | 20 |
| 29 | 岐阜 | 八幡 | 39.8 | 38.1 | 1.7 | 125 |
| 29 | 山梨 | 勝沼 | 39.8 | 39.6 | 0.2 | 20 |
| 29 | 富山 | 富山 | 39.8 | 39.2 | 0.6 | 38 |
| 29 | 静岡 | 天竜 | 39.8 | 40.2 | -0.4 | 3 |
四国(高知)勢3地点は姿を消し、地味に東京勢が3地点入っています。海老名まで入るとは思いませんでしたが…。
2025年の年平均気温が高かった31地点
平均気温のTOP30は次のとおりです。31地点の顔ぶれは2023年からまったく同じです。
| 県 | 観測所 | 2025 | 2024 | 増減 | 前年 | |
| 1 | 東京 | 南鳥島 | 26.2 | 26.0 | 0.2 | 1 |
| 2 | 沖縄 | 石垣島 | 24.8 | 25.5 | -0.7 | 2 |
| 3 | 沖縄 | 波照間 | 24.6 | 25.2 | -0.6 | 3 |
| 4 | 沖縄 | 所野 | 24.5 | 25.0 | -0.5 | 6 |
| 4 | 沖縄 | 伊原間 | 24.5 | 25.1 | -0.6 | 4 |
| 6 | 沖縄 | 与那国島 | 24.4 | 24.9 | -0.5 | 7 |
| 6 | 沖縄 | 仲筋 | 24.4 | 25.1 | -0.7 | 4 |
| 8 | 沖縄 | 盛山 | 24.3 | 24.9 | -0.6 | 7 |
| 8 | 沖縄 | 西表島 | 24.3 | 24.9 | -0.6 | 7 |
| 10 | 沖縄 | 下地島 | 24.2 | 24.8 | -0.6 | 12 |
| 10 | 沖縄 | 宮古島 | 24.2 | 24.9 | -0.7 | 7 |
| 12 | 沖縄 | 大原 | 24.1 | 24.7 | -0.6 | 13 |
| 12 | 沖縄 | 北大東 | 24.1 | 24.9 | -0.8 | 7 |
| 14 | 沖縄 | 安次嶺 | 23.9 | 24.4 | -0.5 | 16 |
| 14 | 東京 | 父島 | 23.9 | 24.3 | -0.4 | 20 |
| 16 | 沖縄 | 那覇 | 23.8 | 24.4 | -0.6 | 16 |
| 16 | 沖縄 | 北原 | 23.8 | 24.4 | -0.6 | 16 |
| 16 | 沖縄 | 鏡原 | 23.8 | 24.4 | -0.6 | 16 |
| 16 | 沖縄 | 旧東 | 23.8 | 24.6 | -0.8 | 14 |
| 20 | 沖縄 | 久米島 | 23.7 | 24.3 | -0.6 | 20 |
| 20 | 沖縄 | 南大東 | 23.7 | 24.6 | -0.9 | 14 |
| 22 | 沖縄 | 伊是名 | 23.3 | 23.8 | -0.5 | 23 |
| 22 | 沖縄 | 名護 | 23.3 | 23.8 | -0.5 | 23 |
| 24 | 鹿児島 | 与論島 | 23.2 | 23.9 | -0.7 | 22 |
| 25 | 沖縄 | 宮城島 | 23.0 | 23.5 | -0.5 | 26 |
| 25 | 鹿児島 | 沖永良部 | 23.0 | 23.6 | -0.6 | 25 |
| 27 | 鹿児島 | 天城 | 22.8 | 23.5 | -0.7 | 26 |
| 28 | 鹿児島 | 喜界島 | 22.6 | 23.3 | -0.7 | 28 |
| 29 | 鹿児島 | 笠利 | 22.5 | 23.1 | -0.6 | 30 |
| 30 | 鹿児島 | 古仁屋 | 22.4 | 23.2 | -0.8 | 29 |
| 30 | 鹿児島 | 伊仙 | 22.4 | 23.1 | -0.7 | 30 |
本土4島の1位は鹿児島の19.5℃で、本州島1位は清水(高知)の19.1℃です。
2025年の年最低気温が高かった30地点
年最低気温が高かったほうのTOP30です。10℃以上は2024年の24地点から13地点に減りました。
| 県 | 観測所 | 2025 | 2024 | 増減 | 前年 | |
| 1 | 東京 | 南鳥島 | 17.3 | 17.0 | 0.3 | 1 |
| 2 | 沖縄 | 所野 | 11.7 | 12.5 | -0.8 | 2 |
| 3 | 沖縄 | 与那国島 | 11.5 | 11.9 | -0.4 | 9 |
| 4 | 沖縄 | 波照間 | 11.4 | 12.4 | -1.0 | 3 |
| 5 | 沖縄 | 石垣島 | 11.3 | 12.0 | -0.7 | 7 |
| 6 | 沖縄 | 宮古島 | 11.2 | 12.3 | -1.1 | 5 |
| 7 | 沖縄 | 西表島 | 11.1 | 12.4 | -1.3 | 3 |
| 7 | 沖縄 | 旧東 | 11.1 | 12.1 | -1.0 | 6 |
| 9 | 沖縄 | 伊原間 | 10.8 | 11.8 | -1.0 | 10 |
| 10 | 沖縄 | 鏡原 | 10.7 | 10.1 | 0.6 | 20 |
| 11 | 沖縄 | 大原 | 10.3 | 11.2 | -0.9 | 14 |
| 12 | 東京 | 父島 | 10.2 | 11.7 | -1.5 | 12 |
| 12 | 沖縄 | 那覇 | 10.2 | 12.0 | -1.8 | 10 |
| 14 | 沖縄 | 安次嶺 | 9.8 | 11.8 | -2.0 | 7 |
| 15 | 沖縄 | 下地島 | 9.7 | 9.2 | 0.5 | 30 |
| 15 | 沖縄 | 北大東 | 9.7 | 11.0 | -1.3 | 16 |
| 17 | 沖縄 | 盛山 | 9.4 | 10.3 | -0.9 | 18 |
| 18 | 沖縄 | 伊是名 | 9.2 | 10.4 | -1.2 | 17 |
| 18 | 沖縄 | 宮城島 | 9.2 | 11.2 | -2.0 | 14 |
| 20 | 沖縄 | 北原 | 9.1 | 11.4 | -2.3 | 13 |
| 21 | 鹿児島 | 沖永良部 | 9.0 | 10.0 | -1.0 | 23 |
| 22 | 沖縄 | 仲筋 | 8.7 | 10.1 | -1.4 | 20 |
| 22 | 鹿児島 | 与論島 | 8.7 | 10.3 | -1.6 | 18 |
| 24 | 沖縄 | 名護 | 8.4 | 10.1 | -1.7 | 20 |
| 25 | 沖縄 | 久米島 | 8.3 | 9.9 | -1.6 | 25 |
| 25 | 鹿児島 | 名瀬 | 8.3 | 9.6 | -1.3 | 27 |
| 27 | 沖縄 | 糸数 | 8.1 | 10.0 | -1.9 | 23 |
| 28 | 沖縄 | 渡嘉敷 | 7.8 | 9.8 | -2.0 | 26 |
| 29 | 鹿児島 | 伊仙 | 7.5 | 9.4 | -1.9 | 29 |
| 30 | 沖縄 | 奥 | 7.4 | 8.8 | -1.4 | 33 |
本土4島の1位は石廊崎で1.1℃です。千葉と羽田は2年連続3回目の冬日0日でした。これに対して関空島ではマイナス0.1℃の日が1日だけありました。
- 2024年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2023年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2022年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2021年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2020年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2025年の日最高気温全国1位地点
- 2025年の年較差1位は陸別61.4℃/えりも岬は本土4島で昇順2位
- 日最高気温40℃以上の全観測地点MAP
