1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2024年1月
1/01 | 21.0ミリ | 小谷 | オタリ、長野県 |
1/02 | 21.0ミリ | 仁別 | ニベツ、秋田県 |
1/03 | 36.5ミリ | 大田 | オオダ、島根県 |
1/04 | 37.5ミリ | 小浜 | オバマ、福井県 |
1/05 | 26.0ミリ | 男鹿真山 | オガシンザン、秋田県 |
1/06 | 53.0ミリ | 赤谷 | アカダニ、新潟県 |
1/07 | 91.0ミリ | 高田 | タカダ、新潟県 |
1/08 | 36.5ミリ | 大岸 | オオキシ、北海道 胆振地方 |
1/09 | 68.5ミリ | 名瀬 | ナゼ、鹿児島県 |
1/10 | 58.0ミリ | 喜界島 | キカイジマ、鹿児島県 |
1/11 | 77.0ミリ | 青ヶ島 | アオガシマ、東京都 |
1/12 | 47.0ミリ | 川谷 | カワダニ、新潟県 |
1/13 | 66.5ミリ | 高田 | 2 |
1/14 | 30.0ミリ | 今別 | イマベツ、青森県 |
1/15 | 51.0ミリ | 筒方 | ドウガタ、新潟県 |
1/16 | 27.5ミリ | 小金湯 | コガネユ、北海道 石狩地方 |
1/17 | 17.5ミリ | 桧木内 | ヒノキナイ、秋田県 |
1/18 | 60.5ミリ | 大原 | オオハラ、沖縄県 |
1/19 | 54.5ミリ | 所野 | トコロノ、沖縄県 |
1/20 | 110.5ミリ | 尾鷲 | オワセ、三重県 |
1/21 | 163.5ミリ | 平 | タイラ、福島県 |
1/22 | 96.5ミリ | 知内 | シリウチ、北海道 渡島地方 |
1/23 | 54.5ミリ | 加賀中津原 | カガナカツハラ、石川県 |
1/24 | 70.0ミリ | 柳ケ瀬 | ヤナガセ、滋賀県 |
1/25 | 96.5ミリ | 羅臼 | ラウス、北海道 根室地方 |
1/26 | 36.0ミリ | 守門 | スモン、新潟県 |
1/27 | 57.0ミリ | 川谷 | 2 |
1/28 | 37.0ミリ | 川谷 | 3 |
1/29 | 13.5ミリ | 酒田 | サカタ、山形県 |
1/30 | 7.5ミリ | 中之島 | ナカノシマ、鹿児島県 |
1/31 | 47.0ミリ | 尾之間 | オノアイダ、鹿児島県 |
2024年2月
2/01 | 63.0ミリ | 種子島 | タネガシマ、鹿児島県 |
2/02 | 38.0ミリ | 八丈島 | ハチジョウジマ、東京都 |
2/03 | 52.0ミリ | 内之浦 | ウチノウラ、鹿児島県 |
2/04 | 58.0ミリ | 八丈島 | 2 |
2/05 | 68.5ミリ | 三宅島 | ミヤケジマ、東京都 |
2/06 | 22.0ミリ | 東庄 | トウノショウ、千葉県 |
2/07 | 61.5ミリ | 城辺 | グスクベ、沖縄県 |
2/08 | 29.5ミリ | 父島 | チチジマ、東京都 |
2/09 | 15.0ミリ | 父島 | 2 |
2/10 | 17.5ミリ | 美浜 | ミハマ、福井県 |
2/11 | 22.0ミリ | 筒方 | 2 |
2/12 | 17.0ミリ | 柳ケ瀬 | 2 |
2/13 | 18.0ミリ | 陣場 | ジンバ、秋田県 |
2/14 | 18.5ミリ | 尾之間 | 2 |
〃 | 18.5ミリ | 上大津 | カミオオヅ、長崎県 |
2/15 | 82.5ミリ | 田沢湖高原 | タザワココウゲン、秋田県 |
2/16 | 33.0ミリ | 青ヶ島 | 2 |
2/17 | 15.0ミリ | 宮川 | ミヤガワ、三重県 |
2/18 | 40.5ミリ | 宮川 | 2 |
2/19 | 172.5ミリ | 熊 | クマ、静岡県 |
2/20 | 79.0ミリ | 枕崎 | マクラザキ、鹿児島県 |
2/21 | 135.0ミリ | 南阿蘇 | ミナミアソ、熊本県 |
2/22 | 111.0ミリ | 三宅坪田 | ミヤケツボタ、東京都 |
2/23 | 43.5ミリ | 八丈島 | 3 |
2/24 | 49.0ミリ | 中之島 | 2 |
2/25 | 72.0ミリ | 尾鷲 | 2 |
2/26 | 43.5ミリ | 種市 | タネイチ、岩手県 |
2/27 | 50.5ミリ | 普代 | フダイ、岩手県 |
2/28 | 27.0ミリ | 名瀬 | 2 |
2/29 | 105.0ミリ | 古仁屋 | コニヤ、鹿児島県 |
2024年3月
3/01 | 100.0ミリ | 新島 | ニイジマ、東京都 |
3/02 | 28.0ミリ | 肘折 | ヒジオリ、山形県 |
3/03 | 42.0ミリ | 差首鍋 | サスナベ、山形県 |
3/04 | 100.0ミリ | 糸数 | イトカズ、沖縄県 |
3/05 | 181.0ミリ | 屋久島 | ヤクシマ、鹿児島県 |
3/06 | 76.5ミリ | 八丈島 | 4 |
3/07 | 28.0ミリ | 三宅島 | 2 |
3/08 | 32.0ミリ | 三宅坪田 | 2 |
3/09 | 31.0ミリ | 守門 | 2 |
3/10 | 15.5ミリ | 樽本 | タルモト、新潟県 |
〃 | 15.5ミリ | 大湯 | オオユ、新潟県 |
3/11 | 34.5ミリ | 城辺 | 2 |
3/12 | 170.5ミリ | 尾鷲 | 3 |
3/13 | 34.5ミリ | 平岩 | ヒライワ、新潟県 |
3/14 | 41.0ミリ | 本荘 | ホンジョウ、秋田県 |
3/15 | 22.0ミリ | 温川 | ヌルカワ、青森県 |
3/16 | 6.5ミリ | 温川 | 2 |
3/17 | 65.5ミリ | 吉ケ別府 | ヨシガベップ、鹿児島県 |
3/18 | 23.5ミリ | 熊石 | クマイシ、北海道 渡島地方 |
3/19 | 37.0ミリ | 屋久島 | 2 |
3/20 | 50.0ミリ | 香住 | カスミ、兵庫県 |
3/21 | 27.0ミリ | 筒方 | 3 |
3/22 | 18.5ミリ | 守門 | 3 |
3/23 | 65.5ミリ | 紫尾山 | シビサン、鹿児島県 |
3/24 | 228.0ミリ | 五木 | イツキ、熊本県 |
3/25 | 61.5ミリ | えびの高原 | 宮崎県 |
3/26 | 105.5ミリ | 大島 | オオシマ、東京都 |
3/27 | 9.5ミリ | 南小松 | ミナミコマツ、滋賀県 |
3/28 | 88.5ミリ | 和田 | ワダ、山口県 |
3/29 | 289.0ミリ | 天城山 | アマギサン、静岡県 |
3/30 | 24.5ミリ | 鶉 | ウズラ、北海道 檜山地方 |
3/31 | 109.5ミリ | 東 | ヒガシ、沖縄県 |
2024年4月
4/01 | 12.5ミリ | 鉾田 | ホコタ、茨城県 |
4/02 | 28.5ミリ | 福江 | フクエ、長崎県 |
4/03 | 114.5ミリ | 和田 | 2 |
4/04 | 36.5ミリ | 沖永良部 | オキノエラブ、鹿児島県 |
4/05 | 66.0ミリ | 国頭 | クニガミ、沖縄県 |
4/06 | 44.0ミリ | 中種子 | ナカタネ、鹿児島県 |
4/07 | 99.0ミリ | 石垣島 | イシガキジマ、沖縄県 |
4/08 | 179.0ミリ | 城辺 | 3 |
4/09 | 191.5ミリ | 天城山 | 2 |
4/10 | 22.0ミリ | 母島 | ハハジマ、東京都 |
4/11 | 18.5ミリ | 諏訪之瀬島 | スワノセジマ、鹿児島県 |
4/12 | 90.0ミリ | 青ヶ島 | 3 |
4/13 | 121.5ミリ | 下地島 | シモジシマ、沖縄県 |
4/14 | 116.5ミリ | 伊是名 | イゼナ、沖縄県 |
4/15 | 231.0ミリ | 渡名喜 | トナキ、沖縄県 |
4/16 | 43.0ミリ | 鹿野 | シカノ、鳥取県 |
4/17 | 77.0ミリ | 浜松 | ハママツ、静岡県 |
4/18 | 79.5ミリ | 平島 | タイラジマ、鹿児島県 |
4/19 | 14.0ミリ | 仁別 | 2 |
4/20 | 49.0ミリ | 宇登呂 | ウトロ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
4/21 | 105.5ミリ | 清水 | シミズ、高知県 |
4/22 | 63.5ミリ | 八丈島 | 5 |
4/23 | 184.0ミリ | 佐喜浜 | サキハマ、高知県 |
4/24 | 118.5ミリ | 青ヶ島 | 4 |
4/25 | 137.0ミリ | 目黒 | メグロ、北海道 日高地方 |
4/26 | 86.0ミリ | 下地島 | 2 |
4/27 | 102.0ミリ | 北大東 | キタダイトウ、沖縄県 |
4/28 | 34.5ミリ | 久米島 | クメジマ、沖縄県 |
4/29 | 81.5ミリ | 小宝島 | コダカラジマ、鹿児島県 |
4/30 | 30.0ミリ | 目黒 | 2 |
2024年5月
5/01 | 70.5ミリ | 屋久島 | 3 |
5/02 | 37.5ミリ | 川平 | カビラ、沖縄県 |
5/03 | 103.0ミリ | 宝島 | タカラジマ、鹿児島県 |
5/04 | 22.0ミリ | 田野 | タノ、宮崎県 |
5/05 | 36.5ミリ | 所野 | 2 |
5/06 | 185.0ミリ | 内之浦 | 2 |
5/07 | 93.0ミリ | 中杵臼 | ナカキネウス、北海道 日高地方 |
5/08 | 46.5ミリ | 真岡 | モオカ、栃木県 |
5/09 | 14.5ミリ | 乙女湖 | オトメコ、山梨県 |
5/10 | (5ミリ以上の観測地点なし) | ||
5/11 | (5ミリ以上の観測地点なし) | ||
5/12 | 163.5ミリ | 繁藤 | シゲトウ、高知県 |
5/13 | 199.5ミリ | 天城山 | 3 |
5/14 | 30.0ミリ | 城辺 | 4 |
5/15 | 55.0ミリ | 青ヶ島 | 5 |
5/16 | 47.0ミリ | 勝浦 | カツウラ、千葉県 |
5/17 | 53.0ミリ | 比立内 | ヒタチナイ、秋田県 |
5/18 | 56.0ミリ | 南大東 | ミナミダイトウ、沖縄県 |
5/19 | 108.0ミリ | 潮岬 | シオノミサキ、和歌山県 |
5/20 | 84.0ミリ | 仲筋 | ナカスジ、沖縄県 |
5/21 | 257.0ミリ | 鏡原 | カガミハラ、沖縄県 |
5/22 | 147.5ミリ | 糸数 | 2 |
5/23 | 146.5ミリ | 宮古島 | ミヤコジマ、沖縄県 |
5/24 | 84.5ミリ | 渡嘉敷 | トカシキ、沖縄県 |
5/25 | 20.5ミリ | 胡屋 | ゴヤ、沖縄県 |
5/26 | 167.5ミリ | 有川 | アリカワ、長崎県 |
5/27 | 215.5ミリ | 肝付前田 | キモツキマエダ、鹿児島県 |
5/28 | 317.5ミリ | 繁藤 | 2 |
5/29 | 29.5ミリ | 宮寄上 | ミヤヨリカミ、新潟県 |
〃 | 29.5ミリ | 八丈島 | 6 |
5/30 | 16.5ミリ | 八丈島 | 7 |
5/31 | 81.5ミリ | 三宅島 | 3 |
2024年6月
6/01 | 104.5ミリ | 伊原間 | イバルマ、沖縄県 |
6/02 | 91.0ミリ | 城辺 | 5 |
6/03 | 72.0ミリ | 雄勝 | オガツ、宮城県 |
6/04 | 39.5ミリ | 春野 | ハルノ、静岡県 |
6/05 | 24.0ミリ | 母島 | 2 |
6/06 | 41.5ミリ | 内之浦 | 3 |
6/07 | 45.5ミリ | 高山 | タカヤマ、岐阜県 |
6/08 | 82.0ミリ | 内之浦 | 4 |
6/09 | 340.5ミリ | 清水 | 2(高知) |
6/10 | 80.0ミリ | 八丈島 | 8 |
6/11 | 197.5ミリ | 糸数 | 3 |
6/12 | 171.0ミリ | 本部 | モトブ、沖縄県 |
6/13 | 102.0ミリ | 渡嘉敷 | 2 |
6/14 | 189.5ミリ | 那覇 | ナハ、沖縄県 |
6/15 | 251.5ミリ | 伊仙 | イセン、鹿児島県 |
6/16 | 68.0ミリ | 八丈島 | 9 |
6/17 | 174.0ミリ | 屋久島 | 4 |
6/18 | 320.0ミリ | 天城山 | 4 |
6/19 | 76.0ミリ | 東 | 2 |
6/20 | 316.5ミリ | 指宿 | イブスキ、鹿児島県 |
6/21 | 160.5ミリ | 枕崎 | 2 |
6/22 | 154.0ミリ | 都城 | ミヤコノジヨウ、宮崎県 |
6/23 | 242.5ミリ | 御嶽山 | オンタケサン、長野県 |
6/24 | 217.5ミリ | えびの高原 | 2 |
6/25 | 105.5ミリ | 酒田大沢 | サカタオオサワ、山形県 |
6/26 | 54.0ミリ | 佐多 | サタ、鹿児島県 |
6/27 | 176.5ミリ | 喜入 | キイレ、鹿児島県 |
6/28 | 247.0ミリ | 高根山 | タカネサン、静岡県 |
6/29 | 129.5ミリ | 佐多 | 2 |
6/30 | 161.5ミリ | 桧木内 | 2 |
2024年7月
7/01 | 206.5ミリ | 日田 | ヒタ、大分県 |
7/02 | 103.5ミリ | 下関 | シモノセキ、山口県 |
7/03 | 64.5ミリ | 差首鍋 | 2 |
7/04 | 62.0ミリ | 立山芦峅 | タテヤマアシクラ、富山県 |
7/05 | 31.5ミリ | 千軒 | センゲン、北海道 渡島地方 |
7/06 | 70.0ミリ | 福井 | フクイ、福井県 |
7/07 | 133.5ミリ | 田沢湖高原 | 2 |
7/08 | 105.5ミリ | 赤谷 | 2 |
7/09 | 214.5ミリ | 斐川 | ヒカワ、島根県 |
7/10 | 155.5ミリ | 広瀬 | ヒロセ、山口県 |
7/11 | 218.5ミリ | 小林 | コバヤシ、宮崎県 |
7/12 | 106.0ミリ | 葛城山 | カツラギサン、和歌山県 |
7/13 | 135.5ミリ | 中之島 | 3 |
7/14 | 279.5ミリ | 上大津 | 2 |
7/15 | 172.5ミリ | 大口 | オオクチ、鹿児島県 |
7/16 | 134.5ミリ | 磐田 | イワタ、静岡県 |
7/17 | 107.5ミリ | 三面 | ミオモテ、新潟県 |
7/18 | 124.0ミリ | 差首鍋 | 3 |
7/19 | 97.5ミリ | 芦辺 | アシベ、長崎県 |
7/20 | 128.5ミリ | 油谷 | ユヤ、山口県 |
7/21 | 56.5ミリ | 江戸川臨海 | エドガワリンカイ、東京都 |
7/22 | 77.0ミリ | 足利 | アシカガ、栃木県 |
7/23 | 82.0ミリ | 士別 | シベツ、北海道 上川地方 |
7/24 | 189.5ミリ | 東由利 | ヒガシユリ、秋田県 |
7/25 | 361.0ミリ | 新庄 | シンジヨウ、山形県 |
7/26 | 116.0ミリ | 川渡 | カワダビ、宮城県 |
7/27 | 97.0ミリ | 大野 | オオノ、岩手県 |
7/28 | 86.5ミリ | 美国 | ビクニ、北海道 後志地方 |
7/29 | 116.0ミリ | 中杵臼 | 2 |
7/30 | 78.0ミリ | 上市 | カミイチ、富山県 |
7/31 | 57.0ミリ | 練馬 | ネリマ、東京都 |
2024年8月
8/01 | 31.0ミリ | 沓形 | クツガタ、北海道 宗谷地方 |
8/02 | 18.0ミリ | 幌延 | ホロノベ、北海道 宗谷地方 |
8/03 | 71.0ミリ | 礼文 | レブン、北海道 宗谷地方 |
8/04 | 90.0ミリ | 榛名山 | ハルナサン、群馬県 |
8/05 | 98.5ミリ | 春野 | 2 |
8/06 | 127.0ミリ | 下地島 | 3 |
8/07 | 120.0ミリ | 鳩山 | ハトヤマ、埼玉県 |
8/08 | 119.0ミリ | 榛名山 | 2 |
8/09 | 101.5ミリ | 朱鞠内 | シュマリナイ、北海道 上川地方 |
8/10 | 43.0ミリ | 那覇 | 2 |
8/11 | 281.0ミリ | 下戸鎖 | シモトクサリ、岩手県 |
8/12 | 203.0ミリ | 大槌 | オオツチ、岩手県 |
8/13 | 152.0ミリ | 森野 | モリノ、北海道 胆振地方 |
8/14 | 135.5ミリ | 母島 | 3 |
8/15 | 91.5ミリ | 湯浅 | ユアサ、和歌山県 |
8/16 | 170.5ミリ | 大多喜 | オオタキ、千葉県 |
8/17 | 136.0ミリ | 二本松 | ニホンマツ、福島県 |
8/18 | 81.0ミリ | 波照間 | ハテルマ、沖縄県 |
8/19 | 188.5ミリ | 佐賀 | サガ、高知県 |
8/20 | 102.0ミリ | 箱根 | ハコネ、静岡県 |
8/21 | 65.5ミリ | 玖珠 | クス、大分県 |
8/22 | 182.5ミリ | 清水 | シミズ、静岡県 |
8/23 | 148.5ミリ | 静岡 | シズオカ、静岡県 |
8/24 | 117.0ミリ | 鍵穴 | カギアナ、静岡県 |
8/25 | 178.5ミリ | 塩谷 | シオヤ、栃木県 |
8/26 | 137.5ミリ | 北大東 | 2 |
8/27 | 237.5ミリ | 新城 | シンシロ、愛知県 |
8/28 | 407.0ミリ | えびの高原 | 3 |
8/29 | 471.0ミリ | 神門 | ミカド、宮崎県 |
8/30 | 319.0ミリ | 網代 | アジロ、静岡県 |
8/31 | 256.0ミリ | 藤坂峠 | フジサカトウゲ、三重県 |
2024年9月
9/01 | 107.5ミリ | 天城山 | 5 |
9/02 | 90.5ミリ | 多治見 | タジミ、岐阜県 |
9/03 | 88.5ミリ | 成田 | ナリタ、千葉県 |
9/04 | 77.5ミリ | 香住 | 2 |
9/05 | 82.5ミリ | 安次嶺 | アシミネ、沖縄県 |
9/06 | 48.0ミリ | 中之島 | 4 |
9/07 | 102.5ミリ | 大子 | ダイゴ、茨城県 |