1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2023年1月
1/01 | 70.5ミリ | 高田 | タカダ、新潟県 |
1/02 | 44.5ミリ | 湯沢 | ユザワ、新潟県 |
1/03 | 39.5ミリ | 夕張 | ユウバリ、北海道 空知地方 |
1/04 | 66.5ミリ | 美浜 | ミハマ、福井県 |
1/05 | 47.5ミリ | 松代 | マツダイ、新潟県 |
1/06 | 29.5ミリ | 安塚 | ヤスヅカ、新潟県 |
1/07 | 23.5ミリ | 川谷 | カワダニ、新潟県 |
1/08 | 18.0ミリ | 鹿野 | シカノ、鳥取県 |
1/09 | 49.5ミリ | 室屋 | ムロヤ、新潟県 |
1/10 | 41.0ミリ | 手稲山 | テイネヤマ、北海道 石狩地方 |
1/11 | 20.5ミリ | 矢島 | ヤシマ、秋田県 |
1/12 | 34.5ミリ | 酒田大沢 | サカタオオサワ、山形県 |
1/13 | 162.5ミリ | 厳原 | イヅハラ、長崎県 |
1/14 | 146.0ミリ | 栗栖川 | クリスガワ、和歌山県 |
1/15 | 65.0ミリ | 普代 | フダイ、岩手県 |
1/16 | 94.0ミリ | 鹿野 | 2 |
1/17 | 18.5ミリ | 幌糠 | ホロヌカ、北海道 留萌地方 |
1/18 | 69.5ミリ | 屋久島 | ヤクシマ、鹿児島県 |
1/19 | 21.5ミリ | 八丈島 | ハチジョウジマ、東京都 |
1/20 | 40.5ミリ | 矢島 | 2 |
1/21 | 21.5ミリ | 中津川 | ナカツガワ、山形県 |
1/22 | 36.5ミリ | 宝島 | タカラジマ、鹿児島県 |
1/23 | 27.0ミリ | 佐喜浜 | サキハマ、高知県 |
〃 | 27.0ミリ | 清水 | シミズ、高知県 |
1/24 | 66.0ミリ | 鹿野 | 3 |
1/25 | 42.5ミリ | 朽木平良 | クツキヘラ、滋賀県 |
1/26 | 54.0ミリ | 小国 | オグニ、新潟県 |
1/27 | 56.5ミリ | 高田 | 2 |
1/28 | 64.0ミリ | 鹿野 | 4 |
1/29 | 45.0ミリ | 福井 | フクイ、福井県 |
1/30 | 33.5ミリ | 今庄 | イマジョウ、福井県 |
1/31 | 14.0ミリ | 美国 | ビクニ、北海道 後志地方 |
2023年2月
2/01 | 38.0ミリ | 小国 | オグニ、山形県 |
2/02 | 21.5ミリ | 中津川 | 2 |
2/03 | 25.5ミリ | 八丈島 | 2 |
2/04 | 23.0ミリ | 今庄 | 2 |
2/05 | 14.0ミリ | 倶知安 | クツチヤン、北海道 後志地方 |
2/06 | 97.0ミリ | 屋久島 | 2 |
2/07 | 48.5ミリ | 屋久島 | 3 |
2/08 | 19.0ミリ | 智頭 | チズ、鳥取県 |
〃 | 19.0ミリ | 宇奈月 | ウナヅキ、富山県 |
2/09 | 16.5ミリ | 名瀬 | ナゼ、鹿児島県 |
2/10 | 78.5ミリ | 三宅島 | ミヤケジマ、東京都 |
2/11 | 22.5ミリ | 久米島 | クメジマ、沖縄県 |
2/12 | 79.5ミリ | 川内 | センダイ、鹿児島県 |
2/13 | 73.0ミリ | 上中 | カミナカ、鹿児島県 |
2/14 | 22.5ミリ | 樽本 | タルモト、新潟県 |
2/15 | 27.5ミリ | 八丈島 | 3 |
2/16 | 19.5ミリ | 青ヶ島 | アオガシマ、東京都 |
2/17 | 15.0ミリ | 雄和 | ユウワ、秋田県 |
〃 | 15.0ミリ | 仁別 | ニベツ、秋田県 |
〃 | 15.0ミリ | 岩見三内 | イワミサンナイ、秋田県 |
2/18 | 54.5ミリ | 芦辺 | アシベ、長崎県 |
2/19 | 104.0ミリ | 箱根 | ハコネ、神奈川県 |
2/20 | 55.5ミリ | 筒方 | ドウガタ、新潟県 |
2/21 | 30.5ミリ | 弘前 | ヒロサキ、青森県 |
2/22 | 10.0ミリ | 倶知安 | 2 |
2/23 | 18.5ミリ | 五城目 | ゴジョウメ、秋田県 |
2/24 | 34.5ミリ | 鳥形山 | トリガタヤマ、高知県 |
2/25 | 58.0ミリ | 父島 | チチジマ、東京都 |
2/26 | 19.0ミリ | 松代 | 2 |
2/27 | 7.0ミリ | 城辺 | グスクベ、沖縄県 |
2/28 | 14.0ミリ | 川平 | カビラ、沖縄県 |
2022年3月
3/01 | 36.5ミリ | 長浦岳 | ナガウラダケ、長崎県 |
3/02 | 67.5ミリ | 宇奈月 | 2 |
3/03 | 11.0ミリ | 小国 | (山形)2 |
3/04 | 13.5ミリ | 岩見三内 | 2 |
3/05 | 98.5ミリ | 三宅島 | 2 |
3/06 | 7.0ミリ | 勝浦 | カツウラ、千葉県 |
3/07 | (5ミリ以上の観測地点なし) | ||
3/08 | 7.5ミリ | 朱鞠内 | シュマリナイ、北海道 上川地方 |
〃 | 7.5ミリ | 達布 | タップ、北海道 留萌地方 |
3/09 | 73.0ミリ | 喜入 | キイレ、鹿児島県 |
3/10 | 37.5ミリ | 深浦 | フカウラ、青森県 |
3/11 | (5ミリ以上の観測地点なし) | ||
3/12 | 36.5ミリ | 南伊勢 | ミナミイセ、三重県 |
3/13 | 48.0ミリ | 紀伊長島 | キイナガシマ、三重県 |
3/14 | 10.0ミリ | 盛山 | モリヤマ、沖縄県 |
〃 | 10.0ミリ | 西表島 | イリオモテジマ、沖縄県 |
3/15 | 25.0ミリ | 名護 | ナゴ、沖縄県 |
3/16 | 35.5ミリ | 伊原間 | イバルマ、沖縄県 |
3/17 | 47.5ミリ | 吉ケ別府 | ヨシガベップ、鹿児島県 |
〃 | 47.5ミリ | 新宮 | シングウ、和歌山県 |
3/18 | 146.0ミリ | 三宅島 | 3 |
3/19 | 12.0ミリ | 青ヶ島 | 2 |
3/20 | 23.0ミリ | 所野 | トコロノ、沖縄県 |
3/21 | 126.5ミリ | 日向 | ヒュウガ、宮崎県 |
3/22 | 125.0ミリ | 東 | ヒガシ、沖縄県 |
3/23 | 212.5ミリ | 佐喜浜 | 2 |
3/24 | 37.5ミリ | 川谷 | 2 |
〃 | 37.5ミリ | 赤谷 | アカダニ、新潟県 |
3/25 | 73.0ミリ | 三宅坪田 | ミヤケツボタ、東京都 |
3/26 | 109.0ミリ | 大船渡 | オオフナト、岩手県 |
3/27 | 55.0ミリ | 榊町 | サカキマチ、北海道 釧路地方 |
3/28 | 31.0ミリ | 八丈島 | 4 |
3/29 | 28.5ミリ | 榛名山 | ハルナサン、群馬県 |
3/30 | 171.0ミリ | 城辺 | 2 |
3/31 | 52.0ミリ | 喜界島 | キカイジマ、鹿児島県 |
2023年4月
4/01 | 73.5ミリ | 宝島 | 2 |
4/02 | 66.0ミリ | 父島 | 2 |
4/03 | 39.5ミリ | 色川 | イロカワ、和歌山県 |
4/04 | 0.0ミリ | (5ミリ以上の観測地点なし) | |
4/05 | 122.5ミリ | 福江 | フクエ、長崎県 |
4/06 | 166.0ミリ | 繁藤 | シゲトウ、高知県 |
4/07 | 251.0ミリ | 繁藤 | 2 |
4/08 | 29.0ミリ | 花園 | ハナゾノ、茨城県 |
4/09 | 22.5ミリ | 広尾 | ヒロオ、北海道 十勝地方 |
4/10 | 0.0ミリ | (5ミリ以上の観測地点なし) | |
4/11 | 7.5ミリ | 南大東 | ミナミダイトウ、沖縄県 |
4/12 | 50.5ミリ | 川汲 | カックミ、北海道 渡島地方 |
4/13 | 10.5ミリ | 葛根田 | カッコンダ、岩手県 |
4/14 | 80.5ミリ | 屋久島 | 4 |
4/15 | 119.5ミリ | 利島 | トシマ、東京都 |
4/16 | 76.5ミリ | 父島 | 3 |
4/17 | 36.0ミリ | 母島 | ハハジマ、東京都 |
4/18 | 59.5ミリ | 白馬 | ハクバ、長野県 |
4/19 | 183.5ミリ | 笠利 | カサリ、鹿児島県 |
4/20 | 105.0ミリ | 渡嘉敷 | トカシキ、沖縄県 |
4/21 | 116.0ミリ | 屋久島 | 5 |
4/22 | 24.5ミリ | 奥 | オク、沖縄県 |
4/23 | 17.0ミリ | 白金 | シロガネ、北海道 上川地方 |
4/24 | 27.5ミリ | 屋久島 | 6 |
4/25 | 107.5ミリ | 佐川 | サカワ、高知県 |
4/26 | 151.5ミリ | 天城山 | アマギサン、静岡県 |
4/27 | 45.0ミリ | 父島 | 4 |
4/28 | 5.5ミリ | 神恵内 | カモエナイ、北海道 後志地方 |
4/29 | 159.5ミリ | 有川 | アリカワ、長崎県 |
4/30 | 109.0ミリ | 御嶽山 | オンタケサン、長野県 |
2023年5月
5/01 | 27.0ミリ | 宮古島 | ミヤコジマ、沖縄県 |
5/02 | 40.0ミリ | 母島 | 2 |
5/03 | 6.5ミリ | 有川 | 2 |
5/04 | 56.0ミリ | 福江 | 2 |
5/05 | 32.5ミリ | 美津島 | ミツシマ、長崎県 |
5/06 | 147.0ミリ | 嬉野 | ウレシノ、佐賀県 |
5/07 | 353.5ミリ | 魚梁瀬 | ヤナセ、高知県 |
5/08 | 142.0ミリ | 天城山 | 2 |
5/09 | 127.5ミリ | 父島 | 5 |
5/10 | 14.5ミリ | 中徹別 | ナカテシベツ、北海道 釧路地方 |
5/11 | 21.0ミリ | 白糸 | シライト、静岡県 |
5/12 | 11.0ミリ | 葛生 | クズウ、栃木県 |
5/13 | 116.5ミリ | 御前崎 | オマエザキ、静岡県 |
5/14 | 148.5ミリ | 熊野新鹿 | クマノアタシカ、三重県 |
5/15 | 56.0ミリ | 豊沢 | トヨサワ、岩手県 |
5/16 | 7.5ミリ | 中杵臼 | ナカキネウス、北海道 日高地方 |
5/17 | 7.5ミリ | 石垣島 | イシガキジマ、沖縄県 |
5/18 | 196.0ミリ | 尾之間 | オノアイダ、鹿児島県 |
5/19 | 126.5ミリ | 神津島 | コウヅシマ、東京都 |
5/20 | 47.0ミリ | 三宅坪田 | 2 |
5/21 | 30.5ミリ | 仁世宇 | ニセウ、北海道 日高地方 |
5/22 | 163.5ミリ | 天城 | アマギ、鹿児島県 |
5/23 | 56.5ミリ | 富士 | フジ、静岡県 |
5/24 | 36.5ミリ | 母島 | 3 |
5/25 | 15.0ミリ | 能勢 | ノセ、大阪府 |
5/26 | 25.5ミリ | 母島 | 4 |
5/27 | 13.0ミリ | 日高 | ヒダカ、北海道 日高地方 |
5/28 | 88.5ミリ | 藤里 | フジサト、秋田県 |
5/29 | 145.5ミリ | 松江 | マツエ、島根県 |
5/30 | 117.0ミリ | 竹田 | タケタ、大分県 |
5/31 | 127.5ミリ | 青ヶ島 | 3 |
2023年6月
2023年7月
2023年8月
2023年9月
2023年10月
2023年11月
2023年12月
- 2022年の日降水量1位地点
- 2021年の日降水量1位地点
- 2020年の日降水量1位地点
- 年間降水量の上位99地点と年5000ミリの全地点
- アメダス1289地点の年最大降水量(2021/09/02)
- 2021年の年間降水量、最多と最少の30地点
- 2020年の最多降水量は年間えびの、1日は神門
- 2020年の最少降水量は北見市の留辺蘂(るべしべ)
- 2019年の降水量(年間、1日、1時間、10分)
- 2019年の降水日数(1ミリ、10ミリ、30ミリ)