1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2022年1月
1/01 | 27.5ミリ | 金山 | カネヤマ、福島県 |
1/02 | 22.0ミリ | 五箇山 | ゴカヤマ、富山県 |
22.0ミリ | 仁別 | ニベツ、秋田県 | |
1/03 | 31.0ミリ | 村上 | ムラカミ、新潟県 |
1/04 | 79.0ミリ | 与那国島 | ヨナグニジマ、沖縄県 |
1/05 | 47.5ミリ | 所野 | トコロノ、沖縄県 |
1/06 | 77.5ミリ | 尾之間 | オノアイダ、鹿児島県 |
1/07 | 28.0ミリ | 市浦 | シウラ、青森県 |
1/08 | 43.5ミリ | 中之島 | ナカノシマ、鹿児島県 |
1/09 | 53.0ミリ | 伊原間 | イバルマ、沖縄県 |
1/10 | 20.5ミリ | 与那国島 | 2 |
1/11 | 74.0ミリ | カルルス | 北海道 胆振地方 |
1/12 | 65.5ミリ | 中頓別 | ナカトンベツ、北海道 宗谷地方 |
1/13 | 66.5ミリ | 平岩 | ヒライワ、新潟県 |
1/14 | 50.5ミリ | 赤平 | アカビラ、北海道 空知地方 |
1/15 | 29.5ミリ | 羅臼 | ラウス、北海道 根室地方 |
1/16 | 30.0ミリ | 巻 | マキ、新潟県 |
1/17 | 69.0ミリ | 川谷 | カワダニ、新潟県 |
1/18 | 44.5ミリ | 樽本 | タルモト、新潟県 |
1/19 | 34.5ミリ | 下関 | シモセキ、新潟県 |
1/20 | 71.0ミリ | 平岩 | 2 |
1/21 | 41.5ミリ | 赤谷 | アカダニ、新潟県 |
1/22 | 27.0ミリ | 与那国島 | 3 |
1/23 | 139.5ミリ | 中甑 | ナカコシキ、鹿児島県 |
1/24 | 67.0ミリ | 八重見ヶ原 | ヤエミガハラ、東京都 |
1/25 | 20.0ミリ | 三宅島 | ミヤケジマ、東京都 |
1/26 | 17.0ミリ | 室谷 | ムロヤ、新潟県 |
1/27 | 30.0ミリ | 五所川原 | ゴショガワラ、青森県 |
1/28 | 33.5ミリ | 糸魚川 | イトイガワ、新潟県 |
1/29 | 45.0ミリ | 奥 | オク、沖縄県 |
1/30 | 25.5ミリ | 筒方 | ドウガタ、新潟県 |
1/31 | 26.0ミリ | 大湯 | オオユ、新潟県 |
2022年2月
2/01 | 20.0ミリ | 輪島 | ワジマ、石川県 |
2/02 | 32.0ミリ | 柏崎 | カシワザキ、新潟県 |
2/03 | 88.0ミリ | 胡屋 | ゴヤ、沖縄県 |
2/04 | 41.0ミリ | 今庄 | イマジョウ、福井県 |
2/05 | 65.0ミリ | 柳ケ瀬 | ヤナガセ、滋賀県 |
2/06 | 74.5ミリ | 平岩 | 3 |
2/07 | 29.5ミリ | 塩沢 | シオザワ、新潟県 |
2/08 | 49.5ミリ | 平島 | タイラジマ、鹿児島県 |
2/09 | 24.0ミリ | 八丈島 | ハチジョウジマ、東京都 |
2/10 | 80.0ミリ | 大島 | オオシマ、東京都 |
2/11 | 14.0ミリ | 東庄 | トウノショウ、千葉県 |
2/12 | 123.0ミリ | 与那国島 | 4 ※最大瞬間風速と2冠 |
2/13 | 58.0ミリ | 三宅島 | 2 |
2/14 | 34.5ミリ | 北大東 | キタダイトウ、沖縄県 |
2/15 | 29.0ミリ | 今庄 | 2 |
2/16 | 71.0ミリ | 与那国島 | 5 |
2/17 | 66.5ミリ | 宮寄上 | ミヤヨリカミ、新潟県 |
2/18 | 42.0ミリ | 所野 | 2 |
2/19 | 86.0ミリ | 父島 | チチジマ、東京都 |
2/20 | 52.0ミリ | 高田 | タカダ、新潟県 |
2/21 | 57.0ミリ | 羅臼 | 2 |
2/22 | 52.0ミリ | 筒方 | 2 |
2/23 | 89.0ミリ | 久米島 | クメジマ、沖縄県 |
2/24 | 27.5ミリ | 小浜 | オバマ、福井県 |
2/25 | 28.0ミリ | 室谷 | 2 |
2/26 | 29.0ミリ | 小宝島 | コダカラジマ、鹿児島県 |
2/27 | 43.5ミリ | 田沢湖高原 | タザワココウゲン、秋田県 |
2/28 | 15.5ミリ | 赤谷 | 2 |
2022年3月
3/01 | 36.0ミリ | 紫尾山 | シビサン、鹿児島県 |
3/02 | 27.0ミリ | 与那国島 | 6 |
3/03 | 24.0ミリ | せたな | 北海道 檜山地方 |
24.0ミリ | 登別 | ノボリベツ、北海道 胆振地方 | |
3/04 | 19.0ミリ | 天城 | アマギ、鹿児島県 |
19.0ミリ | 名瀬 | ナゼ、鹿児島県 | |
3/05 | 26.5ミリ | 小国 | オグニ、山形県 |
26.5ミリ | 荒沢 | アラサワ、山形県 | |
3/06 | 31.5ミリ | 御母衣 | ミボロ、岐阜県 |
3/07 | 53.5ミリ | 鏡原 | カガミハラ、沖縄県 |
3/08 | 59.0ミリ | 父島 | 2 |
3/09 | 24.0ミリ | 八丈島 | 2 |
3/10 | – | (5ミリ以上の観測地点なし) | |
3/11 | 17.5ミリ | 仁別 | 2 |
3/12 | 18.0ミリ | 白金 | シロガネ、北海道 上川地方 |
3/13 | 56.0ミリ | 差首鍋 | サスナベ、山形県 |
3/14 | 46.5ミリ | 箱根 | ハコネ、神奈川県 |
3/15 | 48.5ミリ | 湯野川 | ユノカワ、青森県 |
3/16 | 10.5ミリ | 別海 | ベツカイ、北海道 根室地方 |
3/17 | 42.5ミリ | 所野 | 3 |
3/18 | 160.5ミリ | 三宅島 | 3 |
3/19 | 59.0ミリ | 山田 | ヤマダ、岩手県 |
3/20 | 22.5ミリ | 能生 | ノウ、新潟県 |
3/21 | 39.5ミリ | 屋久島 | ヤクシマ、鹿児島県 |
3/22 | 86.5ミリ | 屋久島 | 2 |
3/23 | 48.5ミリ | 南大東 | ミナミダイトウ、沖縄県 |
3/24 | 23.5ミリ | 小国 | 2(山形) |
3/25 | 7.5ミリ | 本泊 | モトドマリ、北海道 宗谷地方 |
7.5ミリ | 礼文 | レブン、北海道 宗谷地方 | |
7.5ミリ | 宗谷岬 | ソウヤミサキ、北海道 宗谷地方 | |
3/26 | 171.0ミリ | 和田 | ワダ、山口県 |
3/27 | 92.0ミリ | 宮城島 | ミヤギジマ、沖縄県 |
3/28 | 13.0ミリ | 赤谷 | 3 |
3/29 | 32.0ミリ | 青ヶ島 | アオガシマ、東京都 |
3/30 | 103.0ミリ | 伊仙 | イセン、鹿児島県 |
3/31 | 38.5ミリ | 松浦 | マツウラ、長崎県 |
2022年4月
4/01 | 39.0ミリ | 大島 | 2 |
4/02 | 32.5ミリ | 平島 | 2 |
4/03 | 65.5ミリ | 大島 | 3 |
4/04 | 140.0ミリ | 大島 | 4 |
4/05 | 7.5ミリ | 鹿嶋 | カシマ、茨城県 |
4/06 | 8.0ミリ | 中川 | ナカガワ、北海道 上川地方 |
4/07 | 24.0ミリ | 岳 | ダケ、青森県 |
4/08 | 14.0ミリ | 今別 | イマベツ、青森県 |
4/09 | 26.5ミリ | 本泊 | 2 |
4/10 | – | (5ミリ以上の観測地点なし) | |
4/11 | 93.0ミリ | 内之浦 | ウチノウラ、鹿児島県 |
4/12 | 35.5ミリ | 上中 | カミナカ、鹿児島県 |
4/13 | 48.0ミリ | 野尻 | ノジリ、宮崎県 |
48.0ミリ | 小林 | コバヤシ、宮崎県 | |
4/14 | 127.0ミリ | 清水 | シミズ、高知県 |
4/15 | 106.5ミリ | 父島 | 3 ※日最大瞬間風速と2冠 |
4/16 | 25.5ミリ | 宇奈月 | ウナヅキ、富山県 |
25.5ミリ | 平岩 | 4 | |
4/17 | 16.5ミリ | 井川 | イカワ、静岡県 |
4/18 | 59.5ミリ | 田原 | タハラ、愛知県 |
4/19 | 24.5ミリ | 神津島 | コウヅシマ、東京都 |
4/20 | 50.0ミリ | 三宅島 | 4 |
4/21 | 90.0ミリ | 屋久島 | 3 |
4/22 | 103.0ミリ | 天城山 | アマギサン、静岡県 |
4/23 | 89.0ミリ | 中之島 | 2 |
4/24 | 89.0ミリ | 新宮 | シングウ、和歌山県 |
4/25 | 19.0ミリ | 尾之間 | 2 |
4/26 | 184.0ミリ | 雲仙岳 | ウンゼンダケ、長崎県 |
4/27 | 141.0ミリ | 諏訪之瀬島 | スワノセジマ、鹿児島県 |
4/28 | 91.0ミリ | 青ヶ島 | 2 |
4/29 | 117.5ミリ | 新宮 | 2 |
4/30 | 21.0ミリ | 熊野新鹿 | クマノアタシカ、三重県 |
2022年5月
5/01 | 52.5ミリ | 大島 | 5 |
5/02 | 65.5ミリ | 宇登呂 | ウトロ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
5/03 | 25.0ミリ | 三面 | ミオモテ、新潟県 |
5/04 | 44.0ミリ | 仲筋 | ナカスジ、沖縄県 |
5/05 | 130.5ミリ | 沖永良部 | オキノエラブ、鹿児島県 |
5/06 | 167.5ミリ | 油津 | アブラツ、宮崎県 |
5/07 | 33.5ミリ | 奥 | 2 |
5/08 | 43.0ミリ | 沖永良部 | 2 |
5/09 | 59.0ミリ | 与那国島 | 7 |
5/10 | 41.5ミリ | 宝島 | タカラジマ、鹿児島県 |
5/11 | 218.0ミリ | 与那国島 | 8 |
5/12 | 170.5ミリ | 清水 | (高知)2 |
5/13 | 204.5ミリ | 天城山 | 2 |
5/14 | 127.0ミリ | 箱根 | 2 |
5/15 | 103.0ミリ | 久米島 | 2 |
5/16 | 88.5ミリ | 青ヶ島 | 3 |
5/17 | 103.5ミリ | 南大東 | 2 |
5/18 | 19.5ミリ | 青ヶ島 | 4 |
5/19 | 129.0ミリ | 与那国島 | 9 ※日最大瞬間風速と2冠 |
5/20 | 112.0ミリ | 波照間 | ハテルマ、沖縄県 |
5/21 | 159.0ミリ | 中之島 | 3 |
5/22 | 59.5ミリ | 前橋 | マエバシ、群馬県 |
5/23 | 75.0ミリ | 久米島 | 3 |
5/24 | 110.5ミリ | 南大東 | 3 |
5/25 | 56.5ミリ | 中之島 | 4 |
5/26 | 144.0ミリ | 伊良湖 | イラコ、愛知県 |
5/27 | 177.0ミリ | 南部 | ナンブ、山梨県 |
5/28 | 209.0ミリ | 下地島 | シモジシマ、沖縄県 |
5/29 | 210.5ミリ | 小宝島 | 2 |
5/30 | 87.0ミリ | 尾之間 | 3 |
5/31 | 179.5ミリ | 糸数 | イトカズ、沖縄県 |
2022年6月
6/01 | 126.5ミリ | 名護 | ナゴ、沖縄県 |
6/02 | 133.0ミリ | 渡名喜 | トナキ、沖縄県 |
6/03 | 91.0ミリ | 糸数 | 2 |
6/04 | 56.5ミリ | 渡名喜 | 2 |
6/05 | 145.5ミリ | 上中 | 2 |
6/06 | 227.5ミリ | 三宅島 | 5 |
6/07 | 118.0ミリ | 浪江 | ナミエ、福島県 |
6/08 | 36.0ミリ | 野辺山 | ノベヤマ、長野県 |
6/09 | 55.0ミリ | 宮古島 | ミヤコジマ、沖縄県 |
6/10 | 88.5ミリ | 古河 | コガ、茨城県 |
6/11 | 222.0ミリ | 屋久島 | 4 |
6/12 | 153.5ミリ | 中之島 | 5 |
6/13 | 200.5ミリ | 尾之間 | 4 |
6/14 | 186.5ミリ | 佐喜浜 | サキハマ、高知県 |
6/15 | 82.0ミリ | 那覇 | ナハ、沖縄県 |
6/16 | 66.0ミリ | 熊石 | クマイシ、北海道 渡島地方 |
6/17 | 109.0ミリ | 北原 | キタハラ、沖縄県 |
6/18 | 124.5ミリ | 名護 | 2 |
6/19 | 109.5ミリ | 屋久島 | 5 |
6/20 | 79.5ミリ | 佐多 | サタ、鹿児島県 |
6/21 | 153.5ミリ | 雲仙岳 | 2 ※日最大瞬間風速と2冠 |
6/22 | 123.0ミリ | 利島 | トシマ、東京都 |
6/23 | 45.0ミリ | 森野 | モリノ、北海道 胆振地方 |
6/24 | 152.0ミリ | 中杵臼 | ナカキネウス、北海道 日高地方 |
6/25 | 121.0ミリ | 南小国 | ミナミオグニ、熊本県 |
6/26 | 55.0ミリ | 潮岬 | シオノミサキ、和歌山県 |
6/27 | 198.5ミリ | 新庄 | シンジヨウ、山形県 |
6/28 | 111.0ミリ | 岳 | 2 |
6/29 | 132.5ミリ | 今金 | イマカネ、北海道 檜山地方 |
6/30 | 54.5ミリ | 沢内 | サワウチ、岩手県 |
2022年7月
7/01 | 78.0ミリ | 名護 | 3 |
7/02 | 49.5ミリ | 高知 | コウチ、高知県 |
7/03 | 174.5ミリ | 深瀬 | フカセ、宮崎県 |
7/04 | 375.0ミリ | 窪川 | クボカワ、高知県 |
7/05 | 234.0ミリ | 魚梁瀬 | ヤナセ、高知県 |
7/06 | 99.5ミリ | 八丈島 | 3 ※日最大瞬間風速と2冠 |
7/07 | 63.0ミリ | 宇目 | ウメ、大分県 |
7/08 | 136.5ミリ | 浜松 | ハママツ、静岡県 |
7/09 | 221.5ミリ | 一勝地 | イッショウチ、熊本県 |
7/10 | 132.0ミリ | 愛西 | アイサイ、愛知県 |
7/11 | 97.5ミリ | 鹿野 | シカノ、鳥取県 |
7/12 | 374.5ミリ | 鳩山 | ハトヤマ、埼玉県 |
7/13 | 192.5ミリ | 泉ケ岳 | イズミガダケ、宮城県 |
7/14 | 107.5ミリ | 須佐 | スサ、山口県 |
7/15 | 288.5ミリ | えびの | エビノ、宮崎県 |
7/16 | 196.5ミリ | 古川 | フルカワ、宮城県 |
7/17 | 143.5ミリ | 糸櫛別 | イトクシベツ、北海道 根室地方 |
7/18 | 251.0ミリ | 美津島 | ミツシマ、長崎県 |
7/19 | 211.0ミリ | 椿ヶ鼻 | ツバキガハナ、大分県 |
7/20 | 205.0ミリ | 溝辺 | ミゾベ、鹿児島県 |
7/21 | 47.0ミリ | ひるがの | ヒルガノ、岐阜県 |
7/22 | 108.5ミリ | 大船渡 | オオフナト、岩手県 |
7/23 | 88.5ミリ | 湯瀬 | ユゼ、秋田県 |
7/24 | 17.5ミリ | 美津島 | 2 |
7/25 | 63.0ミリ | 尾之間 | 5 |
7/26 | 183.0ミリ | 鍵穴 | カギアナ、静岡県 |
7/27 | 123.5ミリ | 関市板取 | セキシイタドリ、岐阜県 |
7/28 | 107.5ミリ | 関市板取 | 2 |
7/29 | 92.5ミリ | 種子島 | タネガシマ、鹿児島県 |
7/30 | 194.0ミリ | 鳥形山 | トリガタヤマ、高知県 |
7/31 | 130.5ミリ | 佐川 | サカワ、高知県 |
130.5ミリ | 池川 | イケガワ、高知県 |
2022年8月
8/01 | 121.5ミリ | 知内 | シリウチ、北海道 渡島地方 |
8/02 | 75.0ミリ | 目黒 | メグロ、北海道 日高地方 |
8/03 | 395.5ミリ | 高根 | タカネ、新潟県 |
8/04 | 392.0ミリ | 白山河内 | ハクサンカワチ、石川県 |
8/05 | 229.0ミリ | 今庄 | 3 |
- 2021年の日降水量1位地点
- 2020年の日降水量1位地点
- 年間降水量の上位99地点と年5000ミリの全地点
- アメダス1289地点の年最大降水量(2021/09/02)
- 2021年の年間降水量、最多と最少の30地点
- 2020年の最多降水量は年間えびの、1日は神門
- 2020年の最少降水量は北見市の留辺蘂(るべしべ)
- 2019年の降水量(年間、1日、1時間、10分)
- 2019年の降水日数(1ミリ、10ミリ、30ミリ)