1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2022年1月
| 1/01 | 23.0℃ | 波照間 | ハテルマ、沖縄県 |
| 23.0℃ | 仲筋 | ナカスジ、沖縄県 | |
| 1/02 | 24.0℃ | 西表島 | イリオモテジマ、沖縄県 |
| 1/03 | 24.8℃ | 波照間 | 2 |
| 1/04 | 23.8℃ | 仲筋 | 2 |
| 1/05 | 25.2℃ | 波照間 | 3 |
| 1/06 | 25.6℃ | 南大東 | ミナミダイトウ、沖縄県 |
| 1/07 | 22.1℃ | 父島 | チチジマ、東京都 |
| 1/08 | 23.0℃ | 波照間 | 4 |
| 1/09 | 24.1℃ | 波照間 | 5 |
| 1/10 | 23.0℃ | 父島 | 2 |
| 1/11 | 23.5℃ | 南大東 | 2 |
| 1/12 | 21.9℃ | 父島 | 3 |
| 1/13 | 20.5℃ | 南大東 | 3 |
| 1/14 | 20.6℃ | 波照間 | 6 |
| 1/15 | 23.8℃ | 波照間 | 7 |
| 1/16 | 24.9℃ | 与那国島 | ヨナグニジマ、沖縄県 |
| 1/17 | 23.1℃ | 石垣島 | イシガキジマ、沖縄県 |
| 1/18 | 20.1℃ | 父島 | 4 |
| 1/19 | 19.6℃ | 与那国島 | 2 |
| 1/20 | 21.9℃ | 下地島 | シモジシマ、沖縄県 |
| 1/21 | 21.1℃ | 仲筋 | 3 |
| 1/22 | 21.8℃ | 波照間 | 8 |
| 1/23 | 26.5℃ | 西表島 | 2 |
| 1/24 | 24.5℃ | 波照間 | 9 |
| 24.5℃ | 伊原間 | イバルマ、沖縄県 | |
| 24.5℃ | 下地島 | 2 | |
| 24.5℃ | 石垣島 | 2 | |
| 1/25 | 24.5℃ | 波照間 | 10 |
| 24.5℃ | 石垣島 | 3 | |
| 1/26 | 25.7℃ | 波照間 | 11 |
| 1/27 | 26.3℃ | 西表島 | 3 |
| 1/28 | 24.6℃ | 伊原間 | 2 |
| 1/29 | 21.3℃ | 波照間 | 12 |
| 21.3℃ | 仲筋 | 4 | |
| 1/30 | 21.5℃ | 父島 | 5 |
| 1/31 | 20.4℃ | 父島 | 6 |
2022年2月
| 2/01 | 24.1℃ | 波照間 | 13 |
| 2/02 | 24.6℃ | 所野 | トコロノ、沖縄県 |
| 2/03 | 24.8℃ | 石垣島 | 4 |
| 2/04 | 22.4℃ | 父島 | 7 |
| 2/05 | 20.3℃ | 石垣島 | 5 |
| 2/06 | 19.6℃ | 鏡原 | カガミハラ、沖縄県 |
| 2/07 | 23.6℃ | 下地島 | 3 |
| 2/08 | 24.3℃ | 笠利 | カサリ、鹿児島県 |
| 2/09 | 22.4℃ | 波照間 | 14 |
| 2/10 | 24.5℃ | 波照間 | 15 |
| 2/11 | 22.6℃ | 石垣島 | 6 |
| 2/12 | 24.3℃ | 安次嶺 | アシミネ、沖縄県 |
| 2/13 | 25.4℃ | 波照間 | 16 |
| 2/14 | 21.8℃ | 父島 | 8 |
| 2/15 | 22.8℃ | 下地島 | 4 |
| 2/16 | 21.2℃ | 波照間 | 17 |
| 2/17 | 23.2℃ | 波照間 | 18 |
| 2/18 | 22.3℃ | 波照間 | 19 |
| 22.3℃ | 石垣島 | 7 | |
| 2/19 | 23.4℃ | 南大東 | 4 |
| 2/20 | 22.2℃ | 父島 | 9 |
| 2/21 | 18.1℃ | 波照間 | 20 |
| 2/22 | 22.1℃ | 石垣島 | 8 |
| 2/23 | 21.6℃ | 波照間 | 21 |
| 21.6℃ | 石垣島 | 9 | |
| 2/24 | 20.5℃ | 父島 | 10 |
| 2/25 | 22.5℃ | 波照間 | 22 |
| 2/26 | 24.5℃ | 西表島 | 4 |
| 2/27 | 23.1℃ | 南大東 | 5 |
| 2/28 | 25.5℃ | 伊原間 | 3 |
| 25.5℃ | 下地島 | 5 |
2022年3月
| 3/01 | 26.6℃ | 波照間 | 23 |
| 3/02 | 24.7℃ | 南大東 | 6 |
| 3/03 | 23.2℃ | 仲筋 | 5 |
| 3/04 | 26.8℃ | 伊原間 | 4 |
| 3/05 | 25.8℃ | 伊原間 | 5 |
| 3/06 | 24.4℃ | 波照間 | 24 |
| 3/07 | 22.3℃ | 波照間 | 25 |
| 22.3℃ | 石垣島 | 10 | |
| 3/08 | 22.9℃ | 伊原間 | 6 |
| 3/09 | 24.1℃ | 波照間 | 26 |
| 24.1℃ | 伊原間 | 7 | |
| 3/10 | 24.7℃ | 波照間 | 27 |
| 24.7℃ | 与那国島 | 3 | |
| 3/11 | 25.6℃ | 波照間 | 28 |
| 3/12 | 26.2℃ | 波照間 | 29 |
| 3/13 | 26.7℃ | 西表島 | 5 |
| 3/14 | 28.4℃ | 赤江 | アカエ、宮崎県 |
| 3/15 | 28.2℃ | 神門 | ミカド、宮崎県 |
| 3/16 | 27.6℃ | 田野 | タノ、宮崎県 |
| 3/17 | 26.1℃ | 下地島 | 6 |
| 3/18 | 25.3℃ | 名瀬 | ナゼ、鹿児島県 |
| 3/19 | 25.0℃ | 石垣島 | 11 |
| 3/20 | 25.7℃ | 西表島 | 6 |
| 3/21 | 27.0℃ | 西表島 | 7 |
| 3/22 | 26.5℃ | 波照間 | 30 |
| 3/23 | 24.3℃ | 父島 | 11 |
| 3/24 | 24.5℃ | 下地島 | 7 |
| 3/25 | 26.1℃ | 波照間 | 31 |
| 3/26 | 28.5℃ | 波照間 | 32 |
| 3/27 | 26.0℃ | 佐野 | サノ、栃木県 |
| 3/28 | 25.9℃ | 父島 | 12 |
| 3/29 | 27.7℃ | 与那国島 | 4 |
| 3/30 | 27.2℃ | 所野 | 2 |
| 3/31 | 28.1℃ | 西表島 | 8 |
2022年4月
| 4/01 | 24.9℃ | 父島 | 13 |
| 4/02 | 22.8℃ | 北大東 | キタダイトウ、沖縄県 |
| 4/03 | 22.5℃ | 父島 | 14 |
| 4/04 | 25.0℃ | 所野 | 3 |
| 4/05 | 26.0℃ | 与那国島 | 5 |
| 4/06 | 25.6℃ | 与那国島 | 6 |
| 4/07 | 26.7℃ | 赤江 | 2 |
| 4/08 | 26.4℃ | 西米良 | ニシメラ、宮崎県 |
| 4/09 | 27.3℃ | 上 | ウエ、熊本県 |
| 4/10 | 29.0℃ | 加計 | カケ、広島県 |
| 4/11 | 31.0℃ | 宮古 | ミヤコ、岩手県 |
| 4/12 | 30.5℃ | 神岡 | カミオカ、岐阜県 |
| 4/13 | 30.4℃ | 豊田 | トヨタ、愛知県 |
| 4/14 | 29.0℃ | 石垣島 | 12 |
| 4/15 | 27.7℃ | 宮城島 | ミヤギジマ、沖縄県 |
| 4/16 | 25.6℃ | 波照間 | 33 |
| 4/17 | 26.2℃ | 波照間 | 34 |
| 4/18 | 28.4℃ | 波照間 | 35 |
| 4/19 | 26.3℃ | 鹿北 | カホク、熊本県 |
| 4/20 | 28.0℃ | 日田 | ヒタ、大分県 |
| 4/21 | 28.8℃ | 波照間 | 36 |
| 4/22 | 30.1℃ | 波照間 | 37 |
| 4/23 | 30.9℃ | 甲府 | コウフ、山梨県 |
| 4/24 | 30.6℃ | 盛山 | モリヤマ、沖縄県 |
| 4/25 | 31.5℃ | 日田 | 2 |
| 4/26 | 30.8℃ | 盛山 | 2 |
| 4/27 | 31.3℃ | 波照間 | 38(13:25) |
| 4/28 | 31.3℃ | 波照間 | 39(13:42) |
| 4/29 | 31.8℃ | 伊原間 | 8 |
| 4/30 | 28.0℃ | 波照間 | 40 |
2022年5月
| 5/01 | 26.9℃ | 南大東 | 7 |
| 5/02 | 26.6℃ | 父島 | 15 |
| 5/03 | 26.1℃ | 笠利 | 2 |
| 5/04 | 28.0℃ | 豊岡 | トヨオカ、兵庫県 |
| 5/05 | 30.7℃ | 勝沼 | カツヌマ、山梨県 |
| 5/06 | 32.0℃ | 岩泉 | イワイズミ、岩手県 |
| 32.0℃ | 横手 | ヨコテ、秋田県 | |
| 5/07 | 29.4℃ | 加計 | 2 |
| 5/08 | 29.6℃ | 石垣島 | 13 |
| 5/09 | 28.8℃ | 笠利 | 3 |
| 5/10 | 29.0℃ | 下地島 | 8 |
| 5/11 | 29.9℃ | 三戸 | サンノヘ、青森県 |
| 5/12 | 31.0℃ | 波照間 | 41 |
| 5/13 | 29.5℃ | 与那国島 | 7 |
| 5/14 | 29.3℃ | 波照間 | 42 |
| 29.3℃ | 南大東 | 8 | |
| 5/15 | 28.1℃ | 父島 | 16 |
| 5/16 | 28.7℃ | 父島 | 17 |
| 5/17 | 29.0℃ | 父島 | 18 |
| 5/18 | 29.8℃ | 米子 | ヨナゴ、鳥取県 |
| 5/19 | 30.3℃ | 富山 | トヤマ、富山県 |
| 5/20 | 29.4℃ | 佐野 | 2 |
| 5/21 | 28.8℃ | 釜石 | カマイシ、岩手県 |
| 5/22 | 31.2℃ | 竹田 | タケタ、大分県 |
| 31.2℃ | 広瀬 | ヒロセ、山口県 | |
| 5/23 | 30.8℃ | 加計 | 3 |
| 5/24 | 33.2℃ | 久留米 | クルメ、福岡県 |
| 5/25 | 32.2℃ | 菊池 | キクチ、熊本県 |
| 32.2℃ | 久留米 | 2 | |
| 5/26 | 31.3℃ | 波照間 | 43 |
| 31.3℃ | 大館 | オオダテ、秋田県 | |
| 5/27 | 31.0℃ | 大竹 | オオタケ、広島県 |
| 5/28 | 31.6℃ | 波照間 | 44 |
| 5/29 | 35.2℃ | 上里見 | カミサトミ、群馬県 |
| 35.2℃ | 佐野 | 3 | |
| 5/30 | 34.1℃ | 勝沼 | 2 |
| 5/31 | 30.6℃ | 都城 | ミヤコノジヨウ、宮崎県 |
2022年6月
| 6/01 | 31.6℃ | 波照間 | 45 |
| 6/02 | 32.3℃ | 波照間 | 46 |
| 6/03 | 33.4℃ | 波照間 | 47 |
| 6/04 | 34.1℃ | 久留米 | 3 |
| 6/05 | 32.6℃ | 盛山 | 3 |
| 32.6℃ | 伊原間 | 9 | |
| 6/06 | 32.3℃ | 盛山 | 4 |
| 32.3℃ | 与那国島 | 8 | |
| 6/07 | 31.0℃ | 石垣島 | 14 |
| 6/08 | 29.7℃ | 指宿 | イブスキ、鹿児島県 |
| 6/09 | 31.8℃ | 久留米 | 4 |
| 6/10 | 31.7℃ | 波照間 | 48 |
| 6/11 | 32.5℃ | 波照間 | 49 |
| 6/12 | 32.2℃ | 波照間 | 50 |
| 6/13 | 32.4℃ | 波照間 | 51 |
| 6/14 | 32.4℃ | 波照間 | 52 |
| 32.4℃ | 盛山 | 5 | |
| 6/15 | 32.6℃ | 盛山 | 6 |
| 6/16 | 31.9℃ | 波照間 | 53 |
| 31.9℃ | 大原 | オオハラ、沖縄県 | |
| 6/17 | 33.3℃ | 加計 | 4 |
| 6/18 | 33.9℃ | 久留米 | 5 |
| 6/19 | 34.2℃ | 桐生 | キリュウ、群馬県 |
| 6/20 | 33.8℃ | 伊勢崎 | イセサキ、群馬県 |
| 6/21 | 33.9℃ | 波照間 | 54 |
| 6/22 | 33.7℃ | 名瀬 | 2 |
| 6/23 | 36.1℃ | 青谷 | アオヤ、鳥取県 |
| 36.1℃ | 延岡 | ノベオカ、宮崎県 | |
| 6/24 | 37.1℃ | 十日町 | トオカマチ、新潟県 |
| 6/25 | 40.2℃ | 伊勢崎 | 2 |
| 6/26 | 36.8℃ | 伊勢崎 | 3 |
| 36.8℃ | 佐野 | 4 | |
| 6/27 | 39.8℃ | 佐野 | 5 |
| 6/28 | 38.7℃ | 勝沼 | 3 |
| 6/29 | 40.0℃ | 伊勢崎 | 4 |
| 6/30 | 39.9℃ | 鳩山 | ハトヤマ、埼玉県 |
2022年7月
| 7/01 | 40.4℃ | 桐生 | 2 |
| 7/02 | 38.8℃ | 上田 | ウエダ、長野県 |
| 7/03 | 37.7℃ | 梁川 | ヤナガワ、福島県 |
| 7/04 | 34.7℃ | 太宰府 | ダザイフ、福岡県 |
| 34.7℃ | 前原 | マエバル、福岡県 | |
| 34.7℃ | 梁川 | 2 | |
| 7/05 | 35.7℃ | 出雲 | イズモ、島根県 |
| 7/06 | 36.3℃ | 豊田 | トヨタ、愛知県 |
| 7/07 | 36.1℃ | 日田 | 3 |
| 7/08 | 34.8℃ | 上 | 2 |
| 7/09 | 34.7℃ | 熊谷 | クマガヤ、埼玉県 |
| 7/10 | 35.6℃ | 岱明 | タイメイ、熊本県 |
| 7/11 | 35.9℃ | 鳩山 | 2 |
| 7/12 | 34.6℃ | 上 | 3 |
| 35.6℃ | 御荘 | ミショウ、愛媛県 | |
| 7/13 | 35.0℃ | 上 | 4 |
| 35.0℃ | 桑名 | クワナ、三重県 | |
| 7/14 | 36.0℃ | 宮崎 | ミヤザキ、宮崎県 |
| 7/15 | 34.5℃ | 名瀬 | 3 |
| 34.5℃ | 高松 | タカマツ、香川県 | |
| 7/16 | 34.2℃ | 久米島 | クメジマ、沖縄県 |
| 7/17 | 34.7℃ | 所野 | 4 |
| 7/18 | 35.4℃ | 財田 | サイタ、香川県 |
| 7/19 | 34.1℃ | 名瀬 | 4 |
| 7/20 | 35.8℃ | 新宮 | シングウ、和歌山県 |
| 7/21 | 36.4℃ | 福岡 | フクオカ、福岡県 |
| 7/22 | 35.5℃ | 桑名 | 2 |
| 7/23 | 38.6℃ | 勝沼 | 4 |
| 7/24 | 35.0℃ | 肝付前田 | キモツキマエダ、鹿児島県 |
| 7/25 | 37.2℃ | 勝沼 | 5 |
| 7/26 | 37.1℃ | 揖斐川 | イビガワ、岐阜県 |
| 7/27 | 36.8℃ | 日田 | 4 |
| 7/28 | 37.5℃ | 岱明 | 2 |
| 7/29 | 37.7℃ | 堺 | サカイ、大阪府 |
| 7/30 | 37.2℃ | 豊岡 | 2 |
| 7/31 | 38.6℃ | 伊勢崎 | 5 |
2022年8月
| 8/01 | 39.1℃ | 小浜 | オバマ、福井県 |
| 8/02 | 39.5℃ | 甲府 | 2 |
| 39.5℃ | 越谷 | コシガヤ、埼玉県 | |
| 8/03 | 39.7℃ | 佐野 | 6 |
| 8/04 | 37.6℃ | 新宮 | 2 |
| 8/05 | 38.0℃ | 栗栖川 | クリスガワ、和歌山県 |
| 8/06 | 36.7℃ | 鳥取 | トツトリ、鳥取県 |
| 8/07 | 36.9℃ | 肝付前田 | 2 |
| 36.9℃ | 鳥取 | 2 | |
| 8/08 | 37.1℃ | 富山 | 2 |
| 8/09 | 38.6℃ | 館林 | タテバヤシ、群馬県 |
| 8/10 | 38.4℃ | 佐野 | 7 |
| 8/11 | 37.9℃ | 小浜 | 2 |
| 8/12 | 37.2℃ | 豊岡 | 3 |
| 8/13 | 36.8℃ | 御荘 | 2 |
| 8/14 | 37.6℃ | 穴吹 | アナブキ、徳島県 |
| 8/15 | 38.0℃ | 豊岡 | 4 |
| 8/16 | 38.8℃ | 佐野 | 8 |
| 8/17 | 35.7℃ | 肝付前田 | 3 |
| 8/18 | 34.8℃ | 佐賀 | サガ、高知県 |
| 8/19 | 35.9℃ | 宮崎 | 2 |
| 8/20 | 36.8℃ | 中村 | ナカムラ、高知県 |
| 8/21 | 35.5℃ | 日田 | 5 |
| 8/22 | 36.8℃ | 長岡 | ナガオカ、新潟県 |
| 8/23 | 36.3℃ | 京都 | キヨウト、京都府 |
| 8/24 | 36.5℃ | 新城 | シンシロ、愛知県 |
| 8/25 | 35.2℃ | 穴吹 | 2 |
| 8/26 | 34.7℃ | 盛山 | 7 |
| 34.7℃ | 伊原間 | 10 | |
| 8/27 | 35.5℃ | 佐野 | 9 |
| 8/28 | 35.0℃ | 江川崎 | エカワサキ、高知県 |
| 8/29 | 34.7℃ | 八尾 | ヤオ、大阪府 |
| 8/30 | 36.7℃ | 日田 | 6 |
| 8/31 | 37.1℃ | 穴吹 | 3 |
2022年9月
| 9/01 | 34.5℃ | さつま柏原 | サツマカシワバル、鹿児島県 |
| 9/02 | 33.7℃ | 水俣 | ミナマタ、熊本県 |
| 9/03 | 33.8℃ | 友ケ島 | トモガシマ、和歌山県 |
| 33.8℃ | 福崎 | フクサキ、兵庫県 | |
| 9/04 | 35.9℃ | 甲佐 | コウサ、熊本県 |
| 9/05 | 36.2℃ | 小松 | コマツ、石川県 |
| 9/06 | 38.8℃ | 三条 | サンジョウ、新潟県 |
| 9/07 | 35.3℃ | 高知 | コウチ、高知県 |
| 9/08 | 33.4℃ | 江川崎 | 2 |
| 9/09 | 33.7℃ | 上 | 5 |
| 33.7℃ | 岱明 | 3 | |
| 9/10 | 34.6℃ | 人吉 | ヒトヨシ、熊本県 |
| 9/11 | 34.7℃ | 東市来 | ヒガシイチキ、鹿児島県 |
| 34.7℃ | 福崎 | 2 | |
| 34.7℃ | 京都 | 2 | |
| 9/12 | 36.3℃ | 甲佐 | 2 |
| 9/13 | 35.7℃ | 福崎 | 3 |
| 9/14 | 36.7℃ | 三角 | ミスミ、熊本県 |
| 9/15 | 36.5℃ | 口之津 | クチノツ、長崎県 |
| 9/16 | 34.8℃ | 太宰府 | 2 |
| 34.8℃ | 前原 | 2 | |
| 34.8℃ | 佐世保 | サセボ、長崎県 | |
| 9/17 | 34.5℃ | 三条 | 2 |
| 9/18 | 36.0℃ | 高田 | タカダ、新潟県 |
| 9/19 | 37.2℃ | 三条 | 3 |
| 9/20 | 33.8℃ | 能生 | ノウ、新潟県 |
| 9/21 | 30.9℃ | 旧東 | キュウトウ、沖縄県 |
| 9/22 | 31.1℃ | 旧東 | 2 |
| 31.1℃ | 北大東 | 2 | |
| 31.1℃ | 宮城島 | 2 | |
| 9/23 | 33.6℃ | 肝付前田 | 4 |
| 9/24 | 32.5℃ | 天竜 | テンリュウ、静岡県 |
| 9/25 | 32.9℃ | 石垣島 | 15 |
| 9/26 | 32.3℃ | 栗栖川 | 2 |
| 9/27 | 32.1℃ | 石垣島 | 16 |
| 9/28 | 32.4℃ | 石垣島 | 17 |
| 9/29 | 32.1℃ | 肝付前田 | 5(13:34) |
| 9/30 | 32.1℃ | 肝付前田 | 6(13:27) |
2022年10月
| 10/01 | 32.1℃ | 波照間 | 55 |
| 10/02 | 32.4℃ | 石垣島 | 18 |
| 10/03 | 32.6℃ | 前原 | 3 |
| 10/04 | 33.4℃ | 日向 | ヒュウガ、宮崎県 |
| 10/05 | 32.8℃ | 石垣島 | 19 |
| 10/06 | 31.2℃ | 石垣島 | 20 |
| 10/07 | 31.7℃ | 石垣島 | 21 |
| 10/08 | 30.1℃ | 下地島 | 9 |
| 30.1℃ | 石垣島 | 22 | |
| 10/09 | 31.3℃ | 石垣島 | 23 |
| 10/10 | 30.1℃ | 南大東 | 9 |
| 10/11 | 30.2℃ | 父島 | 19 |
| 10/12 | 30.0℃ | 父島 | 20 |
| 10/13 | 30.8℃ | 安次嶺 | 2 |
| 10/14 | 31.3℃ | 安次嶺 | 3 |
| 10/15 | 31.4℃ | 北原 | キタハラ、沖縄県 |
| 31.4℃ | 与論島 | ヨロンジマ、鹿児島県 | |
| 10/16 | 31.6℃ | 安次嶺 | 4 |
| 31.6℃ | 北原 | 2 | |
| 10/17 | 30.6℃ | 鏡原 | 2 |
| 30.6℃ | 石垣島 | 24 | |
| 10/18 | 30.5℃ | 父島 | 21 |
| 30.5℃ | 南大東 | 10 | |
| 10/19 | 30.4℃ | 父島 | 22 |
| 10/20 | 28.1℃ | 波照間 | 56 |
| 28.1℃ | 名護 | ナゴ、沖縄県 | |
| 10/21 | 29.5℃ | 南大東 | 11 |
| 10/22 | 31.1℃ | 鏡原 | 3 |
| 10/23 | 29.6℃ | 串間 | クシマ、宮崎県 |
| 29.6℃ | 南大東 | 12 | |
| 10/24 | 28.3℃ | 父島 | 23 |
| 10/25 | 28.2℃ | 父島 | 24 |
| 10/26 | 27.9℃ | 石垣島 | 25 |
| 10/27 | 29.1℃ | 所野 | 5 |
| 10/28 | 28.9℃ | 石垣島 | 26 |
| 10/29 | 29.4℃ | 北大東 | 3 |
| 10/30 | 28.1℃ | 盛山 | 8 |
| 28.1℃ | 石垣島 | 27 | |
| 10/31 | 27.1℃ | 波照間 | 57 |
2022年11月
| 11/01 | 25.7℃ | 父島 | 25 |
| 11/02 | 27.6℃ | 北大東 | 4 |
| 11/03 | 28.9℃ | 仲筋 | 6 |
| 11/04 | 28.0℃ | 南大東 | 13 |
| 11/05 | 28.0℃ | 父島 | 26 |
| 11/06 | 27.5℃ | 父島 | 27 |
| 11/07 | 27.7℃ | 所野 | 6 |
| 11/08 | 28.5℃ | 所野 | 7 |
| 11/09 | 29.7℃ | 盛山 | 9 |
| 11/10 | 27.6℃ | 天城 | アマギ、鹿児島県 |
| 11/11 | 29.9℃ | 下地島 | 10 |
| 11/12 | 30.0℃ | 伊原間 | 11 |
| 30.0℃ | 仲筋 | 7 | |
| 11/13 | 29.4℃ | 伊原間 | 12 |
| 11/14 | 27.6℃ | 石垣島 | 28 |
| 11/15 | 27.8℃ | 石垣島 | 29 |
| 11/16 | 27.3℃ | 波照間 | 58 |
| 11/17 | 29.5℃ | 盛山 | 10 |
| 11/18 | 29.2℃ | 名護 | 2 |
| 29.2℃ | 石垣島 | 30 | |
| 11/19 | 29.1℃ | 石垣島 | 31 |
| 11/20 | 28.4℃ | 石垣島 | 32 |
| 11/21 | 28.1℃ | 石垣島 | 33 |
| 11/22 | 29.1℃ | 大原 | 2 |
| 11/23 | 28.3℃ | 仲筋 | 8 |
| 11/24 | 26.6℃ | 父島 | 28 |
| 11/25 | 27.6℃ | 盛山 | 11 |
| 11/26 | 27.4℃ | 南大東 | 14 |
| 11/27 | 28.2℃ | 石垣島 | 34 |
| 11/28 | 29.8℃ | 盛山 | 12 |
| 11/29 | 29.7℃ | 伊原間 | 13 |
| 11/30 | 28.1℃ | 南大東 | 15 |
2022年12月
| 12/01 | 27.1℃ | 父島 | 29 |
| 12/02 | 26.8℃ | 盛山 | 13 |
| 12/03 | 29.2℃ | 盛山 | 14 |
| 12/04 | 28.7℃ | 石垣島 | 35 |
| 12/05 | 28.0℃ | 旧東 | 3 |
| 28.0℃ | 南大東 | 16 | |
| 12/06 | 26.7℃ | 父島 | 30 |
| 12/07 | 25.6℃ | 与那国島 | 9 |
| 12/08 | 26.3℃ | 仲筋 | 9 |
| 12/09 | 25.6℃ | 北大東 | 5 ※最大瞬間風速と2冠 |
| 12/10 | 26.6℃ | 石垣島 | 36 |
| 12/11 | 26.0℃ | 北大東 | 6 |
| 12/12 | 25.4℃ | 鏡原 | 4 |
| 12/13 | 24.8℃ | 南大東 | 17 |
| 12/14 | 24.6℃ | 父島 | 31 |
| 12/15 | 23.4℃ | 父島 | 32 |
| 12/16 | 25.9℃ | 与那国島 | 10 |
| 12/17 | 25.6℃ | 南大東 | 18 |
| 12/18 | 24.5℃ | 父島 | 33 |
| 12/19 | 21.2℃ | 北大東 | 7 |
| 12/20 | 23.4℃ | 所野 | 8 |
| 12/21 | 25.4℃ | 大原 | 3 |
| 25.4℃ | 仲筋 | 10 | |
| 12/22 | 24.6℃ | 父島 | 34 |
| 12/23 | 22.0℃ | 父島 | 35 |
| 12/24 | 21.1℃ | 父島 | 36 |
| 12/25 | 20.3℃ | 南大東 | 19 |
| 12/26 | 22.0℃ | 下地島 | 11 |
| 12/27 | 21.6℃ | 波照間 | 59 |
| 12/28 | 23.5℃ | 所野 | 9 |
| 12/29 | 23.9℃ | 仲筋 | 11 |
| 12/30 | 21.8℃ | 西表島 | 9 |
| 12/31 | 23.0℃ | 仲筋 | 12 |
| 23.0℃ | 石垣島 | 37 |
- 2025年の日最高気温1位地点
- 2024年の日最高気温1位地点
- 2023年の日最高気温1位地点
- 2021年の日最高気温1位地点
- 2020年の日最高気温1位地点
- 2019年の日最高気温1位地点
- 2024年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2023年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2022年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2021年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2020年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 月平均気温30℃以上の全観測地点
- 日最高気温40℃以上の全観測地点
- 北海道内37℃以上の全観測地点
- 2018年夏・猛暑の記録
