1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2023年1月
| 1/01 | 27.2m/s | 飛島 | トビシマ、山形県 |
| 〃 | 27.2m/s | 八森 | ハチモリ、青森県 |
| 1/02 | 29.8m/s | えりも岬 | エリモミサキ、北海道 日高地方 |
| 1/03 | 27.5m/s | 飛島 | 2 |
| 1/04 | 25.6m/s | 飛島 | 3 |
| 1/05 | 25.3m/s | えりも岬 | 2 |
| 1/06 | 23.5m/s | えりも岬 | 3 |
| 1/07 | 23.6m/s | 種子島 | タネガシマ、鹿児島県 |
| 1/08 | 16.9m/s | 三宅島 | ミヤケジマ、東京都 |
| 1/09 | 24.1m/s | 石廊崎 | イロウザキ、静岡県 |
| 1/10 | 26.2m/s | 那須高原 | ナスコウゲン、栃木県 |
| 〃 | 26.2m/s | 飛島 | 4 |
| 1/11 | 21.7m/s | 飛島 | 5 |
| 1/12 | 21.2m/s | えりも岬 | 4 |
| 1/13 | 26.6m/s | 瀬戸 | セト、愛媛県 |
| 1/14 | 24.5m/s | 大島 | オオシマ、東京都 |
| 1/15 | 21.3m/s | 与那国島 | ヨナグニジマ、沖縄県 |
| 1/16 | 23.0m/s | えりも岬 | 5 |
| 1/17 | 20.6m/s | えりも岬 | 6 |
| 1/18 | 25.4m/s | 飛島 | 6 |
| 1/19 | 21.1m/s | 飛島 | 7 |
| 1/20 | 37.6m/s | 小国 | オグニ、山形県 |
| 1/21 | 29.6m/s | 秋田 | アキタ、秋田県 |
| 1/22 | 27.8m/s | えりも岬 | 7 |
| 1/23 | 26.9m/s | 江差 | エサシ、北海道 檜山地方 |
| 1/24 | 34.8m/s | 厚床 | アットコ、北海道 根室地方 |
| 1/25 | 35.4m/s | えりも岬 | 8 |
| 1/26 | 36.4m/s | 羅臼 | ラウス、北海道 根室地方 |
| 1/27 | 27.8m/s | 屋久島 | ヤクシマ、鹿児島県 |
| 1/28 | 27.3m/s | 飛島 | 8 |
| 1/29 | 28.3m/s | 飛島 | 9 |
| 1/30 | 35.7m/s | 両津 | リョウツ、新潟県 |
| 1/31 | 24.6m/s | 飛島 | 10 |
2023年2月
| 2/01 | 36.9m/s | 飛島 | 11 |
| 2/02 | 32.2m/s | えりも岬 | 9 |
| 2/03 | 22.2m/s | 飛島 | 12 |
| 2/04 | 21.0m/s | 寺泊 | テラドマリ、新潟県 |
| 2/05 | 20.2m/s | 神恵内 | カモエナイ、北海道 後志地方 |
| 2/06 | 21.1m/s | えりも岬 | 10 |
| 2/07 | 18.4m/s | 牧之原 | マキノハラ、鹿児島県 |
| 2/08 | 19.8m/s | 銚子 | チヨウシ、千葉県 |
| 2/09 | 26.1m/s | 飛島 | 13 |
| 2/10 | 24.6m/s | 雲仙岳 | ウンゼンダケ、長崎県 |
| 2/11 | 25.0m/s | 小名浜 | オナハマ、福島県 |
| 2/12 | 19.1m/s | 種子島 | 2 |
| 〃 | 19.1m/s | えりも岬 | 11 |
| 2/13 | 25.6m/s | 雲仙岳 | 2 |
| 2/14 | 24.4m/s | 宗谷岬 | ソウヤミサキ、北海道 宗谷地方 |
| 2/15 | 27.6m/s | 南伊勢 | ミナミイセ、三重県 |
| 2/16 | 23.1m/s | 羅臼 | 2 |
| 2/17 | 20.7m/s | 飛島 | 14 |
| 2/18 | 19.5m/s | 飛島 | 15 |
| 2/19 | 28.6m/s | 石廊崎 | 2 |
| 2/20 | 26.9m/s | 飛島 | 16 |
| 〃 | 26.9m/s | えりも岬 | 12 |
| 2/21 | 26.0m/s | 小名浜 | 2 |
| 2/22 | 19.4m/s | 奥尻 | オクシリ、北海道 檜山地方 |
| 2/23 | 22.1m/s | 飛島 | 17 |
| 2/24 | 20.8m/s | 与那国島 | 2 |
| 2/25 | 22.8m/s | 与那国島 | 3 |
| 〃 | 22.8m/s | 飛島 | 18 |
| 2/26 | 25.7m/s | 羅臼 | 3 |
| 2/27 | 24.0m/s | 雄武 | オウム、北海道 網走・北見・紋別地方 |
| 2/28 | 25.9m/s | 八戸 | ハチノヘ、青森県 |
2023年3月
| 3/01 | 23.4m/s | 八戸 | 2 |
| 3/02 | 29.1m/s | 大島 | 2 |
| 3/03 | 18.5m/s | 飛島 | 19 |
| 3/04 | 19.6m/s | 女川 | オナガワ、宮城県 |
| 3/05 | 26.5m/s | 北見枝幸 | キタミエサシ、北海道 宗谷地方 |
| 3/06 | 27.5m/s | 雄武 | 2 |
| 3/07 | 21.0m/s | 八戸 | 3 |
| 3/08 | 21.1m/s | 本泊 | モトドマリ、北海道 宗谷地方 |
| 3/09 | 20.8m/s | 寿都 | スツツ、北海道 後志地方 |
| 3/10 | 22.1m/s | 宇登呂 | ウトロ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
| 3/11 | 19.4m/s | 羅臼 | 4 |
| 3/12 | 25.4m/s | 札幌 | サツポロ、北海道 石狩地方 |
| 3/13 | 28.3m/s | 増毛 | マシケ、北海道 留萌地方 |
| 3/14 | 24.2m/s | 本泊 | 2 |
| 3/15 | 21.0m/s | 寿都 | 2 |
| 3/16 | 24.5m/s | えりも岬 | 13 |
| 3/17 | 21.9m/s | 奥尻 | 2 |
| 3/18 | 26.7m/s | 八重見ヶ原 | ヤエミガハラ、東京都 |
| 3/19 | 23.3m/s | 北見枝幸 | 2 |
| 3/20 | 21.6m/s | 雄武 | 3 |
| 3/21 | 21.0m/s | 宗谷岬 | 2 |
| 3/22 | 21.9m/s | 敦賀 | ツルガ、福井県 |
| 3/23 | 25.6m/s | 中之島 | ナカノシマ、鹿児島県 |
| 3/24 | 24.2m/s | 弟子屈 | テシカガ、北海道 釧路地方 |
| 3/25 | 22.1m/s | 新島 | ニイジマ、東京都 |
| 3/26 | 25.3m/s | えりも岬 | 14 |
| 3/27 | 31.1m/s | 羅臼 | 5 |
| 3/28 | 18.1m/s | 八丈島 | ハチジョウジマ、東京都 |
| 3/29 | 18.3m/s | 宗谷岬 | 3 |
| 3/30 | 24.8m/s | 宗谷岬 | 4 |
| 3/31 | 21.2m/s | 八戸 | 4 |
2023年4月
| 4/01 | 21.4m/s | 弟子屈 | 2 |
| 4/02 | 29.8m/s | 笠利 | カサリ、鹿児島県 |
| 4/03 | 21.2m/s | 石廊崎 | 3 |
| 4/04 | 24.2m/s | 本泊 | 3 |
| 4/05 | 28.8m/s | 瀬戸 | 2 |
| 4/06 | 26.5m/s | 瀬戸 | 3 |
| 4/07 | 27.4m/s | 室戸岬 | ムロトミサキ、高知県 |
| 4/08 | 27.3m/s | 間人 | タイザ、京都府 |
| 4/09 | 26.7m/s | 奥日光 | オクニッコウ、栃木県 |
| 4/10 | 22.2m/s | 美国 | ビクニ、北海道 後志地方 |
| 4/11 | 27.6m/s | 宗谷岬 | 5 |
| 4/12 | 28.9m/s | 宗谷岬 | 6 |
| 4/13 | 27.1m/s | 紫波 | シワ、岩手県 |
| 4/14 | 30.7m/s | 八戸 | 5 |
| 4/15 | 27.1m/s | えりも岬 | 15 |
| 4/16 | 34.0m/s | えりも岬 | 16 |
| 4/17 | 30.9m/s | えりも岬 | 17 |
| 4/18 | 26.9m/s | 洲本 | スモト、兵庫県 |
| 4/19 | 25.3m/s | 女川 | 2 |
| 4/20 | 23.1m/s | 本泊 | 4 |
| 4/21 | 28.1m/s | えりも岬 | 18 |
| 4/22 | 26.3m/s | 八戸 | 6 |
| 4/23 | 24.7m/s | 八戸 | 7 |
| 4/24 | 26.1m/s | 尾之間 | オノアイダ、鹿児島県 |
| 4/25 | 28.1m/s | 敦賀 | 2 |
| 4/26 | 28.6m/s | 敦賀 | 3 |
| 〃 | 28.6m/s | 宇登呂 | 2 |
| 4/27 | 32.0m/s | 羅臼 | 6 |
| 4/28 | 30.9m/s | 増毛 | 2 |
| 4/29 | 21.2m/s | 室戸岬 | 2 |
| 〃 | 21.2m/s | 洲本 | 2 |
| 4/30 | 28.7m/s | えりも岬 | 19 |
2023年5月
| 5/01 | 26.2m/s | 八戸 | 8 |
| 5/02 | 24.2m/s | 本泊 | 5 |
| 5/03 | 27.7m/s | 増毛 | 3 |
| 5/04 | 27.5m/s | 宗谷岬 | 7 |
| 5/05 | 25.7m/s | 瀬戸 | 4 |
| 5/06 | 26.5m/s | 瀬戸 | 5 |
| 5/07 | 28.4m/s | 友ケ島 | トモガシマ、和歌山県 |
| 5/08 | 34.4m/s | 雲仙岳 | 3 |
| 5/09 | 22.5m/s | 宗谷岬 | 8 |
| 5/10 | 18.1m/s | 青森 | アオモリ、青森県 |
| 5/11 | 17.4m/s | 鵡川 | ムカワ、北海道 胆振地方 |
| 5/12 | 16.4m/s | 洲本 | 3 |
| 5/13 | 20.9m/s | 雲仙岳 | 4 |
| 5/14 | 20.3m/s | 引田 | ヒケタ、香川県 |
| 5/15 | 29.8m/s | 室戸岬 | 3 |
| 5/16 | 18.3m/s | 増毛 | 4 |
| 5/17 | 21.1m/s | 本泊 | 6 |
| 5/18 | 28.4m/s | 瀬戸 | 6 |
| 5/19 | 25.7m/s | 八重見ヶ原 | 2 |
| 5/20 | 20.1m/s | 八重見ヶ原 | 3 |
| 5/21 | 20.4m/s | 斜里 | シャリ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
| 5/22 | 19.6m/s | 南小松 | ミナミコマツ、滋賀県 |
| 5/23 | 20.5m/s | 古江 | フルエ、宮崎県 |
| 5/24 | 20.7m/s | 父島 | チチジマ、東京都 |
| 5/25 | 24.3m/s | 宗谷岬 | 9 |
| 5/26 | 22.1m/s | 本泊 | 7 |
| 5/27 | 22.1m/s | 北見枝幸 | 3 |
| 5/28 | 22.1m/s | 本泊 | 8 |
| 5/29 | 18.0m/s | 瀬戸 | 7 |
| 5/30 | 21.1m/s | 盛山 | モリヤマ、沖縄県 |
| 5/31 | 31.4m/s | 盛山 | 2 |
2023年6月
| 6/01 | 32.9m/s | 糸数 | イトカズ、沖縄県 |
| 6/02 | 30.6m/s | 横浜 | ヨコハマ、神奈川県 |
| 6/03 | 24.2m/s | 八重見ヶ原 | 4 |
| 6/04 | 26.4m/s | 八戸 | 9 |
| 6/05 | 18.4m/s | 羅臼 | 7 |
| 6/06 | 18.4m/s | 枕崎 | マクラザキ、鹿児島県 |
| 6/07 | 18.2m/s | 八丈島 | 2 |
| 6/08 | 24.7m/s | 室戸岬 | 4 |
| 6/09 | 27.6m/s | 室戸岬 | 5 |
| 6/10 | 19.0m/s | 奥尻 | 3 |
| 6/11 | 22.1m/s | 北大東 | キタダイトウ、沖縄県 |
| 6/12 | 21.1m/s | 八丈島 | 3 |
| 6/13 | 19.6m/s | 石垣島 | イシガキジマ、沖縄県 |
| 6/14 | 18.8m/s | 宮古島 | ミヤコジマ、沖縄県 |
| 6/15 | 24.7m/s | 八重見ヶ原 | 5 |
| 6/16 | 30.0m/s | 金沢 | カナザワ、石川県 |
| 6/17 | 25.8m/s | 八戸 | 10 |
| 6/18 | 22.7m/s | 中之島 | 2 |
| 6/19 | 17.5m/s | 奥 | オク、沖縄県 |
| 6/20 | 22.8m/s | 父島 | 2 |
| 6/21 | 24.8m/s | 須佐 | スサ、山口県 |
| 6/22 | 22.7m/s | 石廊崎 | 4 |
| 6/23 | 16.6m/s | えりも岬 | 20 |
| 6/24 | 13.4m/s | 寿都 | 3 |
| 〃 | 13.4m/s | 米岡 | ヨネオカ、北海道 檜山地方 |
| 6/25 | 16.5m/s | 鰐浦 | ワニウラ、長崎県 |
| 6/26 | 21.6m/s | 本泊 | 9(20:57) |
| 6/27 | 21.6m/s | 本泊 | 10(3:07) |
| 6/28 | 27.1m/s | 岡山 | オカヤマ、岡山県 |
| 6/29 | 20.7m/s | 飛島 | 20 |
| 6/30 | 25.5m/s | 雲仙岳 | 5 |
2023年7月
| 7/01 | 25.5m/s | 室戸岬 | 6 |
| 7/02 | 20.1m/s | 中種子 | ナカタネ、鹿児島県 |
| 7/03 | 20.9m/s | 八王子 | ハチオウジ、東京都 |
| 7/04 | 23.0m/s | 八丈島 | 4 |
| 7/05 | 20.5m/s | 洲本 | 4 |
| 7/06 | 22.6m/s | 青森大谷 | アオモリオオタニ、青森県 |
| 7/07 | 20.3m/s | 友ケ島 | 2 |
| 7/08 | 25.7m/s | 松山南吉田 | マツヤマミナミヨシダ、愛媛県 |
| 7/09 | 26.1m/s | 紋別 | モンベツ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
| 7/10 | 28.8m/s | 関空島 | カンクウジマ、大阪府 |
| 7/11 | 25.5m/s | 旭川 | アサヒカワ、北海道 上川地方 |
| 7/12 | 35.4m/s | 名古屋 | ナゴヤ、愛知県 |
| 7/13 | 21.3m/s | 八戸 | 11 |
| 7/14 | 20.7m/s | 鰐浦 | 2 |
| 7/15 | 22.5m/s | 深浦 | 不カウラ、青森県 |
| 7/16 | 23.1m/s | 北原 | キタハラ、沖縄県 |
| 7/17 | 21.6m/s | 安次嶺 | アシミネ、沖縄県 |
| 7/18 | 18.0m/s | 北原 | 2 |
| 7/19 | 21.4m/s | 相川 | アイカワ、新潟県 |
| 7/20 | 21.6m/s | 八重見ヶ原 | 6 |
| 7/21 | 15.0m/s | 石廊崎 | 5 |
| 7/22 | 18.2m/s | 洲本 | 5 |
| 7/23 | 19.0m/s | 洲本 | 6 |
| 7/24 | 18.5m/s | 宗谷岬 | 10 |
| 7/25 | 22.4m/s | 豊後高田 | ブンゴタカダ、大分県 |
| 7/26 | 20.6m/s | 所野 | トコロノ、沖縄県 |
| 7/27 | 29.2m/s | 甲府 | コウフ、山梨県 |
| 7/28 | 21.8m/s | 与那国島 | 4 |
| 7/29 | 19.2m/s | 宗谷岬 | 11 |
| 7/30 | 29.3m/s | 宗像 | ムナカタ、福岡県 |
| 7/31 | 27.8m/s | 北大東 | 2 |
2023年8月
| 8/01 | 50.6m/s | 糸数 | 2 |
| 8/02 | 52.5m/s | 那覇 | ナハ、沖縄県 |
| 8/03 | 42.2m/s | 北原 | 3 |
| 8/04 | 39.6m/s | 北原 | 4 |
| 8/05 | 36.6m/s | 渡嘉敷 | トカシキ、沖縄県 |
| 8/06 | 34.3m/s | 名護 | ナゴ、沖縄県 |
| 8/07 | 28.8m/s | 笠利 | 2 |
| 8/08 | 33.6m/s | 種子島 | 3 |
| 8/09 | 41.8m/s | 枕崎 | 2 |
| 8/10 | 35.0m/s | 美津島 | ミツシマ、長崎県 |
| 8/11 | 31.2m/s | 父島 | 3 |
| 8/12 | 29.5m/s | 父島 | 4 |
| 8/13 | 23.5m/s | えりも岬 | 21 |
| 8/14 | 33.5m/s | 潮岬 | シオノミサキ、和歌山県 |
| 8/15 | 37.9m/s | 尾鷲 | オワセ、三重県 |
| 8/16 | 21.7m/s | 羽咋 | ハクイ、石川県 |
| 8/17 | 30.4m/s | 天塩 | テシオ、北海道 留萌地方 |
| 8/18 | 20.3m/s | 北見枝幸 | 4 |
| 8/19 | 17.5m/s | 花巻 | ハナマキ、岩手県 |
| 8/20 | 13.8m/s | 菊池 | キクチ、熊本県 |
| 8/21 | 24.0m/s | 伊那 | イナ、長野県 |
| 8/22 | 20.3m/s | 鳥取 | トツトリ、鳥取県 |
| 8/23 | 18.2m/s | 明石 | アカシ、兵庫県 |
| 8/24 | 20.6m/s | 大村 | オオムラ、長崎県 |
| 8/25 | 17.4m/s | 洲本 | 7 |
| 8/26 | 23.7m/s | 津南 | ツナン、津南 |
| 8/27 | 21.0m/s | 秩父別 | チップベツ、北海道 空知地方 |
| 8/28 | 19.6m/s | えりも岬 | 22 |
| 8/29 | 18.1m/s | 父島 | 5 |
| 8/30 | 21.3m/s | 下松 | クダマツ、山口県 |
| 8/31 | 23.0m/s | 瀬戸 | 8 |
2023年9月
| 9/01 | 21.0m/s | 奥尻 | 4 |
| 9/02 | 23.1m/s | 波照間 | ハテルマ、沖縄県 |
| 9/03 | 22.9m/s | 波照間 | 2 |
| 9/04 | 22.0m/s | 宇都宮 | ウツノミヤ、栃木県 |
| 9/05 | 21.2m/s | えりも岬 | 23 |
| 9/06 | 20.1m/s | 八重見ヶ原 | 7 |
| 〃 | 20.1m/s | 三宅坪田 | ミヤケツボタ、東京都 |
| 9/07 | 22.3m/s | 室戸岬 | 7 |
| 9/08 | 31.4m/s | 三宅坪田 | 2 |
| 9/09 | 21.5m/s | えりも岬 | 24 |
| 9/10 | 21.4m/s | 鹿北 | カホク、熊本県 |
| 9/11 | 19.1m/s | 友ケ島 | 3 |
| 9/12 | 30.3m/s | 紋別小向 | モンベツコムカイ、北海道 網走・北見・紋別地方 |
| 9/13 | 14.5m/s | 上士幌 | カミシホロ、北海道 日高地方 |
| 9/14 | 23.4m/s | えりも岬 | 25 |
| 9/15 | 14.4m/s | えりも岬 | 26 |
| 9/16 | 17.2m/s | 浜鬼志別 | ハマオニシベツ、北海道 宗谷地方 |
| 9/17 | 18.4m/s | 瀬戸 | 9 |
| 9/18 | 20.4m/s | 奈義 | ナギ、岡山県 |
| 9/19 | 21.9m/s | 小名浜 | 3 |
| 9/20 | 22.8m/s | 宗谷岬 | 12 |
| 9/21 | 26.6m/s | 飛島 | 21 |
| 9/22 | 20.8m/s | 宗谷岬 | 13 |
| 9/23 | 20.0m/s | 鰐浦 | 3 |
| 9/24 | 21.2m/s | 石廊崎 | 6 |
| 9/25 | 19.9m/s | 室戸岬 | 8 |
| 〃 | 19.9m/s | 八丈島 | 5 |
| 9/26 | 15.4m/s | 神津島 | コウヅシマ、東京都 |
| 9/27 | 17.2m/s | 羽咋 | 2 |
| 9/28 | 33.6m/s | えりも岬 | 27 |
| 9/29 | 19.5m/s | えりも岬 | 28 |
| 9/30 | 19.0m/s | 米岡 | 2 |
2023年10月
| 10/01 | 25.5m/s | 八森 | 2 |
| 10/02 | 29.2m/s | えりも岬 | 29 |
| 10/03 | 26.5m/s | えりも岬 | 30 |
| 10/04 | 22.1m/s | 所野 | 2 |
| 10/05 | 29.0m/s | 飛島 | 22 |
| 10/06 | 37.5m/s | えりも岬 | 31 |
| 10/07 | 22.7m/s | 根室 | ネムロ、北海道 根室地方 |
| 10/08 | 18.6m/s | 鰐浦 | 4 |
| 10/09 | 20.2m/s | 稲取 | イナトリ、静岡県 |
| 10/10 | 23.6m/s | 小浜 | オバマ、福井県 |
| 10/11 | 21.5m/s | 雲仙岳 | 6 |
| 10/12 | 20.3m/s | 父島 | 6 |
| 10/13 | 22.7m/s | 父島 | 7 |
| 10/14 | 15.8m/s | えりも岬 | 32 |
| 10/15 | 29.8m/s | 三宅坪田 | 3 |
| 10/16 | 25.1m/s | えりも岬 | 33 |
| 10/17 | 27.4m/s | えりも岬 | 34 |
| 10/18 | 19.2m/s | 羅臼 | 8 |
| 10/19 | 20.8m/s | 焼尻 | ヤギシリ、北海道 留萌地方 |
| 10/20 | 25.8m/s | 飛島 | 23 |
| 10/21 | 33.1m/s | えりも岬 | 35 |
| 10/22 | 25.9m/s | 飛島 | 24 |
| 10/23 | 23.6m/s | えりも岬 | 36 |
| 10/24 | 18.5m/s | 本泊 | 11 |
| 10/25 | 15.9m/s | 浜鬼志別 | 2 |
| 10/26 | 15.6m/s | 厳原 | イヅハラ、長崎県 |
| 10/27 | 30.0m/s | 種子島 | 4 |
| 10/28 | 20.1m/s | セントレア | 愛知県 |
| 10/29 | 18.4m/s | 銚子 | 2 |
| 10/30 | 16.1m/s | 銚子 | 3 |
| 10/31 | 18.0m/s | 所野 | 3 |
2023年11月
| 11/01 | 33.9m/s | 飛島 | 25 |
| 11/02 | 25.1m/s | 酒田 | サカタ、山形県 |
| 11/03 | 24.7m/s | 天塩 | 2 |
| 〃 | 24.7m/s | 本泊 | 12 |
| 11/04 | 19.7m/s | えりも岬 | 37 |
| 11/05 | 19.8m/s | 室戸岬 | 9 |
| 11/06 | 27.7m/s | 八尾 | ヤツオ、富山県 |
| 11/07 | 32.9m/s | えりも岬 | 38 |
| 11/08 | 25.7m/s | えりも岬 | 39 |
| 11/09 | 20.1m/s | 知方学 | チッポマナイ、北海道 釧路地方 |
| 11/10 | 26.3m/s | えりも岬 | 40 |
| 11/11 | 32.2m/s | えりも岬 | 41 |
| 11/12 | 22.5m/s | 間人 | 2 |
| 11/13 | 30.4m/s | 飛島 | 26 |
| 11/14 | 22.3m/s | 江差 | 2 |
| 11/15 | 16.5m/s | 所野 | 4 |
| 11/16 | 28.3m/s | 鰐浦 | 5 |
| 11/17 | 34.2m/s | 飛島 | 27 |
| 11/18 | 31.4m/s | 本泊 | 13 |
| 〃 | 31.4m/s | 宗谷岬 | 14 |
| 11/19 | 31.9m/s | 石廊崎 | 7 |
| 11/20 | 27.6m/s | 飛島 | 28 |
| 11/21 | 27.9m/s | 宗谷岬 | 15 |
| 11/22 | 20.4m/s | えりも岬 | 42 |
| 11/23 | 24.7m/s | 本泊 | 14 |
| 11/24 | 31.9m/s | 飛島 | 29 |
| 11/25 | 29.8m/s | えりも岬 | 43 |
| 11/26 | 25.8m/s | 宗谷岬 | 16 |
| 11/27 | 21.0m/s | 奥尻 | 5 |
| 11/28 | 30.8m/s | 巻 | マキ、新潟県 |
| 11/29 | 30.6m/s | えりも岬 | 44 |
| 11/30 | 25.4m/s | 飛島 | 30 |
2023年12月
| 12/01 | 24.9m/s | 増毛 | 5 |
| 12/02 | 21.1m/s | 越廼 | コシノ、福井県 |
| 12/03 | 26.6m/s | 弾崎 | ハジキザキ、新潟県 |
| 12/04 | 23.0m/s | 礼文 | レブン、北海道 宗谷地方 |
| 12/05 | 22.2m/s | 南大東 | ミナミダイトウ、沖縄県 |
| 12/06 | 20.8m/s | 鰐浦 | 6 |
| 12/07 | 35.2m/s | えりも岬 | 45 |
| 12/08 | 35.2m/s | えりも岬 | 46 |
| 12/09 | 23.7m/s | 飛島 | 31 |
| 12/10 | 32.0m/s | えりも岬 | 47 |
| 12/11 | 29.6m/s | えりも岬 | 48 |
| 12/12 | 26.2m/s | 三宅坪田 | 4 |
| 12/13 | 27.3m/s | えりも岬 | 49 |
| 12/14 | 32.1m/s | えりも岬 | 50 |
| 12/15 | 28.3m/s | 千葉 | チバ、千葉県 |
| 12/16 | 38.3m/s | 飛島 | 32 |
| 12/17 | 38.0m/s | 増毛 | 6 |
| 12/18 | 32.1m/s | えりも岬 | 51 |
| 12/19 | 24.3m/s | 飛島 | 33 |
| 12/20 | 25.3m/s | 大島 | 3 |
| 12/21 | 26.7m/s | 三宅島 | 2 |
| 12/22 | 28.0m/s | 留萌 | ルモイ、北海道 留萌地方 |
| 12/23 | 25.8m/s | 飛島 | 34 |
| 12/24 | 22.6m/s | 所野 | 5 |
| 12/25 | 22.1m/s | 網代 | アジロ、静岡県 |
| 12/26 | 32.9m/s | 飛島 | 35 |
| 12/27 | 29.8m/s | えりも岬 | 52 |
| 12/28 | 23.5m/s | 宗谷岬 | 17 |
| 12/29 | 19.0m/s | えりも岬 | 53 |
| 12/30 | 22.6m/s | 宗谷岬 | 18 |
| 12/31 | 32.1m/s | えりも岬 | 54 |
- 2025年の日最大瞬間風速1位地点
- 2024年の日最大瞬間風速1位地点
- 2022年の日最大瞬間風速1位地点
- 2021年の日最大瞬間風速1位地点
- 2020年の日最大瞬間風速1位地点
- 2019年の日最大瞬間風速1位地点
- 2024年平均風速の降順30地点、昇順20地点
- 2023年平均風速の降順30地点、昇順20地点
- 2022年平均風速の降順30地点、昇順20地点
- 2021年の年平均風速、最大と最小の30地点
- 2020年の平均風速1位はえりも岬、最大瞬間は野母崎
- 2020年の平均風速、もっとも凪だったのは白川町黒川
- 2018年の最大瞬間風速ランキング
